510 Alloy Phospor Bronze Round Rods

| 510 Alloy Phospor Bronze Round Rods H04 Hard Temper, ASTM B139 - Technical Data |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMR-1696 | .250" | +/-.002" | 12" | $23.62 |
| DMR-1708 | .250" | +/-.002" | 36" | $58.92 |
| DMR-337 | .250" | +/-.002" | 72" | $100.61 |
| DMR-1697 | .312" | +/-.002" | 12" | $33.80 |
| DMR-1709 | .312" | +/-.002" | 36" | $84.38 |
| DMR-338 | .312" | +/-.002" | 72" | $140.58 |
| DMR-1698 | .375" | +/-.002" | 12" | $43.30 |
| DMR-1710 | .375" | +/-.002" | 36" | $108.22 |
| DMR-339 | .375" | +/-.002" | 72" | $180.18 |
| DMR-1699 | .500" | +/-.002" | 12" | $64.56 |
| DMR-1710 | .500" | +/-.002" | 36" | $108.14 |
| DMR-340 | .500" | +/-.002" | 72" | $268.72 |
| DMR-1700 | .625" | +/-.003" | 12" | $64.52 |
| DMR-1712 | .625" | +/-.003" | 36" | $161.16 |
| DMR-1693 | .625" | +/-0.003" | 72" | $268.56 |
| DMR-1701 | .750" | +/-.003" | 12" | $97.88 |
| DMR-1713 | .750" | +/-.003" | 36" | $344.02 |
| DMR-341 | .750" | +/-.003" | 72" | $390.72 |
| DMR-1702 | .875" | +/-.003" | 12" | $129.54 |
| DMR-1714 | .875" | +/-.003" | 36" | $323.70 |
| DMR-1694 | .875" | +/-.003" | 72" | $539.46 |
| DMR-1703 | 1.00" | +/-.003" | 12" | $232.52 |
| DMR-1715 | 1.00" | +/-.003" | 36" | $398.60 |
| DMR-342 | 1.00" | +/-.003" | 72" | $600.20 |
| DMR-1704 | 1.25" | +/-.004" | 12" | $250.78 |
| DMR-1716 | 1.25" | +/-.004" | 36" | $591.42 |
| DMR-343 | 1.25" | +/-.004" | 72" | $873.18 |
| DMR-1705 | 1.50" | +/-.004" | 12" | $420.44 |
| DMR-1717 | 1.50" | +/-.004" | 36" | $1,050.96 |
| DMR-344 | 1.50" | +/-.004" | 72" | $1,751.54 |
| DMR-1706 | 1.75" | +/-.004" | 12" | $250.78 |
| DMR-1718 | 1.75" | +/-.004" | 36" | $932.96 |
| DMR-1695 | 1.75" | +/-0.004" | 72" | $1,554.88 |
| DMR-1707 | 2.00" | +/-.004" | 12" | $702.36 |
| DMR-1719 | 2.00" | +/-.004" | 36" | $1,755.78 |
| DMR-345 | 2.00" | +/-.004" | 72" | $2,926.24 |
| 510 Alloy Bronze Music Wire ASTM B159, Spring Temper, Bright Finish, 1 lb. coils. |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMR-1894 | .051" | +/-.0010" | 128' Coil | $92.54 |
| DMR-1895 | .064" | +/-.0015" | 81' Coil | $92.54 |
| DMR-1896 | .080" | +/-.0015" | 51' Coil | $183.72 |