12L14 Steel Round Rods

| 12L14 Carbon Steel Round Rods Unpolished Mill Finish, Cold Drawn, ASTM A108 Undersize -.004" OD Tolerance, Length tolerance is +/-6" |
|||
| Part # | Diameter | Length | Price |
|---|---|---|---|
| DMR-3334 | .250" | 72" | $16.42 |
| DMR-3309 | .750" | 36" | $51.54 |
| DMR-3339 | .750" | 72" | $88.26 |
| DMR-3335 | .375" | 72" | $33.43 |
| DMR-3336 | .437" | 72" | $37.84 |
| DMR-3337 | .500" | 72" | $50.19 |
| DMR-3338 | .625" | 72" | $64.90 |
| DMR-3310 | .875" | 36" | $55.52 |
| DMR-3340 | .875" | 72" | $117.20 |
| DMR-3286 | 1.00" | 12" | $49.12 |
| DMR-3311 | 1.00" | 36" | $62.66 |
| DMR-3341 | 1.00" | 72" | $147.78 |
| DMR-3287 | 1.125" | 12" | $38.11 |
| DMR-3312 | 1.125" | 36" | $75.60 |
| DMR-3342 | 1.125" | 72" | $145.09 |
| DMR-3288 | 1.25" | 12" | $46.99 |
| DMR-3313 | 1.25" | 36" | $131.02 |
| DMR-3343 | 1.25" | 72" | $205.88 |
| DMR-3289 | 1.375" | 12" | $91.39 |
| DMR-3314 | 1.375" | 36" | $102.78 |
| DMR-3344 | 1.375" | 72" | $320.68 |
| DMR-3290 | 1.50" | 12" | $111.13 |
| DMR-3315 | 1.50" | 36" | $222.80 |
| DMR-3345 | 1.50" | 72" | $238.50 |
| DMR-3291 | 1.625" | 12" | $77.63 |
| DMR-3316 | 1.625" | 36" | $186.98 |
| DMR-3346 | 1.625" | 72" | $315.48 |
| DMR-3292 | 1.75" | 12" | $73.83 |
| DMR-3317 | 1.75" | 36" | $209.36 |
| DMR-3347 | 1.75" | 72" | $329.03 |
| DMR-3293 | 1.875" | 12" | $98.68 |
| DMR-3318 | 1.875" | 36" | $218.02 |
| DMR-3348 | 1.875" | 72" | $360.89 |
| DMR-3294 | 2.00" | 12" | $179.07 |
| DMR-3319 | 2.00" | 36" | $304.34 |
| DMR-3349 | 2.00" | 72" | $429.56 |
| DMR-3295 | 2.125" | 12" | $120.68 |
| DMR-3320 | 2.125" | 36" | $266.66 |
| DMR-3350 | 2.125" | 72" | $485.04 |
| DMR-3296 | 2.25" | 12" | $135.28 |
| DMR-3321 | 2.25" | 36" | $298.96 |
| DMR-3297 | 2.375" | 12" | $132.36 |
| DMR-3322 | 2.375" | 36" | $321.64 |
| DMR-3298 | 2.50" | 12" | $265.37 |
| DMR-3323 | 2.50" | 36" | $369.00 |
| DMR-3299 | 2.625" | 12" | $184.08 |
| DMR-3324 | 2.625" | 36" | $406.80 |
| DMR-3300 | 2.75" | 12" | $201.98 |
| DMR-3325 | 2.75" | 36" | $446.38 |
| DMR-3301 | 2.875" | 12" | $228.66 |
| DMR-3326 | 2.875" | 36" | $505.38 |
| DMR-3302 | 3.00" | 12" | $344.97 |
| DMR-3327 | 3.00" | 36" | $708.72 |
| DMR-3303 | 3.125" | 12" | $279.50 |
| DMR-3328 | 3.125" | 36" | $617.76 |
| DMR-3304 | 3.25" | 12" | $266.14 |
| DMR-3329 | 3.25" | 36" | $623.66 |
| DMR-3305 | 3.50" | 12" | $327.18 |
| DMR-3306 | 3.625" | 12" | $350.98 |
| DMR-3307 | 3.75" | 12" | $429.22 |
| DMR-3308 | 4.00" | 12" | $503.68 |

| 12L14 Carbon Steel Rods Tight Tolerance, Precision Ground Finish, Annealed, ASTM A108 Straightness Tolerance 1/16" per 3 Feet, Length Tolerance +/-6.0" |
||||
| Part # | Diameter Tolerance | Diameter | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMR-3364 | -.0005" | 0.093" | 72" | $23.94 |
| DMR-3365 | -.0005" | 0.125" | 72" | $25.96 |
| DMR-3366 | -.0005" | 0.156" | 72" | $29.12 |
| DMR-3367 | -.0005" | 0.187" | 72" | $33.60 |
| DMR-3368 | -.0005" | 0.250" | 72" | $47.16 |
| DMR-3369 | -.0005" | 0.312" | 72" | $52.62 |
| DMR-3370 | -.0005" | 0.375" | 72" | $61.68 |
| DMR-3371 | -.0005" | 0.500" | 72" | $78.20 |
| DMR-3372 | -.0005" | 0.625" | 72" | $112.70 |
| DMR-3373 | -.0005" | 0.750" | 72" | $142.22 |
| DMR-3374 | -.0005" | 0.875" | 72" | $207.36 |
| DMR-3375 | -.0005" | 1.00" | 72" | $280.92 |
| DMR-3376 | -.0005" | 1.25" | 72" | $367.86 |
| DMR-3377 | -.0005" | 1.50" | 72" | $491.08 |
| DMR-3378 | -.0005" | 2mm | 72" | $29.86 |
| DMR-3379 | -.0005" | 3mm | 72" | $32.76 |
| DMR-3380 | -.0005" | 4mm | 72" | $34.10 |
| DMR-3381 | -.0005" | 5mm | 72" | $37.86 |
| DMR-3382 | -.0005" | 6mm | 72" | $43.04 |
| DMR-3383 | -.0005" | 7mm | 72" | $46.00 |
| DMR-3384 | -.0005" | 8mm | 72" | $53.30 |
| DMR-3385 | -.0005" | 9mm | 72" | $57.16 |
| DMR-3386 | -.0005" | 10mm | 72" | $62.32 |
| DMR-3387 | -.0005" | 12mm | 72" | $81.30 |
| DMR-3388 | -.0005" | 13mm | 72" | $88.98 |
| DMR-3389 | -.0005" | 14mm | 72" | $94.34 |
| DMR-3390 | -.0005" | 15mm | 72" | $110.58 |
| DMR-3391 | -.0005" | 20mm | 72" | $157.08 |