4140 Alloy Steel Round Rods
Options: Cold Finished, Annealed, Unpolished, Hardened, Chrome Finish, Precision Ground, Annealed, Hot Rolled

| 4140 Alloy Steel Round Rods, Unpolished Mill Finish Cold Finished, Annealed, ASTM A29, ASTM A108 |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMR-4128 | 2.125" | -.007" | 12" | $150.58 |
| DMR-4138 | 2.125" | -.007" | 36" | $377.88 |
| DMR-4147 | 2.125" | -.007" | 72" | $377.88 |
| DMR-4129 | 2.25" | -.007" | 12" | $159.98 |
| DMR-4130 | 2.375" | -.007" | 12" | $178.22 |
| DMR-4139 | 2.375" | -.007" | 36" | $387.98 |
| DMR-4148 | 2.375" | -.007" | 72" | $669.13 |
| DMR-4131 | 2.50" | -.007" | 12" | $193.74 |
| DMR-4132 | 2.625" | -.009" | 12" | $209.68 |
| DMR-4140 | 2.625" | -.009" | 36" | $473.91 |
| DMR-4133 | 2.75" | -.009" | 12" | $253.25 |
| DMR-4134 | 2.875" | -.009" | 12" | $241.30 |
| DMR-4141 | 2.875" | -.009" | 36" | $559.72 |
| DMR-4135 | 3.125" | -.009" | 12" | $306.30 |
| DMR-4142 | 3.125" | -.009" | 36" | $710.52 |
| DMR-4136 | 3.375" | -.009" | 12" | $344.00 |
| DMR-4137 | 3.625" | -.009" | 12" | $427.76 |
| 4140 Alloy Steel Round Rods, Hardened Unpolished, Annealed, ASTM A29, ASTM A108 |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMR-4145 | .250" | -.007" | 72" | $29.45 |
| DMR-4146 | .375" | -.007" | 72" | $56.62 |
| DMR-4221 | .375" | -.007" | 72" | $36.13 |
| DMR-4222 | .500" | -.007" | 72" | $62.56 |
| DMR-4269 | .625" | -.005" | 36" | $52.89 |
| DMR-4223 | .625" | -.007" | 72" | $91.14 |
| DMR-4270 | .750" | -.005" | 36" | $58.27 |
| DMR-4224 | .750" | -.007" | 72" | $100.38 |
| DMR-4272 | .875" | -.005" | 36" | $91.00 |
| DMR-4281 | .875" | -.005" | 72" | $156.86 |
| DMR-4264 | 1.00" | -.005" | 12" | $51.04 |
| DMR-4273 | 1.00" | -.005" | 36" | $123.16 |
| DMR-4282 | 1.00" | -.005" | 72" | $203.91 |
| DMR-4265 | 1.25" | -.005" | 12" | $60.79 |
| DMR-4274 | 1.25" | -.005" | 36" | $140.95 |
| DMR-4283 | 1.25" | -.005" | 72" | $242.95 |

| 4140 Alloy Steel Round Rods, Hardened Chrome Finish, Chrome Thickness .005" ASTM A29, ASTM A108 |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMR-4248 | 1.00" | -.0015" | 36" | $261.30 |
| DMR-4252 | 1.00" | -.0015" | 72" | $435.44 |
| DMR-4249 | 1.25" | -.0015" | 36" | $371.32 |
| DMR-4253 | 1.25" | -.0015" | 72" | $618.82 |
| DMR-4250 | 1.50" | -.0015" | 36" | $448.24 |
| DMR-4254 | 1.50" | -.0015" | 72" | $747.02 |
| DMR-4251 | 2.00" | -.0015" | 36" | $719.94 |
| DMR-4255 | 2.00" | -.0015" | 72" | $1,199.86 |
| DMR-4256 | 32mm | -.0015" | 36" | $334.18 |
| DMR-4260 | 32mm | -.0015" | 72" | $556.92 |
| DMR-4257 | 35mm | -.0015" | 36" | $387.36 |
| DMR-4261 | 35mm | -.0015" | 72" | $645.56 |
| DMR-4258 | 36mm | -.0015" | 36" | $389.76 |
| DMR-4262 | 36mm | -.0015" | 72" | $649.56 |
| DMR-4259 | 40mm | -.0015" | 36" | $517.84 |
| DMR-4263 | 40mm | -.0015" | 72" | $863.02 |
| 4140 Alloy Steel Round Rods, Hot Rolled Annealed, ASTM A332, ASTM A193-B7 |
|||
| Part # | Diameter | Length | Price |
|---|---|---|---|
| DMR-91 | .500" | 36" | $40.29 |
| DMR-112 | .500" | 72" | $69.41 |
| DMR-92 | .625" | 36" | $52.51 |
| DMR-113 | .625" | 72" | $90.49 |
| DMR-93 | .750" | 36" | $61.01 |
| DMR-114 | .750" | 72" | $123.67 |
| DMR-94 | .875" | 36" | $61.01 |
| DMR-115 | .875" | 72" | $121.90 |
| DMR-95 | 1.00" | 36" | $99.05 |
| DMR-116 | 1.00" | 72" | $132.13 |
| DMR-96 | 1.125" | 36" | $117.79 |
| DMR-117 | 1.125" | 72" | $179.29 |
| DMR-97 | 1.25" | 36" | $121.18 |
| DMR-118 | 1.25" | 72" | $219.70 |
| DMR-98 | 1.375" | 36" | $148.96 |
| DMR-119 | 1.375" | 72" | $295.26 |
| DMR-99 | 1.50" | 36" | $214.46 |
| DMR-120 | 1.50" | 72" | $369.69 |
| DMR-100 | 1.625" | 36" | $223.90 |
| DMR-121 | 1.625" | 72" | $357.22 |
| DMR-101 | 1.75" | 36" | $279.42 |
| DMR-122 | 1.75" | 72" | $410.34 |
| DMR-102 | 1.875" | 36" | $252.49 |
| DMR-123 | 1.875" | 72" | $489.03 |
| DMR-103 | 2.00" | 36" | $329.91 |
| DMR-124 | 2.00" | 72" | $573.00 |
| DMR-104 | 2.25" | 36" | $317.76 |
| DMR-105 | 2.50" | 36" | $381.86 |
| DMR-106 | 2.75" | 36" | $473.21 |
| DMR-128 | 3.00" | 12" | $152.78 |
| DMR-107 | 3.00" | 36" | $664.66 |
| DMR-108 | 3.25" | 12" | $221.41 |
| DMR-129 | 3.25" | 36" | $545.86 |
| DMR-109 | 3.50" | 12" | $256.28 |
| DMR-130 | 3.50" | 36" | $616.43 |
| DMR-110 | 3.75" | 12" | $383.08 |
| DMR-111 | 4.00" | 12" | $594.37 |
| 4140 Alloy Steel Round Rods, Precision Ground Annealed, ASTM A331, Diameter Tolerance -.0005" |
||
| Part # | Diameter | 72" Length |
|---|---|---|
| DMR-4158 | .250" | $47.70 |
| DMR-4159 | .312" | $52.75 |
| DMR-4160 | .375" | $59.48 |
| DMR-4161 | .500" | $114.03 |
| DMR-4162 | .625" | $144.25 |
| DMR-4163 | .750" | $182.05 |
| DMR-4164 | 1.00" | $249.43 |
| DMR-4165 | 6mm | $29.88 |
| DMR-4166 | 8mm | $50.18 |
| DMR-4167 | 10mm | $60.25 |
| DMR-4168 | 12mm | $76.85 |
| DMR-4169 | 14mm | $116.45 |
| DMR-4170 | 18mm | $156.25 |
| DMR-4171 | 20mm | $171.40 |
| DMR-4172 | 25mm | $226.15 |