Aluminum Alloy 6063 Channels
Corrosion Resistance, weldable and heat treatable, non-magnetic. Unpolished mill finish. 60 Brinell, 16,000 PSI Yield Strength, . -320°F to +212°F Operating Temperatures.

| Aluminum Alloy 6063 Channels | ||||
| Part # | T1 Thickness (in.) | Outside Width (in.) | Height (in.) | Price Per 48" |
|---|---|---|---|---|
| U Channel-409 | 0.093 | 0.500 | 0.500 | $36.16 |
| U Channel-410 | 0.125 | 0.500 | 0.750 | $48.93 |
| U Channel-418 | 0.125 | 0.750 | 0.375 | $40.51 |
| U Channel-419 | 0.125 | 0.750 | 0.500 | $48.93 |
| U Channel-411 | 0.125 | 0.750 | 0.750 | $61.88 |
| U Channel-412 | 0.125 | 1.000 | 1.000 | $75.11 |
| U Channel-413 | 0.125 | 1.250 | 1.250 | $91.58 |
| U Channel-420 | 0.125 | 1.500 | 0.500 | $63.40 |
| U Channel-421 | 0.125 | 1.500 | 1.500 | $118.08 |
| U Channel-414 | 0.125 | 1.750 | 0.750 | $81.28 |
| U Channel-415 | 0.125 | 1.750 | 1.000 | $95.06 |
| U Channel-416 | 0.125 | 2.000 | 0.500 | $77.48 |
| U Channel-423 | 0.125 | 2.000 | 1.000 | $104.30 |
| U Channel-417 | 0.125 | 3.000 | 1.000 | $115.86 |
| U Channel-407 | 0.125 | 3.000 | 3.000 | $188.23 |
| U Channel-408 | 0.125 | 4.000 | 1.000 | $140.26 |
| U Channel-425 | 0.187 | 5.000 | 2.000 | $250.68 |
| U Channel-424 | 0.250 | 2.000 | 2.000 | $201.41 |
Base tolerance is ±.010" for 1/2" and 3/4" sizes, ±.014" for 1" to 1 3/4" sizes, ±.024" for 2" and 3" sizes, and ±.034" for 4" and 5" sizes.
Flatness tolerance is ±.004" per inch of width.
Length tolerance is + 1/4".