UHMWPE Channels
Impact Resistant, Wear Resistant, Insulating, Machinable. ASTM D4020, D6712, D4076, 3-A, FDA, USDA. Operating Temperature -40° to +180°F, Softening Temperature: 260 F
| UHMWPE U Channels | |||||
| Part # | T1 Thickness (in.) | Outside Width (in.) | Height (in.) | Length (in.) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| U Channel-392 | 0.125 | 1.250 | 0.750 | 60 | $93.88 |
| U Channel-459 | 0.250 | 1.047 | 0.750 | 60 | $94.58 |
| U Channel-462 | 0.250 | 1.562 | 0.880 | 60 | $108.58 |
| U Channel-465 | 0.250 | 2.000 | 0.980 | 60 | $126.08 |
| U Channel-468 | 0.250 | 2.531 | 1.000 | 60 | $148.13 |
| U Channel-396 | 0.250 | 3.009 | 1.015 | 24 | $62.87 |
| U Channel-395 | 0.250 | 3.009 | 1.015 | 60 | $157.06 |
| U Channel-472 | 0.375 | 3.000 | 1.015 | 24 | $73.51 |
| U Channel-471 | 0.375 | 3.000 | 1.015 | 60 | $183.66 |
| U Channel-399 | 0.375 | 4.240 | 1.250 | 24 | $88.84 |
| U Channel-398 | 0.375 | 4.240 | 1.250 | 60 | $221.98 |

Base and leg length tolerances are ±.080"