13mm Long Spacers

13mm Spacers
13mm Length Spacers
Part # Material Screw Size OD OD Tol ID ID Tol Price Each
Spacer-2373 18-8 Stainless Steel M3 6mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $5.68
Spacer-2398 18-8 Stainless Steel M3 8mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $6.59
Spacer-2386 18-8 Stainless Steel M4 6mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $5.68
Spacer-2410 18-8 Stainless Steel M4 8mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $6.59
Spacer-2434 18-8 Stainless Steel M4 10mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $8.20
Spacer-2422 18-8 Stainless Steel M5 8mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $6.59
Spacer-2447 18-8 Stainless Steel M5 10mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $8.20
Spacer-2554 Aluminum 2011-T3 M3 6mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $4.40
Spacer-2579 Aluminum 2011-T3 M3 8mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $4.76
Spacer-2566 Aluminum 2011-T3 M4 6mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $4.40
Spacer-2593 Aluminum 2011-T3 M4 8mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $4.40
Spacer-2619 Aluminum 2011-T3 M4 10mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $5.14
Spacer-2607 Aluminum 2011-T3 M5 8mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $4.76
Spacer-2633 Aluminum 2011-T3 M5 10mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $5.14
Spacer-2647 Nylon 6-6 Natural M3 6mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $3.88
Spacer-2673 Nylon 6-6 Natural M3 8mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $3.81
Spacer-2660 Nylon 6-6 Natural M4 6mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $3.88
Spacer-2686 Nylon 6-6 Natural M4 8mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $3.81
Spacer-2712 Nylon 6-6 Natural M4 10mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $4.02
Spacer-2699 Nylon 6-6 Natural M5 8mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $3.81
Spacer-2724 Nylon 6-6 Natural M5 10mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $4.02
Spacer-2460 Zinc Plated Brass M3 6mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $5.81
Spacer-2487 Zinc Plated Brass M3 8mm +/-.1mm 3.2mm +.3mm/-.0mm $6.38
Spacer-2473 Zinc Plated Brass M4 6mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $5.81
Spacer-2501 Zinc Plated Brass M4 8mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $6.38
Spacer-2528 Zinc Plated Brass M4 10mm +/-.1mm 4.3mm +.3mm/-.0mm $8.29
Spacer-2515 Zinc Plated Brass M5 8mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $6.38
Spacer-2541 Zinc Plated Brass M5 10mm +/-.1mm 5.3mm +.3mm/-.0mm $8.29

Screw size
number
SAE
diameter (inch)
Metric
diameter (mm)
  Screw size
number
SAE
diameter (inch)
Metric
diameter (mm)
#0 0.060 1.524   #9 0.177 4.496
#1 0.073 1.854   #10 0.190 4.826
#2 0.086 2.184   #11 0.203 5.156
#3 0.099 2.515   #12 0.216 5.486
#4 0.122 3.099   #14 0.242 6.147
#5 0.125 3.175   #16 0.268 6.807
#6 0.138 3.505   #18 0.294 7.468
#7 0.151 3.835   #20 0.320 8.128
#8 0.164 4.166   #24 0.372 9.449