Slotted Spring Pins: 18-8 Stainless Steel

| 18-8 Slotted Stainless Steel Spring Pins, Inches | ||||
| Corrosion resistant, mildly magnetic. | ||||
| Part # | Diameter (in.) | Length (in.) | Pkg. Qty. | Pkg. Price |
|---|---|---|---|---|
| DSP-753 | 0.062 | 0.187 | 400 | $23.52 |
| DSP-751 | 0.062 | 0.250 | 200 | $20.72 |
| DSP-750 | 0.062 | 0.312 | 200 | $20.84 |
| DSP-749 | 0.062 | 0.375 | 200 | $22.48 |
| DSP-748 | 0.062 | 0.437 | 200 | $23.60 |
| DSP-734 | 0.062 | 0.500 | 200 | $24.72 |
| DSP-745 | 0.062 | 0.562 | 300 | $23.46 |
| DSP-757 | 0.062 | 0.625 | 200 | $21.64 |
| DSP-743 | 0.062 | 0.687 | 300 | $24.66 |
| DSP-742 | 0.062 | 0.750 | 200 | $26.76 |
| DSP-741 | 0.062 | 0.875 | 200 | $35.84 |
| DSP-740 | 0.062 | 1.000 | 100 | $15.03 |
| DSP-739 | 0.078 | 0.187 | 300 | $21.42 |
| DSP-738 | 0.078 | 0.250 | 300 | $18.48 |
| DSP-737 | 0.078 | 0.312 | 300 | $18.78 |
| DSP-736 | 0.078 | 0.375 | 300 | $19.20 |
| DSP-769 | 0.078 | 0.437 | 400 | $24.48 |
| DSP-771 | 0.078 | 0.500 | 400 | $24.80 |
| DSP-762 | 0.078 | 0.562 | 300 | $23.64 |
| DSP-761 | 0.078 | 0.625 | 300 | $20.46 |
| DSP-760 | 0.078 | 0.687 | 300 | $24.84 |
| DSP-759 | 0.078 | 0.750 | 300 | $23.16 |
| DSP-732 | 0.078 | 0.812 | 300 | $26.40 |
| DSP-695 | 0.078 | 0.875 | 200 | $18.16 |
| DSP-744 | 0.078 | 1.000 | 200 | $20.92 |
| DSP-706 | 0.078 | 1.250 | 200 | $24.44 |
| DSP-704 | 0.078 | 1.500 | 200 | $24.76 |
| DSP-752 | 0.093 | 0.187 | 300 | $21.78 |
| DSP-747 | 0.093 | 0.250 | 400 | $21.28 |
| DSP-735 | 0.093 | 0.312 | 400 | $22.24 |
| DSP-705 | 0.093 | 0.375 | 400 | $24.00 |
| DSP-703 | 0.093 | 0.437 | 400 | $25.60 |
| DSP-702 | 0.093 | 0.500 | 300 | $20.16 |
| DSP-701 | 0.093 | 0.562 | 300 | $21.66 |
| DSP-700 | 0.093 | 0.625 | 300 | $21.60 |
| DSP-699 | 0.093 | 0.687 | 300 | $23.46 |
| DSP-698 | 0.093 | 0.750 | 300 | $22.44 |
| DSP-685 | 0.093 | 0.812 | 300 | $25.74 |
| DSP-717 | 0.093 | 0.875 | 300 | $23.94 |
| DSP-716 | 0.093 | 1.000 | 200 | $18.84 |
| DSP-715 | 0.093 | 1.125 | 200 | $21.44 |
| DSP-714 | 0.093 | 1.250 | 100 | $21.96 |
| DSP-713 | 0.093 | 1.375 | 200 | $22.04 |
| DSP-712 | 0.093 | 1.500 | 200 | $27.32 |
| DSP-780 | 0.125 | 0.187 | 300 | $23.16 |
| DSP-746 | 0.125 | 0.250 | 300 | $22.44 |
| DSP-779 | 0.125 | 0.375 | 300 | $23.52 |
| DSP-778 | 0.125 | 0.437 | 300 | $24.96 |
| DSP-777 | 0.125 | 0.500 | 300 | $25.02 |
| DSP-776 | 0.125 | 0.562 | 300 | $26.46 |
| DSP-775 | 0.125 | 0.625 | 200 | $18.48 |
| DSP-774 | 0.125 | 0.687 | 200 | $19.64 |
| DSP-773 | 0.125 | 0.750 | 200 | $20.28 |
| DSP-758 | 0.125 | 0.812 | 200 | $22.40 |
| DSP-770 | 0.125 | 0.875 | 200 | $24.28 |
| DSP-782 | 0.125 | 1.000 | 200 | $26.56 |
| DSP-768 | 0.125 | 1.125 | 200 | $29.52 |
| DSP-767 | 0.125 | 1.250 | 200 | $32.68 |
| DSP-766 | 0.125 | 1.375 | 200 | $35.84 |
| DSP-764 | 0.125 | 1.500 | 100 | $30.40 |
| DSP-763 | 0.125 | 1.625 | 100 | $23.20 |
| DSP-708 | 0.125 | 1.750 | 100 | $23.46 |
| DSP-694 | 0.125 | 1.875 | 100 | $26.16 |
| DSP-693 | 0.125 | 2.000 | 100 | $27.36 |
| DSP-692 | 0.125 | 2.250 | 50 | $27.44 |
| DSP-691 | 0.125 | 2.500 | 100 | $30.08 |
| DSP-690 | 0.156 | 0.375 | 200 | $23.88 |
| DSP-689 | 0.156 | 0.500 | 200 | $24.00 |
| DSP-688 | 0.156 | 0.625 | 200 | $28.00 |
| DSP-687 | 0.156 | 0.750 | 200 | $30.48 |
| DSP-686 | 0.156 | 0.875 | 200 | $34.40 |
| DSP-720 | 0.156 | 1.000 | 100 | $26.90 |
| DSP-722 | 0.156 | 1.125 | 100 | $41.81 |
| DSP-697 | 0.156 | 1.250 | 100 | $36.35 |
| DSP-731 | 0.156 | 1.375 | 100 | $19.78 |
| DSP-730 | 0.156 | 1.750 | 50 | $32.48 |
| DSP-729 | 0.156 | 2.000 | 50 | $18.98 |
| DSP-728 | 0.156 | 2.500 | 50 | $20.48 |
| DSP-727 | 0.187 | 0.375 | 100 | $33.34 |
| DSP-726 | 0.187 | 0.437 | 25 | $26.58 |
| DSP-725 | 0.187 | 0.500 | 100 | $23.68 |
| DSP-724 | 0.187 | 0.562 | 100 | $19.60 |
| DSP-723 | 0.187 | 0.625 | 100 | $19.56 |
| DSP-709 | 0.187 | 0.687 | 100 | $38.01 |
| DSP-721 | 0.187 | 0.750 | 100 | $21.96 |
| DSP-733 | 0.187 | 0.812 | 50 | $22.20 |
| DSP-719 | 0.187 | 0.875 | 100 | $23.92 |
| DSP-781 | 0.187 | 1.000 | 100 | $39.77 |
| DSP-854 | 0.187 | 1.000 | 100 | $24.36 |
| DSP-853 | 0.187 | 1.250 | 100 | $33.84 |
| DSP-852 | 0.187 | 1.375 | 50 | $38.17 |
| DSP-718 | 0.187 | 1.500 | 50 | $42.16 |
| DSP-851 | 0.187 | 1.625 | 100 | $30.96 |
| DSP-850 | 0.187 | 1.750 | 50 | $48.57 |
| DSP-849 | 0.187 | 1.875 | 50 | $24.26 |
| DSP-848 | 0.187 | 2.000 | 50 | $30.78 |
| DSP-847 | 0.187 | 2.250 | 50 | $31.10 |
| DSP-846 | 0.187 | 2.500 | 50 | $58.75 |
| DSP-832 | 0.187 | 2.750 | 25 | $20.68 |
| DSP-844 | 0.187 | 3.000 | 25 | $25.34 |
| DSP-856 | 0.218 | 0.500 | 100 | $24.56 |
| DSP-842 | 0.218 | 0.625 | 50 | $27.97 |
| DSP-841 | 0.218 | 0.750 | 50 | $34.58 |
| DSP-840 | 0.218 | 1.000 | 50 | $39.90 |
| DSP-839 | 0.218 | 1.250 | 50 | $23.72 |
| DSP-838 | 0.218 | 1.500 | 50 | $27.42 |
| DSP-837 | 0.218 | 1.750 | 50 | $35.12 |
| DSP-836 | 0.218 | 2.000 | 25 | $36.18 |
| DSP-835 | 0.218 | 2.250 | 25 | $21.28 |
| DSP-834 | 0.218 | 2.500 | 25 | $21.48 |
| DSP-868 | 0.218 | 2.750 | 25 | $29.42 |
| DSP-843 | 0.218 | 3.000 | 25 | $31.04 |
| DSP-845 | 0.250 | 0.500 | 100 | $32.88 |
| DSP-880 | 0.250 | 0.625 | 100 | $33.08 |
| DSP-879 | 0.250 | 0.750 | 50 | $36.24 |
| DSP-878 | 0.250 | 0.875 | 50 | $38.66 |
| DSP-877 | 0.250 | 1.000 | 50 | $43.09 |
| DSP-876 | 0.250 | 1.125 | 50 | $33.78 |
| DSP-875 | 0.250 | 1.250 | 50 | $27.14 |
| DSP-874 | 0.250 | 1.375 | 50 | $29.16 |
| DSP-873 | 0.250 | 1.500 | 50 | $31.32 |
| DSP-872 | 0.250 | 1.625 | 25 | $29.48 |
| DSP-871 | 0.250 | 1.750 | 25 | $35.97 |
| DSP-857 | 0.250 | 1.875 | 25 | $20.50 |
| DSP-869 | 0.250 | 2.000 | 25 | $23.24 |
| DSP-881 | 0.250 | 2.250 | 25 | $25.96 |
| DSP-867 | 0.250 | 2.500 | 25 | $31.40 |
| DSP-866 | 0.250 | 2.750 | 25 | $20.20 |
| DSP-865 | 0.250 | 3.000 | 20 | $31.28 |
| DSP-864 | 0.250 | 3.250 | 20 | $18.04 |
| DSP-863 | 0.250 | 3.500 | 10 | $19.82 |
| DSP-862 | 0.312 | 0.750 | 25 | $27.00 |
| DSP-861 | 0.312 | 1.000 | 50 | $28.76 |
| DSP-860 | 0.312 | 1.250 | 50 | $33.76 |
| DSP-859 | 0.312 | 1.500 | 25 | $19.50 |
| DSP-830 | 0.312 | 1.750 | 25 | $22.10 |
| DSP-870 | 0.312 | 2.000 | 20 | $30.84 |
| DSP-833 | 0.312 | 2.250 | 10 | $25.76 |
| DSP-805 | 0.312 | 2.500 | 20 | $26.40 |
| DSP-804 | 0.312 | 2.750 | 20 | $28.56 |
| DSP-803 | 0.312 | 3.000 | 20 | $32.64 |
| DSP-802 | 0.312 | 3.250 | 20 | $35.88 |
| DSP-801 | 0.312 | 3.500 | 20 | $35.88 |
| DSP-800 | 0.312 | 3.750 | 20 | $21.48 |
| DSP-799 | 0.312 | 4.000 | 10 | $20.64 |
| DSP-798 | 0.375 | 0.750 | 20 | $20.24 |
| DSP-797 | 0.375 | 1.000 | 20 | $24.36 |
| DSP-796 | 0.375 | 1.250 | 20 | $28.40 |
| DSP-783 | 0.375 | 1.500 | 20 | $32.48 |
| DSP-794 | 0.375 | 1.750 | 10 | $24.82 |
| DSP-806 | 0.375 | 2.000 | 10 | $27.76 |
| DSP-792 | 0.375 | 2.250 | 10 | $22.50 |
| DSP-791 | 0.375 | 2.500 | 10 | $23.40 |
| DSP-789 | 0.375 | 2.750 | 10 | $26.44 |
| DSP-788 | 0.375 | 3.000 | 10 | $28.58 |
| DSP-787 | 0.375 | 3.250 | 5 | $19.62 |
| DSP-786 | 0.375 | 3.500 | 5 | $18.40 |
| DSP-785 | 0.375 | 3.750 | 5 | $20.40 |
| DSP-784 | 0.375 | 4.000 | 5 | $20.18 |
| DSP-790 | 0.437 | 1.750 | 10 | $35.20 |
| DSP-818 | 0.437 | 2.000 | 10 | $20.00 |
| DSP-820 | 0.437 | 2.500 | 5 | $20.43 |
| DSP-795 | 0.437 | 3.000 | 5 | $17.49 |
| DSP-829 | 0.437 | 4.000 | 20 | $21.68 |
| DSP-828 | 0.500 | 1.250 | 10 | $22.52 |
| DSP-827 | 0.500 | 1.500 | 10 | $23.64 |
| DSP-826 | 0.500 | 1.750 | 10 | $24.92 |
| DSP-825 | 0.500 | 2.000 | 10 | $27.88 |
| DSP-824 | 0.500 | 2.250 | 10 | $30.64 |
| DSP-823 | 0.500 | 2.500 | 5 | $23.56 |
| DSP-822 | 0.500 | 2.750 | 5 | $28.51 |
| DSP-821 | 0.500 | 3.000 | 5 | $20.80 |
| DSP-807 | 0.500 | 3.250 | 4 | $22.64 |
| DSP-819 | 0.500 | 3.500 | 3 | $18.00 |
| DSP-552 | 0.500 | 3.750 | 3 | $18.48 |
| DSP-551 | 0.500 | 4.000 | 5 | $30.00 |
|
Tolerances | |
| Lengths 0-1.0" | +/-.015" |
| Lengths 1.125"-2.0" | +/-.020" |
| Lengths 2.25"-3.0" | +/-.025" |
| Lengths 3.25" and up | +/-.030" |
| Lengths 0-24mm | +/- .40mm |
| Lengths 26mm-50mm | +/- .50mm |
| Lengths 55mm-60mm | +/- .60mm |
| Lengths 80mm and up | +/- .75mm |
| Metric | Imperial Inches | ||||||||||||||||||||
| Nominal Dia. | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | 1/16" | 5/64" | 3/32" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | |
| Act. Dia | Min. mm | 2.13 | 2.65 | 3.15 | 4.20 | 5.25 | 6.25 | 8.30 | 0.066 | 0.083 | 0.099 | 0.131 | 0.162 | 0.194 | 0.226 | 0.258 | 0.321 | 0.385 | 0.448 | 0.513 | 0.640 |
| Max. mm | 2.25 | 2.78 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.50 | 8.63 | 0.069 | 0.086 | 0.103 | 0.135 | 0.137 | 0.199 | 0.232 | 0.264 | 0.330 | 0.395 | 0.459 | 0.524 | 0.653 | |
| Wall Thickness | * | * | * | * | * | * | * | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.032 | 0.040 | 0.048 | 0.048 | 0.062 | 0.077 | 0.077 | 0.094 | 0.125 | |
| Suggested | Min. mm | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.10 | 6.00 | 8.00 | 0.062 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.437 | 0.500 | 0.625 |
| Hole Size | Max. mm | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 8.15 | 0.065 | 0.081 | 0.097 | 0.129 | 0.160 | 0.192 | 0.224 | 0.256 | 0.318 | 0.382 | 0.445 | 0.510 | 0.636 |
| Shear Strength Lbs | 562 | 876 | 1236 | 2158 | 3372 | 4945 | 8767 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Shear Strength Lbs 18-8 SS | * | * | * | * | * | * | * | 250 | 460 | 670 | 1090 | 1600 | 2425 | 3400 | 4100 | 6300 | 9500 | 11500 | 15800 | 18800 | |
| Shear Strength Lbs 420 SS | * | * | * | * | * | * | * | 430 | 800 | 1150 | 1875 | 2750 | 4150 | 5850 | 7050 | 10800 | 16300 | 19800 | 27100 | 46000 | |