Spring Pins: .094" Dia.
| Slotted Spring Pin | Coiled Spring Pin |
| .094" Dia. Spring Pins | ||||||
| Part # | Diameter | Length | Material | Pkg. Qty. | Slotted or Coiled | Pkg. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-752 | .094" | .187" | 18-8 Stainless Steel | 300 | Slotted | $21.78 |
| DSP-747 | .094" | .250" | 18-8 Stainless Steel | 400 | Slotted | $21.28 |
| DSP-735 | .094" | .312" | 18-8 Stainless Steel | 400 | Slotted | $22.24 |
| DSP-705 | .094" | .375" | 18-8 Stainless Steel | 400 | Slotted | $24.00 |
| DSP-703 | .094" | .437" | 18-8 Stainless Steel | 400 | Slotted | $25.60 |
| DSP-702 | .094" | .500" | 18-8 Stainless Steel | 400 | Slotted | $26.88 |
| DSP-701 | .094" | .562" | 18-8 Stainless Steel | 300 | Slotted | $21.66 |
| DSP-700 | .094" | .625" | 18-8 Stainless Steel | 300 | Slotted | $21.60 |
| DSP-699 | .094" | .687" | 18-8 Stainless Steel | 300 | Slotted | $23.46 |
| DSP-698 | .094" | .750" | 18-8 Stainless Steel | 300 | Slotted | $22.44 |
| DSP-685 | .094" | .812" | 18-8 Stainless Steel | 300 | Slotted | $25.74 |
| DSP-717 | .094" | .875" | 18-8 Stainless Steel | 300 | Slotted | $23.94 |
| DSP-716 | .094" | 1.00" | 18-8 Stainless Steel | 200 | Slotted | $18.84 |
| DSP-715 | .094" | 1.125" | 18-8 Stainless Steel | 200 | Slotted | $21.44 |
| DSP-714 | .094" | 1.25" | 18-8 Stainless Steel | 100 | Slotted | $22.04 |
| DSP-713 | .094" | 1.375" | 18-8 Stainless Steel | 200 | Slotted | $22.04 |
| DSP-712 | .094" | 1.50" | 18-8 Stainless Steel | 200 | Slotted | $27.32 |
| DSP-898 | .094" | .250" | 420 Stainless Steel | 100 | Coiled | $24.54 |
| DSP-897 | .094" | .375" | 420 Stainless Steel | 100 | Coiled | $25.60 |
| DSP-896 | .094" | .500" | 420 Stainless Steel | 100 | Coiled | $26.60 |
| DSP-895 | .094" | .625" | 420 Stainless Steel | 100 | Coiled | $27.74 |
| DSP-882 | .094" | .750" | 420 Stainless Steel | 100 | Coiled | $28.80 |
| DSP-893 | .094" | 1.00" | 420 Stainless Steel | 100 | Coiled | $30.92 |
| DSP-905 | .094" | 1.50" | 420 Stainless Steel | 50 | Coiled | $39.41 |
| DSP-008 | .094" | .312" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $20.68 |
| DSP-009 | .094" | .375" | High Carbon Spring Steel | 125 | Coiled | $21.28 |
| DSP-010 | .094" | .437" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $23.48 |
| DSP-011 | .094" | .500" | High Carbon Spring Steel | 100 | Coiled | $9.93 |
| DSP-012 | .094" | .562" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $24.20 |
| DSP-013 | .094" | .625" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $23.36 |
| DSP-014 | .094" | .687" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $24.52 |
| DSP-015 | .094" | .750" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $23.60 |
| DSP-016 | .094" | .875" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $26.04 |
| DSP-017 | .094" | 1.125" | High Carbon Spring Steel | 100 | Coiled | $27.58 |
| DSP-018 | .094" | 1.25" | High Carbon Spring Steel | 200 | Coiled | $32.44 |
| DSP-1043 | .094" | .250" | Plain Steel C1070-C1095 | 200 | Coiled | $18.32 |
| DSP-1029 | .094" | .375" | Plain Steel C1070-C1095 | 200 | Coiled | $18.96 |
| DSP-1041 | .094" | .500" | Plain Steel C1070-C1095 | 200 | Coiled | $18.36 |
| DSP-1053 | .094" | .625" | Plain Steel C1070-C1095 | 200 | Coiled | $20.44 |
| DSP-1039 | .094" | .750" | Plain Steel C1070-C1095 | 200 | Coiled | $21.52 |
| DSP-1037 | .094" | 1.00" | Plain Steel C1070-C1095 | 200 | Coiled | $18.76 |
| DSP-1036 | .094" | 1.50" | Plain Steel C1070-C1095 | 200 | Coiled | $27.36 |
| DSP-976 | .094" | .187" | 420 Stainless Steel | 200 | Slotted | $19.72 |
| DSP-194 | .094" | .250" | 420 Stainless Steel | 300 | Slotted | $19.68 |
| DSP-195 | .094" | .312" | 420 Stainless Steel | 100 | Slotted | $12.17 |
| DSP-196 | .094" | .375" | 420 Stainless Steel | 300 | Slotted | $22.14 |
| DSP-197 | .094" | .437" | 420 Stainless Steel | 100 | Slotted | $14.48 |
| DSP-198 | .094" | .500" | 420 Stainless Steel | 100 | Slotted | $15.15 |
| DSP-199 | .094" | .562" | 420 Stainless Steel | 300 | Slotted | $26.58 |
| DSP-200 | .094" | .625" | 420 Stainless Steel | 100 | Slotted | $16.02 |
| DSP-975 | .094" | .687" | 420 Stainless Steel | 300 | Slotted | $22.92 |
| DSP-201 | .094" | .750" | 420 Stainless Steel | 100 | Slotted | $17.67 |
| DSP-974 | .094" | .812" | 420 Stainless Steel | 300 | Slotted | $27.00 |
| DSP-202 | .094" | .875" | 420 Stainless Steel | 200 | Slotted | $24.04 |
| DSP-203 | .094" | 1.00" | 420 Stainless Steel | 200 | Slotted | $28.96 |
| DSP-204 | .094" | 1.125" | 420 Stainless Steel | 200 | Slotted | $32.44 |
| DSP-205 | .094" | 1.25" | 420 Stainless Steel | 100 | Slotted | $17.26 |
| DSP-973 | .094" | 1.375" | 420 Stainless Steel | 200 | Slotted | $24.56 |
| DSP-972 | .094" | 1.50" | 420 Stainless Steel | 100 | Slotted | $31.49 |
| DSP-951 | .094" | .187" | High Carbon Spring Steel | 1000 | Slotted | $32.68 |
| DSP-950 | .094" | .250" | High Carbon Spring Steel | 1000 | Slotted | $27.44 |
| DSP-949 | .094" | .312" | High Carbon Spring Steel | 1000 | Slotted | $30.96 |
| DSP-948 | .094" | .375" | High Carbon Spring Steel | 1000 | Slotted | $28.44 |
| DSP-947 | .094" | .437" | High Carbon Spring Steel | 1000 | Slotted | $31.64 |
| DSP-077 | .094" | .500" | High Carbon Spring Steel | 400 | Slotted | $21.52 |
| DSP-946 | .094" | .562" | High Carbon Spring Steel | 1000 | Slotted | $30.48 |
| DSP-078 | .094" | .625" | High Carbon Spring Steel | 400 | Slotted | $22.48 |
| DSP-945 | .094" | .687" | High Carbon Spring Steel | 500 | Slotted | $22.84 |
| DSP-079 | .094" | .750" | High Carbon Spring Steel | 2000 | Slotted | $23.28 |
| DSP-080 | .094" | .875" | High Carbon Spring Steel | 400 | Slotted | $24.08 |
| DSP-944 | .094" | .937" | High Carbon Spring Steel | 500 | Slotted | $24.36 |
| DSP-081 | .094" | 1.00" | High Carbon Spring Steel | 300 | Slotted | $18.54 |
| DSP-082 | .094" | 1.125" | High Carbon Spring Steel | 300 | Slotted | $18.84 |
| DSP-083 | .094" | 1.25" | High Carbon Spring Steel | 300 | Slotted | $19.74 |
| DSP-931 | .094" | 1.375" | High Carbon Spring Steel | 500 | Slotted | $31.44 |
| DSP-942 | .094" | 1.50" | High Carbon Spring Steel | 250 | Slotted | $38.38 |
| DSP-553 | .094" | .187" | Zinc Plated Steel | 100 | Slotted | $14.78 |
| DSP-679 | .094" | .250" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $32.84 |
| DSP-678 | .094" | .312" | Zinc Plated Steel | 100 | Slotted | $10.16 |
| DSP-677 | .094" | .375" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $44.94 |
| DSP-676 | .094" | .437" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $56.44 |
| DSP-675 | .094" | .500" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $18.46 |
| DSP-674 | .094" | .562" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $18.80 |
| DSP-632 | .094" | .625" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $21.78 |
| DSP-631 | .094" | .687" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $20.14 |
| DSP-630 | .094" | .750" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $23.04 |
| DSP-629 | .094" | .812" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $31.44 |
| DSP-628 | .094" | .875" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $23.90 |
| DSP-627 | .094" | 1.00" | Zinc Plated Steel | 500 | Slotted | $24.80 |
| DSP-626 | .094" | 1.125" | Zinc Plated Steel | 250 | Slotted | $44.45 |
| DSP-625 | .094" | 1.25" | Zinc Plated Steel | 250 | Slotted | $19.42 |
| DSP-624 | .094" | 1.375" | Zinc Plated Steel | 250 | Slotted | $20.86 |
| DSP-1155 | .094" | 1.50" | Zinc Plated Steel | 250 | Slotted | $22.58 |
| Tolerances | |
| Lengths 0-1.0" | +/-.015" |
| Lengths 1.125"-2.0" | +/-.020" |
| Lengths 2.25"-3.0" | +/-.025" |
| Lengths 3.25" and up | +/-.030" |
| Lengths 0-24mm | +/- .40mm |
| Lengths 26mm-50mm | +/- .50mm |
| Lengths 55mm-60mm | +/- .60mm |
| Lengths 80mm and up | +/- .75mm |
| Metric | Imperial Inches | ||||||||||||||||||||
| Nominal Dia. | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | 1/16" | 5/64" | 3/32" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | |
| Act. Dia | Min. mm | 2.13 | 2.65 | 3.15 | 4.20 | 5.25 | 6.25 | 8.30 | 0.066 | 0.083 | 0.099 | 0.131 | 0.162 | 0.194 | 0.226 | 0.258 | 0.321 | 0.385 | 0.448 | 0.513 | 0.640 |
| Max. mm | 2.25 | 2.78 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.50 | 8.63 | 0.069 | 0.086 | 0.103 | 0.135 | 0.137 | 0.199 | 0.232 | 0.264 | 0.330 | 0.395 | 0.459 | 0.524 | 0.653 | |
| Wall Thickness | * | * | * | * | * | * | * | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.032 | 0.040 | 0.048 | 0.048 | 0.062 | 0.077 | 0.077 | 0.094 | 0.125 | |
| Suggested | Min. mm | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.10 | 6.00 | 8.00 | 0.062 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.437 | 0.500 | 0.625 |
| Hole Size | Max. mm | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 8.15 | 0.065 | 0.081 | 0.097 | 0.129 | 0.160 | 0.192 | 0.224 | 0.256 | 0.318 | 0.382 | 0.445 | 0.510 | 0.636 |
| Shear Strength Lbs | 562 | 876 | 1236 | 2158 | 3372 | 4945 | 8767 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Shear Strength Lbs 18-8 SS | * | * | * | * | * | * | * | 250 | 460 | 670 | 1090 | 1600 | 2425 | 3400 | 4100 | 6300 | 9500 | 11500 | 15800 | 18800 | |
| Shear Strength Lbs 420 SS | * | * | * | * | * | * | * | 430 | 800 | 1150 | 1875 | 2750 | 4150 | 5850 | 7050 | 10800 | 16300 | 19800 | 27100 | 46000 | |

