316 Stainless Steel Round Rods
| 316 Stainless Steel Round Rods Annealed, ASTM A276 Straightness rated at .125"/Linear Foot |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Precision Ground Finish | ||||
| DMR-5383 | .125" | +/-.0005" | 72" | $72.24 |
| DMR-5384 | .1875" | +/-.0005" | 72" | $100.46 |
| DMR-5385 | .250" | +/-.0005" | 72" | $122.34 |
| DMR-5386 | .3125" | +/-.0005" | 72" | $146.24 |
| DMR-5387 | .375" | +/-.0005" | 72" | $190.38 |
| DMR-5388 | .500" | +/-.0005" | 72" | $290.42 |
| DMR-5389 | .625" | +/-.0005" | 72" | $430.02 |
| DMR-5395 | .750" | +/-.0005" | 36" | $347.32 |
| DMR-5390 | .750" | +/-.0005" | 72" | $578.80 |
| DMR-5400 | .875" | +/-.0005" | 12" | $186.88 |
| DMR-5396 | .875" | +/-.0005" | 36" | $431.16 |
| DMR-5391 | .875" | +/-.0005" | 72" | $718.56 |
| DMR-5401 | 1.00" | +/-.0005" | 12" | $208.72 |
| DMR-5397 | 1.00" | +/-.0005" | 36" | $481.56 |
| DMR-5392 | 1.00" | +/-.0005" | 72" | $802.56 |
| DMR-5402 | 1.25" | +/-.0005" | 12" | $320.14 |
| DMR-5398 | 1.25" | +/-.0005" | 36" | $738.68 |
| DMR-5393 | 1.25" | +/-.0005" | 72" | $1,231.08 |
| DMR-5403 | 1.50" | +/-.0005" | 12" | $449.82 |
| DMR-5399 | 1.50" | +/-.0005" | 36" | $1,037.96 |
| DMR-5394 | 1.50" | +/-.0005" | 72" | $1,729.88 |
| DMR-5429 | .375" | +/-.0015" | 72" | $44.60 |
| DMR-5341 | .4375" | +/-.0015" | 36" | $51.76 |
| DMR-5416 | .500" | +/-.002" | 36" | $37.48 |
| DMR-5430 | .500" | +/-.002" | 72" | $53.02 |
| DMR-5319 | .5625" | +/-.002" | 12" | $34.44 |
| DMR-5343 | .5625" | +/-.002" | 36" | $63.42 |
| DMR-5365 | .5625" | +/-.002" | 72" | $130.28 |
| DMR-5404 | .625" | +/-.002" | 12" | $41.56 |
| DMR-5417 | .625" | +/-.002" | 36" | $97.98 |
| DMR-5431 | .625" | +/-.002" | 72" | $76.96 |
| DMR-5321 | .6875" | +/-.002" | 12" | $49.20 |
| DMR-5345 | .6875" | +/-.002" | 36" | $114.02 |
| DMR-5366 | .6875" | +/-.002" | 72" | $196.54 |
| DMR-5405 | .750" | +/-.002" | 12" | $58.38 |
| DMR-5418 | .750" | +/-.002" | 36" | $137.66 |
| DMR-5432 | .750" | +/-.002" | 72" | $119.50 |
| DMR-5323 | .8125" | +/-.002" | 12" | $65.90 |
| DMR-5347 | .8125" | +/-.002" | 36" | $155.42 |
| DMR-5367 | .8125" | +/-.002" | 72" | $263.38 |
| DMR-5406 | .875" | +/-.002" | 12" | $75.04 |
| DMR-5419 | .875" | +/-.002" | 36" | $177.00 |
| DMR-5348 | .875" | +/-.002" | 36" | $200.40 |
| DMR-5433 | .875" | +/-.002" | 72" | $241.72 |
| DMR-5325 | .9375" | +/-.002" | 12" | $84.26 |
| DMR-5349 | .9375" | +/-.002" | 36" | $198.74 |
| DMR-5368 | .9375" | +/-.002" | 72" | $336.80 |
| DMR-5407 | 1.00" | +/-.0025" | 12" | $78.66 |
| DMR-5420 | 1.00" | +/-.0025" | 36" | $152.04 |
| DMR-5434 | 1.00" | +/-.0025" | 72" | $221.32 |
| DMR-5326 | 1.062" | +/-.0025" | 12" | $104.12 |
| DMR-5350 | 1.062" | +/-.0025" | 36" | $245.64 |
| DMR-5369 | 1.062" | +/-.0025" | 72" | $416.28 |
| DMR-5408 | 1.125" | +/-.0025" | 12" | $92.66 |
| DMR-5421 | 1.125" | +/-.0025" | 36" | $188.30 |
| DMR-5435 | 1.125" | +/-.0025" | 72" | $540.18 |
| DMR-5327 | 1.187" | +/-.0025" | 12" | $123.18 |
| DMR-5351 | 1.187" | +/-.0025" | 36" | $290.60 |
| DMR-5370 | 1.187" | +/-.003" | 72" | $492.48 |
| DMR-5409 | 1.25" | +/-.0025" | 12" | $86.12 |
| DMR-5422 | 1.25" | +/-.0025" | 36" | $273.56 |
| DMR-5436 | 1.25" | +/-.0025" | 72" | $549.69 |
| DMR-5328 | 1.312" | +/-.0025" | 12" | $146.08 |
| DMR-5352 | 1.312" | +/-.0025" | 36" | $341.98 |
| DMR-5371 | 1.312" | +/-.003" | 72" | $580.40 |
| DMR-5410 | 1.375" | +/-.0025" | 12" | $125.72 |
| DMR-5423 | 1.375" | +/-.0025" | 36" | $378.65 |
| DMR-5437 | 1.375" | +/-.0025" | 72" | $626.08 |
| DMR-5329 | 1.437" | +/-.0025" | 12" | $160.08 |
| DMR-5353 | 1.437" | +/-.0025" | 36" | $377.68 |
| DMR-5372 | 1.437" | +/-.003" | 72" | $640.08 |
| DMR-5411 | 1.50" | +/-.003" | 12" | $172.82 |
| DMR-5424 | 1.50" | +/-.003" | 36" | $384.90 |
| DMR-5438 | 1.50" | +/-.003" | 72" | $763.68 |
| DMR-5330 | 1.562" | +/-.003" | 12" | $192.22 |
| DMR-5354 | 1.562" | +/-.003" | 36" | $453.54 |
| DMR-5373 | 1.562" | +/-.003" | 72" | $768.64 |
| DMR-5412 | 1.625" | +/-.003" | 12" | $204.54 |
| DMR-5425 | 1.625" | +/-.003" | 36" | $482.62 |
| DMR-5439 | 1.625" | +/-.003" | 72" | $817.96 |
| DMR-5331 | 1.687" | +/-.003" | 12" | $217.08 |
| DMR-5355 | 1.687" | +/-.003" | 36" | $512.20 |
| DMR-5374 | 1.687" | +/-.003" | 72" | $868.08 |
| DMR-5413 | 1.75" | +/-.003" | 12" | $229.70 |
| DMR-5426 | 1.75" | +/-.003" | 36" | $541.98 |
| DMR-5440 | 1.75" | +/-.003" | 72" | $918.54 |
| DMR-5414 | 1.875" | +/-.003" | 12" | $218.18 |
| DMR-5427 | 1.875" | +/-.003" | 36" | $571.30 |
| DMR-5441 | 1.875" | +/-.003" | 72" | $1,038.66 |
| DMR-5333 | 1.937" | +/-.003" | 12" | $229.44 |
| DMR-5357 | 1.937" | +/-.003" | 36" | $600.76 |
| DMR-5375 | 1.937" | +/-.003" | 72" | $1,092.24 |
| DMR-5415 | 2.00" | +/-.003" | 12" | $229.44 |
| DMR-5428 | 2.00" | +/-.003" | 36" | $600.76 |
| DMR-5442 | 2.00" | +/-.003" | 72" | $1,092.24 |
| DMR-5334 | 2.375" | +/-.003" | 12" | $345.02 |
| DMR-5358 | 2.375" | +/-.003" | 36" | $903.48 |
| DMR-5335 | 2.625" | +/-.003" | 12" | $397.46 |
| DMR-5359 | 2.625" | +/-.003" | 36" | $884.38 |
| DMR-5336 | 2.875" | +/-.003" | 12" | $477.22 |
| DMR-5360 | 2.875" | +/-.003" | 36" | $1,179.92 |
| DMR-5337 | 3.375" | +/-.003" | 12" | $711.48 |
| DMR-5340 | 4.00" | +/-.062" | 12" | $974.36 |

| 316 Stainless Steel Round Rods - Metric ASTM A276, Annealed Unpolished Mill Finish |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DMR-5303 | 2mm | Not Rated | 1 Meter | $37.98 |
| DMR-5304 | 4mm | Not Rated | 1 Meter | $61.62 |
| DMR-5305 | 6mm | Not Rated | 1 Meter | $86.04 |
| DMR-5306 | 8mm | Not Rated | 1 Meter | $131.82 |
| DMR-5307 | 10mm | Not Rated | 1 Meter | $270.20 |
| DMR-5308 | 12mm | Not Rated | 1 Meter | $325.00 |
| DMR-5309 | 14mm | Not Rated | 1 Meter | $402.72 |
| DMR-5310 | 16mm | Not Rated | 1 Meter | $532.50 |