440C Stainless Steel Round Rods
Type 440C is a martensitic chrome steel that is capable of acquiring, upon heat treatment, the highest hardness of any type of corrosion resisting steels. It has its optimum corrosion resisting qualities in the hardened and tempered condition and is magnetic in all conditions. 440C is a high carbon stainless designed to provide both stainless properties and maximum hardness.

| 440C Stainless Steel Round Rods Magnetic, ASTM A276-91A Technical Data |
||||
| Part # | Diameter | Diameter Tolerance | Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Precision Ground Finish | ||||
| DMR-5739 | .125" | -.0005" | 12" | $36.68 |
| DMR-5753 | .125" | -.0005" | 36" | $85.00 |
| DMR-5767 | .125" | -.0005" | 72" | $164.78 |
| DMR-5740 | .1562" | -.0005" | 12" | $41.12 |
| DMR-5754 | .1562" | -.0005" | 36" | $95.30 |
| DMR-5768 | .1562" | -.0005" | 72" | $184.76 |
| DMR-5741 | .1875" | -.0005" | 12" | $45.82 |
| DMR-5755 | .1875" | -.0005" | 36" | $106.18 |
| DMR-5769 | .1875" | -.0005" | 72" | $205.89 |
| DMR-5742 | .250" | -.0005" | 12" | $52.60 |
| DMR-5756 | .250" | -.0005" | 36" | $121.92 |
| DMR-5770 | .250" | -.0005" | 72" | $236.40 |
| DMR-5743 | .3125" | -.0005" | 12" | $55.76 |
| DMR-5757 | .3125" | -.0005" | 36" | $129.28 |
| DMR-5771 | .3125" | -.0005" | 72" | $250.69 |
| DMR-5744 | .375" | -.0005" | 12" | $62.32 |
| DMR-5672 | .375" | +/-.0015" | 36" | $95.58 |
| DMR-5772 | .375" | -.0005" | 72" | $280.14 |
| DMR-5759 | .4375" | -.0005" | 36" | $153.50 |
| DMR-5773 | .4375" | -.0005" | 72" | $297.66 |
| DMR-5746 | .500" | -.0005" | 12" | $87.76 |
| DMR-5760 | .500" | -.0005" | 36" | $203.50 |
| DMR-5788 | .500" | -.002" | 72" | $443.54 |
| DMR-5747 | .625" | -.0005" | 12" | $97.16 |
| DMR-5761 | .625" | -.0005" | 36" | $225.30 |
| DMR-5775 | .625" | -.0005" | 72" | $436.94 |
| DMR-5748 | .750" | -.0005" | 12" | $124.12 |
| DMR-5762 | .750" | -.0005" | 36" | $287.86 |
| DMR-5776 | .750" | -.0005" | 72" | $558.26 |
| DMR-5749 | .875" | -.0005" | 12" | $148.92 |
| DMR-5763 | .875" | -.0005" | 36" | $345.40 |
| DMR-5777 | .875" | -.0005" | 72" | $669.88 |
| DMR-5750 | 1.00" | -.0005" | 12" | $186.14 |
| DMR-5764 | 1.00" | -.0005" | 36" | $431.72 |
| DMR-5778 | 1.00" | -.0005" | 72" | $744.30 |
| DMR-5751 | 1.25" | -.0005" | 12" | $259.40 |
| DMR-5765 | 1.25" | -.0005" | 36" | $601.70 |
| DMR-5779 | 1.25" | -.0005" | 72" | $1,167.00 |
| DMR-5752 | 1.50" | -.0005" | 12" | $350.08 |
| DMR-5766 | 1.50" | -.0005" | 36" | $812.06 |
| DMR-5780 | 1.50" | -.0005" | 72" | $1,575.06 |
| DMR-5707 | .250" | +/-.001" | 72" | $101.00 |
| DMR-5713 | .375" | +/-.0015" | 72" | $157.18 |
| DMR-5638 | .4375" | +/-.0015" | 12" | $58.18 |
| DMR-5673 | .4375" | +/-.0015" | 36" | $73.03 |
| DMR-5639 | .500" | +/-.002" | 12" | $42.15 |
| DMR-5674 | .500" | +/-.002" | 36" | $90.06 |
| DMR-634 | .500" | +/-.002" | 72" | $118.90 |
| DMR-5640 | .5625" | +/-.002" | 12" | $42.20 |
| DMR-5675 | .5625" | +/-.002" | 36" | $113.93 |
| DMR-5715 | .5625" | +/-.002" | 72" | $187.17 |
| DMR-5641 | .625" | +/-.002" | 12" | $83.87 |
| DMR-5676 | .625" | +/-.002" | 36" | $123.24 |
| DMR-635 | .625" | +/-.002" | 72" | $220.51 |
| DMR-5642 | .6875" | +/-.002" | 12" | $89.90 |
| DMR-5677 | .6875" | +/-.002" | 36" | $217.16 |
| DMR-5716 | .6875" | +/-.002" | 72" | $374.34 |
| DMR-5643 | .750" | +/-.002" | 12" | $69.58 |
| DMR-5678 | .750" | +/-.002" | 36" | $171.58 |
| DMR-636 | .750" | +/-.002" | 72" | $291.39 |
| DMR-5644 | .8125" | +/-.002" | 12" | $73.32 |
| DMR-5679 | .8125" | +/-.002" | 36" | $197.83 |
| DMR-5717 | .8125" | +/-.002" | 72" | $325.29 |
| DMR-5645 | .875" | +/-.002" | 12" | $81.89 |
| DMR-5680 | .875" | +/-.002" | 36" | $220.67 |
| DMR-637 | .875" | +/-.002" | 72" | $251.58 |
| DMR-5646 | .9375" | +/-.002" | 12" | $93.88 |
| DMR-5681 | .9375" | +/-.002" | 36" | $225.12 |
| DMR-5718 | .9375" | +/-.002" | 72" | $354.12 |
| DMR-5647 | 1.00" | +/-.0025" | 12" | $107.16 |
| DMR-5682 | 1.00" | +/-.0025" | 36" | $327.05 |
| DMR-638 | 1.00" | +/-.0025" | 72" | $411.54 |
| DMR-5648 | 1.062" | +/-.0025" | 12" | $117.89 |
| DMR-5683 | 1.062" | +/-.0025" | 36" | $289.12 |
| DMR-5719 | 1.062" | +/-.0025" | 72" | $460.57 |
| DMR-5649 | 1.125" | +/-.0025" | 12" | $120.06 |
| DMR-5684 | 1.125" | +/-.0025" | 36" | $324.18 |
| DMR-639 | 1.125" | +/-.0025" | 72" | $515.92 |
| DMR-5650 | 1.187" | +/-.0025" | 12" | $165.34 |
| DMR-5685 | 1.187" | +/-.0025" | 36" | $426.88 |
| DMR-5720 | 1.187" | +/-.0025" | 72" | $1,614.27 |
| DMR-5651 | 1.25" | +/-.0025" | 12" | $143.30 |
| DMR-5686 | 1.25" | +/-.0025" | 36" | $382.99 |
| DMR-640 | 1.25" | +/-.0025" | 72" | $566.48 |
| DMR-5652 | 1.312" | +/-.0025" | 12" | $268.12 |
| DMR-5687 | 1.312" | +/-.0025" | 36" | $647.84 |
| DMR-5721 | 1.312" | +/-.0025" | 72" | $1,116.90 |
| DMR-5653 | 1.375" | +/-.0025" | 12" | $294.34 |
| DMR-5688 | 1.375" | +/-.0025" | 36" | $711.22 |
| DMR-5722 | 1.375" | +/-.0025" | 72" | $1,226.20 |
| DMR-5654 | 1.437" | +/-.0025" | 12" | $284.90 |
| DMR-5689 | 1.437" | +/-.0025" | 36" | $688.38 |
| DMR-5723 | 1.437" | +/-.0025" | 72" | $1,186.82 |
| DMR-5655 | 1.50" | +/-.003" | 12" | $197.12 |
| DMR-5690 | 1.50" | +/-.003" | 36" | $456.22 |
| DMR-641 | 1.50" | +/-.003" | 72" | $749.94 |
| DMR-5656 | 1.625" | +/-.003" | 12" | $231.16 |
| DMR-5691 | 1.625" | +/-.003" | 36" | $997.34 |
| DMR-1332 | 1.625" | +/-.003" | 72" | $585.98 |
| DMR-5657 | 1.75" | +/-.003" | 12" | $428.10 |
| DMR-5692 | 1.75" | +/-.003" | 36" | $1,034.44 |
| DMR-1333 | 1.75" | +/-.003" | 72" | $1,783.46 |
| DMR-5658 | 1.875" | +/-.003" | 12" | $449.74 |
| DMR-5693 | 1.875" | +/-.003" | 36" | $1,086.78 |
| DMR-1334 | 1.875" | +/-.003" | 72" | $1,873.70 |
| DMR-5659 | 2.00" | +/-.003" | 12" | $219.82 |
| DMR-5694 | 2.00" | +/-.003" | 36" | $787.36 |
| DMR-1335 | 2.00" | +/-.003" | 72" | $1,161.88 |
| DMR-5660 | 2.125" | +/-.003" | 12" | $513.72 |
| DMR-5695 | 2.125" | +/-.003" | 36" | $1,241.36 |
| DMR-5724 | 2.125" | +/-.003" | 72" | $2,140.22 |
| DMR-5661 | 2.25" | +/-.003" | 12" | $595.72 |
| DMR-5696 | 2.25" | +/-.003" | 36" | $1,439.54 |
| DMR-1336 | 2.25" | +/-.003" | 72" | $2,481.90 |
| DMR-5662 | 2.375" | +/-.003" | 12" | $526.34 |
| DMR-5697 | 2.375" | +/-.003" | 36" | $1,450.04 |
| DMR-5725 | 2.375" | +/-.003" | 72" | $2,139.70 |
| DMR-5663 | 2.50" | +/-.003" | 12" | $673.06 |
| DMR-5698 | 2.50" | +/-.003" | 36" | $1,626.46 |
| DMR-5664 | 2.625" | +/-.003" | 12" | $681.14 |
| DMR-5699 | 2.625" | +/-.003" | 36" | $1,645.98 |
| DMR-5665 | 2.75" | +/-.003" | 12" | $760.86 |
| DMR-5700 | 2.75" | +/-.003" | 36" | $1,838.62 |
| DMR-5666 | 3.00" | +/-.003" | 12" | $919.08 |
| DMR-5701 | 3.00" | +/-.003" | 36" | $2,221.00 |
| DMR-5667 | 3.125" | +/-.003" | 12" | $840.68 |
| DMR-5702 | 3.125" | +/-.003" | 36" | $2,017.82 |
| DMR-5729 | 3.125" | +/-.003" | 72" | $3,603.67 |
| DMR-5668 | 3.25" | +/-.003" | 12" | $1,038.10 |
| DMR-5669 | 3.50" | +/-.003" | 12" | $1,315.36 |
| DMR-5670 | 3.75" | +/-.003" | 12" | $1,546.60 |
| DMR-5671 | 4.00" | +/-.003" | 12" | $3,732.34 |
| DMR-7519 | 4.25" | +/-.003" | 12" | $9,055.73 |
| DMR-7520 | 4.50" | +/-.003" | 12" | $10,130.80 |
| DMR-7521 | 5.00" | +/-.003" | 12" | $12,525.10 |
| DMR-7522 | 5.50" | +/-.003" | 12" | $15,134.08 |
| DMR-7523 | 6.00" | +/-.003" | 12" | $18,112.44 |
| Precision Ground Rods, Straightness Tolerance | |
| 12" | .001" |
| 36" | .001" |
| 72" | .004" |