G5, G9 Glass Reinforced Melamine Tubes  .093" Wall

G5 G9 .093 Inch Wall Tube

G5, G9 Glass Reinforced Melamine -  (grayish brown or white) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamines are the hardest of all laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It is also caustic resistant.
Chemical Resistance Chart

NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine -- natural color is typically a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. (Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure.) Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for. 

NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

G5/G9 Tube Wall Thickness Options

.031"

.062"

.093"

.125"

.187"

.250"

.375"

.500"

.750"

1.00"

G5/G9 Sheets

G5/G9 Rods

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

G5, G9 Tubes .093" Wall Thickness

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Purchase Price Per Foot
DPT-1613 .375 .187 18 Feet $44.58
DPT-1617 .438 .25 18 Feet $48.11
DPT-1621 .500 .312 18 Feet $51.61
DPT-1625 .563 .375 18 Feet $37.11
DPT-1629 .625 .437 18 Feet $39.48
DPT-1633 .688 .500 21 Feet $41.83
DPT-16955 .750 .562 21 Feet $44.21
DPT-1648 .813 .625 21 Feet $29.13
DPT-16953 .875 .687 21 Feet $30.61
DPT-1657 .938 .750 27 Feet $32.08
DPT-16951 1.00 .812 24 Feet $33.56
DPT-1663 1.063 .875 24 Feet $35.03
DPT-16949 1.125 .937 24 Feet $36.50
DPT-1669 1.187 1.00 24 Feet $37.98
DPT-16947 1.250 1.062 21 Feet $39.43
DPT-20220 1.312 1.125 21 Feet $40.93
DPT-20219 1.375 1.187 21 Feet $42.38
DPT-20218 1.437 1.25 21 Feet $43.88
DPT-20217 1.500 1.312 18 Feet $45.33
DPT-20216 1.562 1.375 18 Feet $46.83
DPT-20215 1.625 1.437 18 Feet $48.28
DPT-20186 1.688 1.500 18 Feet $49.78
DPT-20158 1.750 1.562 18 Feet $51.23
DPT-20196 1.812 1.625 18 Feet $52.73
DPT-20173 1.875 1.687 15 Feet $54.18
DPT-20172 1.937 1.750 15 Feet $55.68
DPT-20171 2.00 1.812 15 Feet $57.13
DPT-20170 2.062 1.875 15 Feet $58.63
DPT-20169 2.125 1.937 15 Feet $60.08
DPT-20168 2.188 2.000 15 Feet $61.58
DPT-20157 2.250 2.062 15 Feet $63.03
DPT-20166 2.312 2.125 15 Feet $64.53
DPT-20175 2.375 2.187 15 Feet $65.98
DPT-16946 2.437 2.250 12 Feet $67.48
DPT-16945 2.50 2.312 12 Feet $68.93
DPT-16944 2.562 2.375 12 Feet $70.43
DPT-16975 2.625 2.437 12 Feet $71.88
DPT-16977 2.688 2.50 12 Feet $73.38
DPT-16954 2.750 2.562 12 Feet $74.83
DPT-16985 2.812 2.625 12 Feet $76.33
DPT-16984 2.875 2.687 12 Feet $77.78
DPT-16983 2.937 2.750 12 Feet $79.28
DPT-16982 3.000 2.812 12 Feet $80.73
DPT-16981 3.062 2.875 12 Feet $82.23
DPT-16980 3.125 2.937 12 Feet $83.68
DPT-16979 3.188 3.000 12 Feet $85.18
DPT-16978 3.250 3.062 12 Feet $86.63
DPT-16965 3.312 3.125 12 Feet $88.13
DPT-16976 3.375 3.187 9 Feet $89.58
DPT-16987 3.437 3.250 9 Feet $91.08
DPT-16974 3.500 3.312 9 Feet $92.53
DPT-16973 3.562 3.375 9 Feet $94.03
DPT-16972 3.625 3.437 9 Feet $95.48
DPT-16971 3.687 3.500 9 Feet $96.98
DPT-16970 3.75 3.562 9 Feet $98.43
DPT-16919 3.812 3.625 9 Feet $99.93
DPT-16969 3.937 3.750 9 Feet $102.88
DPT-16968 4.000 3.812 9 Feet $104.33
DPT-16967 4.062 3.875 9 Feet $105.83
DPT-16932 4.125 3.937 9 Feet $107.28
DPT-16986 4.187 4.000 9 Feet $108.78
DPT-20164 4.250 4.062 9 Feet $110.23
DPT-20163 4.312 4.125 9 Feet $111.73
DPT-20162 4.375 4.187 9 Feet $113.18
DPT-20161 4.437 4.250 9 Feet $114.68
DPT-20160 4.500 4.312 9 Feet $116.13
DPT-20159 4.562 4.375 9 Feet $117.63
DPT-20184 4.625 4.438 9 Feet $119.08
DPT-20165 4.687 4.500 9 Feet $120.58
DPT-20167 4.75 4.562 9 Feet $122.03
DPT-16952 4.812 4.625 9 Feet $123.53
DPT-16918 4.875 4.687 9 Feet $124.98
DPT-16917 4.937 4.750 9 Feet $126.48
DPT-16916 5.000 4.812 9 Feet $127.93
DPT-16915 5.062 4.875 6 Feet $145.03
DPT-16914 5.125 4.937 6 Feet $146.68
DPT-16913 5.187 5.000 6 Feet $148.33
DPT-16912 5.250 5.062 6 Feet $149.98
DPT-16911 5.312 5.125 6 Feet $151.63
DPT-16899 5.375 5.187 6 Feet $153.28
DPT-16909 5.437 5.250 6 Feet $154.96
DPT-16920 5.500 5.313 6 Feet $156.58
DPT-16907 5.562 5.375 6 Feet $158.26
DPT-16906 5.625 5.437 6 Feet $159.91
DPT-16905 5.688 5.500 6 Feet $161.56
DPT-16904 5.750 5.562 6 Feet $163.21
DPT-16903 5.812 5.625 6 Feet $164.86
DPT-16902 5.875 5.687 6 Feet $166.51
DPT-16901 5.938 5.750 6 Feet $168.18
DPT-16930 6.000 5.812 6 Feet $169.81
DPT-16908 6.063 5.875 6 Feet $171.48
DPT-16910 6.125 5.937 6 Feet $173.11
DPT-16941 6.187 6.000 6 Feet $174.78
DPT-16940 6.250 6.062 6 Feet $156.41
DPT-16939 6.312 6.125 6 Feet $158.01
DPT-16938 6.375 6.187 6 Feet $159.56
DPT-16937 6.437 6.250 6 Feet $161.16
DPT-16936 6.500 6.312 6 Feet $162.73
DPT-16935 6.562 6.375 6 Feet $164.33
DPT-16934 6.625 6.437 6 Feet $165.91
DPT-16933 6.688 6.500 6 Feet $167.51
DPT-16921 6.750 6.562 6 Feet $169.08
DPT-16931 6.812 6.625 6 Feet $170.68
DPT-16942 6.875 6.687 6 Feet $172.26
DPT-16929 6.938 6.750 6 Feet $173.86
DPT-16928 7.000 6.812 6 Feet $175.43
DPT-16927 7.062 6.875 6 Feet $177.03
DPT-16926 7.125 6.938 6 Feet $178.61
DPT-16925 7.187 7.000 6 Feet $180.21
DPT-16924 7.250 7.062 6 Feet $181.78
DPT-16923 7.312 7.125 6 Feet $183.38
DPT-16922 7.375 7.187 6 Feet $184.96
DPT-17076 7.500 7.312 6 Feet $188.13
DPT-20193 7.562 7.375 6 Feet $189.73
DPT-20192 7.625 7.437 6 Feet $191.31
DPT-20191 7.688 7.500 6 Feet $192.91
DPT-20190 7.750 7.562 6 Feet $194.48
DPT-20189 7.812 7.625 6 Feet $196.08
DPT-20188 7.875 7.687 6 Feet $197.66
DPT-20187 7.938 7.750 6 Feet $199.26
DPT-20176 8.000 7.812 6 Feet $200.83
DPT-20185 8.062 7.875 6 Feet $202.43
DPT-20194 8.125 7.937 6 Feet $204.01
DPT-20183 8.188 8.000 6 Feet $205.61
DPT-20181 8.312 8.125 6 Feet $208.78
DPT-20180 8.375 8.187 6 Feet $210.36
DPT-20179 8.437 8.250 6 Feet $211.96
DPT-20178 8.500 8.312 6 Feet $213.53
DPT-20177 8.562 8.375 6 Feet $215.13
DPT-20405 8.625 8.437 6 Feet $216.71
DPT-16966 8.688 8.500 6 Feet $218.31
DPT-17052 8.750 8.562 6 Feet $219.88
DPT-17051 8.812 8.625 6 Feet $221.48
DPT-17050 8.875 8.687 6 Feet $223.06
DPT-17049 8.938 8.750 6 Feet $224.66
DPT-17048 9.000 8.812 6 Feet $226.23
DPT-17047 9.062 8.875 3 Feet $227.83
DPT-17046 9.125 8.937 3 Feet $229.41
DPT-17045 9.188 9.000 3 Feet $231.01
DPT-20633 9.250 9.062 3 Feet $232.58
DPT-20376 9.312 9.125 3 Feet $234.18
DPT-20591 9.375 9.187 3 Feet $235.76
DPT-20590 9.437 9.250 3 Feet $237.36
DPT-20589 9.500 9.312 3 Feet $238.93
DPT-20588 9.563 9.375 3 Feet $240.53
DPT-20587 9.625 9.437 3 Feet $242.11
DPT-20586 9.688 9.500 3 Feet $243.71
DPT-20575 9.750 9.562 3 Feet $245.28
DPT-20584 9.812 9.625 3 Feet $246.88
DPT-20593 9.875 9.687 3 Feet $248.46
DPT-20582 9.937 9.750 3 Feet $250.06
DPT-20581 10.00 9.813 3 Feet $251.61
DPT-20580 10.062 9.875 3 Feet $253.21
DPT-20579 10.125 9.937 3 Feet $254.78
DPT-20578 10.187 10.00 3 Feet $256.38
DPT-20577 10.250 10.062 3 Feet $257.96
DPT-20602 10.313 10.125 3 Feet $259.56
DPT-20583 10.375 10.187 3 Feet $261.13
DPT-20585 10.437 10.250 3 Feet $262.73
DPT-20611 10.50 10.312 3 Feet $264.31
DPT-20610 10.563 10.375 3 Feet $265.91
DPT-20609 10.625 10.437 3 Feet $267.48
DPT-20608 10.688 10.500 3 Feet $269.08
DPT-20607 10.750 10.562 3 Feet $270.66
DPT-20606 10.813 10.625 3 Feet $272.26
DPT-20605 10.875 10.687 3 Feet $273.83
DPT-20594 10.937 10.750 3 Feet $275.43
DPT-20603 11.00 10.812 3 Feet $277.01
DPT-20612 11.062 10.875 3 Feet $278.60
DPT-20601 11.125 10.937 3 Feet $280.18
DPT-20600 11.188 11.000 3 Feet $281.78
DPT-20599 11.250 11.062 3 Feet $283.35
DPT-20598 11.313 11.125 3 Feet $284.96
DPT-20597 11.375 11.187 3 Feet $286.53
DPT-20596 11.437 11.250 3 Feet $288.13
DPT-20595 11.500 11.312 3 Feet $289.71
DPT-20566 11.562 11.375 3 Feet $291.30
DPT-20538 11.625 11.437 3 Feet $292.88
DPT-20576 11.687 11.500 3 Feet $294.48
DPT-20553 11.750 11.562 3 Feet $296.06
DPT-20552 11.812 11.625 3 Feet $297.66
DPT-20551 11.875 11.687 3 Feet $299.23
DPT-20550 11.937 11.750 3 Feet $300.83
DPT-20549 12.000 11.812 3 Feet $302.41
DPT-20548 12.062 11.875 3 Feet $304.00
DPT-20537 12.125 11.937 3 Feet $305.58
DPT-20546 12.187 12.000 3 Feet $307.18
DPT-20555 12.250 12.062 3 Feet $308.76
DPT-20544 12.313 12.125 3 Feet $310.35
DPT-20543 12.375 12.187 3 Feet $311.93
DPT-20542 12.437 12.250 3 Feet $313.53
DPT-20541 12.500 12.312 3 Feet $315.11
DPT-20540 12.562 12.375 3 Feet $316.71
DPT-17033 12.625 12.437 3 Feet $318.28
DPT-17043 12.687 12.500 3 Feet $319.88
DPT-17054 12.750 12.562 3 Feet $321.46
DPT-17041 12.812 12.625 3 Feet $323.06
DPT-17040 12.875 12.687 3 Feet $324.63
DPT-17039 12.937 12.750 3 Feet $326.23
DPT-17038 13.000 12.813 3 Feet $327.81
DPT-17037 13.062 12.875 3 Feet $329.41
DPT-17036 13.125 12.937 3 Feet $330.98
DPT-17035 13.187 13.000 3 Feet $332.58
DPT-17034 13.250 13.062 3 Feet $334.16
DPT-17065 13.312 13.125 3 Feet $335.76
DPT-17067 13.375 13.187 3 Feet $337.33
DPT-17044 13.437 13.250 3 Feet $338.93
DPT-17075 13.500 13.312 3 Feet $340.50
DPT-17074 13.562 13.375 3 Feet $342.10
DPT-17073 13.625 13.437 3 Feet $343.66
DPT-17072 13.687 13.500 3 Feet $345.25
DPT-17071 13.750 13.562 3 Feet $346.83
DPT-17070 13.812 13.625 3 Feet $348.43
DPT-17069 13.875 13.687 3 Feet $350.01
DPT-17068 13.937 13.750 3 Feet $351.61
DPT-17055 14.000 13.812 3 Feet $353.18
DPT-17066 14.062 13.875 3 Feet $354.78
DPT-17077 14.125 13.937 3 Feet $356.35
DPT-17064 14.187 14.000 3 Feet $357.96
DPT-17063 14.250 14.062 3 Feet $359.53
DPT-17062 14.312 14.125 3 Feet $361.13
DPT-17061 14.375 14.187 3 Feet $362.71
DPT-17060 14.437 14.250 3 Feet $364.31
DPT-17059 14.500 14.312 3 Feet $365.88
DPT-17058 14.562 14.375 3 Feet $367.48
DPT-17057 14.625 14.437 3 Feet $369.06
DPT-16996 15.625 14.437 3 Feet $394.46
DPT-17056 14.687 14.500 3 Feet $370.66
DPT-17031 14.750 14.562 3 Feet $372.23
DPT-16997 14.812 14.625 3 Feet $373.83
DPT-17042 14.875 14.687 3 Feet $375.41
DPT-17007 14.937 14.750 3 Feet $377.01
DPT-17006 15.000 14.812 3 Feet $378.58
DPT-17005 15.062 14.875 3 Feet $380.18
DPT-17004 15.125 14.937 3 Feet $381.75
DPT-17003 15.187 15.000 3 Feet $383.35
DPT-17002 15.250 15.062 3 Feet $384.93
DPT-17001 15.312 15.125 3 Feet $386.53
DPT-17000 15.375 15.187 3 Feet $388.11
DPT-16988 15.437 15.250 3 Feet $389.71
DPT-16998 15.500 15.312 3 Feet $391.28
DPT-17009 15.562 15.375 3 Feet $392.88
DPT-16995 15.687 15.500 3 Feet $396.05
DPT-16994 15.750 15.562 3 Feet $397.63
DPT-16993 15.812 15.625 3 Feet $399.23
DPT-16992 15.875 15.687 3 Feet $400.80
DPT-16991 15.937 15.750 3 Feet $402.41
DPT-16990 16.000 15.812 3 Feet $403.98
DPT-16989 16.062 15.875 3 Feet $405.58
DPT-17020 16.125 15.937 3 Feet $407.16
DPT-17022 16.187 16.000 3 Feet $408.76
DPT-16999 16.250 16.062 3 Feet $410.33
DPT-17030 16.312 16.125 3 Feet $411.93
DPT-17029 16.375 16.187 3 Feet $413.51
DPT-17028 16.437 16.250 3 Feet $415.10
DPT-17027 16.500 16.312 3 Feet $416.68
DPT-17026 16.562 16.375 3 Feet $418.28
DPT-17025 16.625 16.437 3 Feet $419.85
DPT-17024 16.687 16.500 3 Feet $421.46
DPT-17023 16.750 16.562 3 Feet $423.03
DPT-17010 16.812 16.625 3 Feet $424.63
DPT-17021 16.875 16.687 3 Feet $426.21
DPT-17032 16.937 16.750 3 Feet $427.81
DPT-17019 17.000 16.812 3 Feet $429.38
DPT-17018 17.062 16.875 3 Feet $430.98
DPT-17017 17.125 16.937 3 Feet $432.56
DPT-17016 17.187 17.000 3 Feet $434.16
DPT-17015 17.250 17.062 3 Feet $435.73
DPT-17014 17.312 17.125 3 Feet $437.30
DPT-17013 17.375 17.187 3 Feet $438.88
DPT-17012 17.437 17.250 3 Feet $440.48
DPT-16877 17.500 17.312 3 Feet $442.05
DPT-17053 17.562 17.375 3 Feet $443.66
DPT-16900 17.625 17.437 3 Feet $445.23
DPT-20539 17.687 17.500 3 Feet $446.83
DPT-20564 17.750 17.562 3 Feet $448.41
DPT-20545 17.812 17.625 3 Feet $450.01
DPT-20547 17.875 17.687 3 Feet $451.58
DPT-20573 17.937 17.750 3 Feet $453.18
DPT-20572 18.000 17.812 3 Feet $454.76
DPT-20571 18.062 17.875 3 Feet $456.35
DPT-20570 18.125 17.937 3 Feet $457.93
DPT-20569 18.187 18.000 3 Feet $459.53
DPT-20568 18.250 18.062 3 Feet $461.10
DPT-20567 18.312 18.125 3 Feet $462.71
DPT-20556 18.375 18.187 3 Feet $464.28
DPT-20565 18.437 18.250 3 Feet $465.88
DPT-20574 18.500 18.312 3 Feet $467.46
DPT-20563 18.562 18.375 3 Feet $469.06
DPT-20562 18.625 18.437 3 Feet $470.63
DPT-20561 18.687 18.500 3 Feet $472.23
DPT-20560 18.750 18.563 3 Feet $473.81
DPT-20559 18.812 18.625 3 Feet $475.41
DPT-20557 18.937 18.750 3 Feet $478.58
DPT-20614 19.000 18.812 3 Feet $480.16
DPT-20671 19.062 18.875 3 Feet $481.75
DPT-20604 19.125 18.937 3 Feet $483.33
DPT-20667 19.187 19.000 3 Feet $484.93
DPT-20666 19.250 19.062 3 Feet $486.50
DPT-20665 19.312 19.125 3 Feet $488.11
DPT-20664 19.375 19.187 3 Feet $489.68
DPT-20663 19.437 19.250 3 Feet $491.28
DPT-20662 19.500 19.312 3 Feet $492.86
DPT-20651 19.562 19.375 3 Feet $494.46
DPT-20660 19.625 19.437 3 Feet $496.03
DPT-20669 19.687 19.500 3 Feet $497.63
DPT-20658 19.750 19.562 3 Feet $499.21
DPT-20657 19.812 19.625 3 Feet $500.80
DPT-20558 18.875 19.687 3 Feet $502.38
DPT-20656 19.875 19.687 3 Feet $502.38
DPT-20654 20.000 19.812 3 $505.56

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)