G5, G9 Glass Melamine Tubes  .187" Wall

G5 G9 3/16 Wall Tubes



G5, G9 Glass Reinforced Melamine  (grayish brown or white) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamines are the hardest of all laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It is also caustic resistant.
Chemical Resistance Chart

NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine -- natural color is typically a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. (Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure.) Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for. 

NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

G5, G9 Tube Wall Thickness Options

.031"

.062"

.093"

.125"

.187"

.250"

.375"

.500"

.750"

1.00"

G5/G9 Sheets

G5/G9 Rods

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

G5, G9 Tubes -.187" Wall Thickness

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Purchase Price Per Foot
DPT-21295 .625 .250 12 Feet $76.96
DPT-21294 .750 .375 12 Feet $60.66
DPT-21293 .812 .437 12 Feet $65.08
DPT-1635 .875 .500 12 Feet $69.51
DPT-1640 .938 .562 12 Feet $73.93
DPT-1650 1.000 .625 15 Feet $49.00
DPT-21279 1.062 .687 12 Feet $51.78
DPT-1659 1.125 .750 12 Feet $54.53
DPT-21298 1.187 .812 12 Feet $57.31
DPT-1665 1.250 .875 12 Feet $60.05
DPT-21285 1.312 .937 12 Feet $62.83
DPT-1671 1.375 1.000 12 Feet $65.58
DPT-21283 1.437 1.062 9 Feet $68.33
DPT-21282 1.500 1.125 9 Feet $71.11
DPT-21281 1.562 1.187 9 Feet $73.86
DPT-1675 1.625 1.250 9 Feet $76.66
DPT-21297 1.688 1.312 9 Feet $79.38
DPT-21268 1.750 1.375 9 Feet $82.18
DPT-21239 1.812 1.437 9 Feet $84.91
DPT-21238 1.875 1.500 9 Feet $87.71
DPT-21237 1.937 1.562 9 Feet $90.43
DPT-21236 2.000 1.625 9 Feet $93.23
DPT-21235 2.062 1.687 9 Feet $95.98
DPT-21234 2.125 1.750 9 Feet $98.76
DPT-21233 2.188 1.812 9 Feet $101.51
DPT-21222 2.250 1.875 9 Feet $104.28
DPT-21231 2.312 1.937 9 Feet $107.03
DPT-21240 2.375 2.000 9 Feet $109.80
DPT-21229 2.437 2.062 9 Feet $112.56
DPT-21228 2.437 2.125 9 Feet $115.33
DPT-21227 2.562 2.187 9 Feet $118.08
DPT-21226 2.625 2.250 9 Feet $120.86
DPT-21225 2.688 2.312 9 Feet $123.60
DPT-21224 2.750 2.375 9 Feet $126.41
DPT-21249 2.812 2.437 9 Feet $129.13
DPT-21230 2.875 2.500 9 Feet $131.93
DPT-21232 2.937 2.562 6 Feet $134.66
DPT-21258 3.000 2.625 6 Feet $137.46
DPT-21257 3.062 2.687 6 Feet $140.18
DPT-21256 3.125 2.750 6 Feet $142.98
DPT-21255 3.188 2.812 6 Feet $145.71
DPT-21254 3.250 2.875 6 Feet $148.51
DPT-21253 3.312 2.937 6 Feet $151.26
DPT-21252 3.375 3.000 6 Feet $154.03
DPT-21241 3.437 3.062 6 Feet $156.78
DPT-21250 3.50 3.125 6 Feet $159.56
DPT-21259 3.562 3.187 6 Feet $162.31
DPT-21248 3.625 3.250 6 Feet $165.08
DPT-21247 3.687 3.312 6 Feet $167.83
DPT-21246 3.750 3.375 6 Feet $170.61
DPT-21245 3.812 3.437 6 Feet $173.36
DPT-21244 3.875 3.500 6 Feet $176.13
DPT-21243 3.937 3.562 6 Feet $178.88
DPT-21137 4.000 3.625 6 Feet $181.68
DPT-21277 4.062 3.687 6 Feet $184.41
DPT-21163 4.125 3.750 6 Feet $187.21
DPT-21049 4.187 3.812 6 Feet $189.93
DPT-21048 4.250 3.875 6 Feet $192.73
DPT-21047 4.312 3.937 6 Feet $195.46
DPT-21046 4.375 4.000 6 Feet $198.26
DPT-21045 4.437 4.062 6 Feet $201.01
DPT-21044 4.500 4.125 6 Feet $203.78
DPT-21043 4.562 4.187 6 Feet $206.53
DPT-21032 4.625 4.250 6 Feet $209.31
DPT-21041 4.687 4.312 6 Feet $212.06
DPT-21050 4.750 4.375 6 Feet $214.83
DPT-21039 4.812 4.438 6 Feet $217.58
DPT-21038 4.875 4.500 6 Feet $220.36
DPT-21037 4.937 4.562 6 Feet $223.11
DPT-21036 5.00 4.625 6 Feet $225.88
DPT-21035 5.062 4.687 6 Feet $228.63
DPT-21034 5.125 4.750 6 Feet $231.43
DPT-21059 5.187 4.812 6 Feet $234.16
DPT-21040 5.250 4.875 6 Feet $265.53
DPT-21042 5.312 4.937 3 Feet $268.58
DPT-21068 5.375 5.000 3 Feet $271.71
DPT-21067 5.437 5.062 3 Feet $274.78
DPT-21066 5.500 5.125 3 Feet $277.91
DPT-21065 5.562 5.187 3 Feet $280.98
DPT-19760 5.625 5.250 3 Feet $284.10
DPT-21064 5.688 5.313 3 Feet $287.18
DPT-21063 5.750 5.375 3 Feet $290.31
DPT-21062 5.812 5.437 3 Feet $293.38
DPT-21051 5.875 5.500 3 Feet $296.48
DPT-21060 5.938 5.562 3 Feet $299.56
DPT-21069 6.000 5.625 3 Feet $302.68
DPT-21058 6.063 5.687 3 Feet $305.76
DPT-21057 6.125 5.750 3 Feet $308.88
DPT-21056 6.187 5.812 3 Feet $311.96
DPT-21055 6.250 5.875 3 Feet $315.08
DPT-21054 6.312 5.937 3 Feet $318.16
DPT-21053 6.375 6.000 3 Feet $321.28
DPT-21052 6.437 6.062 3 Feet $288.78
DPT-21023 6.500 6.125 3 Feet $291.68
DPT-20995 6.562 6.187 3 Feet $294.56
DPT-21033 6.625 6.250 3 Feet $297.46
DPT-21010 6.688 6.312 3 Feet $300.33
DPT-21009 6.750 6.375 3 Feet $303.23
DPT-21008 6.812 6.437 3 Feet $306.08
DPT-21007 6.875 6.500 3 Feet $309.00
DPT-21006 6.938 6.562 3 Feet $311.85
DPT-21005 7.000 6.625 3 Feet $314.78
DPT-20994 7.062 6.687 3 Feet $317.63
DPT-21003 7.125 6.750 3 Feet $320.56
DPT-21012 7.187 6.812 3 Feet $323.41
DPT-21001 7.250 6.875 3 Feet $326.33
DPT-21000 7.312 6.938 3 Feet $329.18
DPT-20999 7.375 7.000 3 Feet $332.10
DPT-20998 7.437 7.062 3 Feet $334.96
DPT-20997 7.500 7.125 3 Feet $337.88
DPT-20996 7.562 7.187 3 Feet $340.73
DPT-21021 7.625 7.250 3 Feet $343.66
DPT-21002 7.688 7.312 3 Feet $346.50
DPT-21004 7.750 7.375 3 Feet $349.43
DPT-21030 7.812 7.437 3 Feet $352.28
DPT-21029 7.875 7.500 3 Feet $355.21
DPT-21028 7.938 7.562 3 Feet $358.06
DPT-21027 8.000 7.625 3 Feet $360.98
DPT-21026 8.062 7.687 3 Feet $363.83
DPT-21025 8.125 7.750 3 Feet $366.75
DPT-21024 8.188 7.812 3 Feet $369.60
DPT-21013 8.250 7.875 3 Feet $372.53
DPT-21022 8.312 7.937 3 Feet $375.38
DPT-21031 8.375 8.000 3 Feet $378.30
DPT-21019 8.500 8.125 3 Feet $384.08
DPT-21018 8.562 8.187 3 Feet $386.93
DPT-21017 8.625 8.250 3 Feet $389.83
DPT-21016 8.688 8.312 3 Feet $392.71
DPT-21015 8.750 8.375 3 Feet $395.61
DPT-21087 8.812 8.437 3 Feet $398.48
DPT-21011 8.875 8.500 3 Feet $401.38
DPT-21061 8.938 8.562 3 Feet $404.25
DPT-21125 9.000 8.625 3 Feet $407.16
DPT-21124 9.062 8.687 3 Feet $410.03
DPT-21123 9.125 8.750 3 Feet $412.93
DPT-21122 9.188 8.812 3 Feet $415.80
DPT-21121 9.250 8.875 3 Feet $418.71
DPT-21120 9.312 8.937 3 Feet $421.58
DPT-21119 9.375 9.000 3 Feet $424.48
DPT-21108 9.437 9.062 3 Feet $427.35
DPT-21117 9.500 9.125 3 Feet $430.25
DPT-21126 9.563 9.187 3 Feet $433.13
DPT-21115 9.625 9.250 3 Feet $436.03
DPT-21114 9.688 9.312 3 Feet $438.91
DPT-21113 9.750 9.375 3 Feet $441.81
DPT-21112 9.812 9.437 3 Feet $444.68
DPT-21111 9.875 9.500 3 Feet $447.58
DPT-21110 9.937 9.562 3 Feet $450.46
DPT-21135 10.00 9.625 3 Feet $453.35
DPT-21116 10.062 9.687 3 Feet $456.23
DPT-21118 10.125 9.750 3 Feet $459.13
DPT-21144 10.187 9.813 3 Feet $462.01
DPT-21143 10.250 9.875 3 Feet $464.91
DPT-21142 10.313 9.937 3 Feet $467.78
DPT-21141 10.375 10.000 3 Feet $470.68
DPT-21140 10.437 10.062 3 Feet $473.55
DPT-21139 10.500 10.125 3 Feet $476.46
DPT-21138 10.563 10.187 3 Feet $479.33
DPT-21127 10.625 10.250 3 Feet $482.23
DPT-21136 10.688 10.312 3 Feet $485.10
DPT-21145 10.750 10.375 3 Feet $488.00
DPT-21134 10.813 10.437 3 Feet $490.88
DPT-21133 10.875 10.500 3 Feet $493.78
DPT-21132 10.937 10.562 3 Feet $496.66
DPT-21131 11.000 10.625 3 Feet $499.55
DPT-21130 11.062 10.687 3 Feet $502.41
DPT-21129 11.125 10.750 3 Feet $505.33
DPT-21128 11.188 10.812 3 Feet $508.18
DPT-21099 11.250 10.875 3 Feet $511.10
DPT-21071 11.313 10.937 3 Feet $513.96
DPT-21109 11.375 11.000 3 Feet $516.88
DPT-21086 11.437 11.062 3 Feet $519.73
DPT-21085 11.500 11.125 3 Feet $522.66
DPT-21084 11.625 11.250 3 Feet $528.43
DPT-21083 11.687 11.312 3 Feet $531.28
DPT-21082 11.750 11.375 3 Feet $534.21
DPT-21081 11.812 11.437 3 Feet $537.06
DPT-21070 11.875 11.500 3 Feet $539.98
DPT-21079 11.937 11.562 3 Feet $542.83
DPT-21088 12.000 11.625 3 Feet $545.76
DPT-21077 12.062 11.687 3 Feet $548.61
DPT-21076 12.125 11.750 3 Feet $551.53
DPT-21075 12.187 11.812 3 Feet $554.38
DPT-21074 12.250 11.875 3 Feet $557.31
DPT-21073 12.313 11.937 3 Feet $560.16
DPT-21072 12.375 12.000 3 Feet $563.08
DPT-21097 12.437 12.062 3 Feet $565.93
DPT-21078 12.500 12.125 3 Feet $568.86
DPT-21080 12.562 12.187 3 Feet $571.71
DPT-21106 12.625 12.250 3 Feet $574.63
DPT-21105 12.687 12.312 3 Feet $577.48
DPT-21104 12.750 12.375 3 Feet $580.41
DPT-21103 12.812 12.437 3 Feet $583.26
DPT-21102 12.875 12.500 3 Feet $586.16
DPT-21101 12.937 12.562 3 Feet $589.03
DPT-21100 13.000 12.625 3 Feet $591.93
DPT-20327 13.062 12.687 3 Feet $594.81
DPT-20316 13.125 12.750 3 Feet $597.71
DPT-20315 13.187 12.813 3 Feet $600.58
DPT-20314 13.250 12.875 3 Feet $603.48
DPT-20313 13.312 12.937 3 Feet $606.36
DPT-20312 13.375 13.000 3 Feet $609.26
DPT-20311 13.437 13.062 3 Feet $612.13
DPT-20336 13.500 13.125 3 Feet $615.03
DPT-20317 13.562 13.187 3 Feet $617.91
DPT-20319 13.625 13.250 3 Feet $620.81
DPT-20345 13.687 13.312 3 Feet $623.68
DPT-20344 13.750 13.375 3 Feet $626.58
DPT-20343 13.812 13.437 3 Feet $629.46
DPT-20342 13.875 13.500 3 Feet $632.36
DPT-20341 13.937 13.562 3 Feet $635.23
DPT-20340 14.000 13.625 3 Feet $638.13
DPT-20339 14.062 13.687 3 Feet $641.01
DPT-20328 14.125 13.750 3 Feet $643.91
DPT-20337 14.187 13.812 3 Feet $646.78
DPT-20346 14.250 13.875 3 Feet $649.68
DPT-20335 14.312 13.937 3 Feet $652.56
DPT-20334 14.375 14.000 3 Feet $655.46
DPT-20333 14.437 14.062 3 Feet $658.33
DPT-20332 14.500 14.125 3 Feet $661.23
DPT-20331 14.562 14.187 3 Feet $664.11
DPT-20330 14.625 14.250 3 Feet $667.01
DPT-20329 14.687 14.312 3 Feet $669.88
DPT-20224 14.750 14.375 3 Feet $672.78
DPT-20101 14.812 14.437 3 Feet $675.66
DPT-20253 14.875 14.500 3 Feet $678.56
DPT-20135 14.937 14.562 3 Feet $681.43
DPT-20134 15.000 14.625 3 Feet $684.33
DPT-20133 15.062 14.687 3 Feet $687.21
DPT-20132 15.125 14.750 3 Feet $690.11
DPT-20131 15.187 14.812 3 Feet $692.98
DPT-20130 15.250 14.875 3 Feet $695.88
DPT-20119 15.312 14.937 3 Feet $698.73
DPT-20128 15.375 15.000 3 Feet $701.66
DPT-20137 15.437 15.062 3 Feet $704.51
DPT-20126 15.500 15.125 3 Feet $707.43
DPT-20125 15.562 15.187 3 Feet $710.28
DPT-20124 15.625 15.250 3 Feet $713.21
DPT-20123 15.687 15.312 3 Feet $716.06
DPT-20122 15.750 15.375 3 Feet $718.98
DPT-20121 15.812 15.437 3 Feet $721.83
DPT-20146 15.875 15.500 3 Feet $724.76
DPT-20127 15.937 15.562 3 Feet $727.61
DPT-20129 16.000 15.625 3 Feet $730.53
DPT-20155 16.062 15.687 3 Feet $733.38
DPT-20154 16.125 15.750 3 Feet $736.31
DPT-20153 16.187 15.812 3 Feet $739.16
DPT-20152 16.250 15.875 3 Feet $742.08
DPT-20151 16.312 15.937 3 Feet $744.93
DPT-20150 16.375 16.000 3 Feet $747.86
DPT-21089 16.437 16.062 3 Feet $750.71
DPT-21098 16.500 16.125 3 Feet $753.63
DPT-21107 16.562 16.187 3 Feet $756.48
DPT-21096 16.625 16.250 3 Feet $759.41
DPT-21095 16.687 16.312 3 Feet $762.26
DPT-21094 16.750 16.375 3 Feet $765.18
DPT-21093 16.812 16.437 3 Feet $768.03
DPT-21092 16.875 16.500 3 Feet $770.96
DPT-21091 16.937 16.562 3 Feet $773.81
DPT-21090 17.000 16.625 3 Feet $776.71
DPT-20592 17.062 16.687 3 Feet $779.58
DPT-20136 17.125 16.750 3 Feet $782.48
DPT-20745 17.187 16.812 3 Feet $785.36
DPT-20287 17.250 16.875 3 Feet $788.26
DPT-20286 17.312 16.937 3 Feet $791.13
DPT-20285 17.375 17.000 3 Feet $794.03
DPT-20284 17.437 17.062 3 Feet $796.91
DPT-20283 17.500 17.125 3 Feet $799.81
DPT-20282 17.562 17.187 3 Feet $802.68
DPT-20271 17.625 17.250 3 Feet $805.58
DPT-20280 17.687 17.312 3 Feet $808.46
DPT-20289 17.750 17.375 3 Feet $811.36
DPT-20278 17.812 17.437 3 Feet $814.23
DPT-20277 17.875 17.500 3 Feet $817.13
DPT-20276 17.937 17.562 3 Feet $820.01
DPT-20275 18.000 17.625 3 Feet $822.91
DPT-20274 18.062 17.687 3 Feet $825.78
DPT-20273 18.125 17.750 3 Feet $828.68
DPT-20298 18.187 17.812 3 Feet $831.56
DPT-20279 18.250 17.875 3 Feet $834.46
DPT-20281 18.312 17.937 3 Feet $837.33
DPT-20307 18.375 18.000 3 Feet $840.23
DPT-20306 18.437 18.062 3 Feet $843.11
DPT-20305 18.500 18.125 3 Feet $846.01
DPT-20304 18.562 18.187 3 Feet $848.88
DPT-20303 18.625 18.250 3 Feet $851.78
DPT-20302 18.687 18.312 3 Feet $854.66
DPT-20301 18.750 18.375 3 Feet $857.56
DPT-20290 18.812 18.437 3 Feet $860.43
DPT-20299 18.875 18.500 3 Feet $863.33
DPT-20308 18.937 18.563 3 Feet $866.21
DPT-20297 19.000 18.625 3 Feet $869.11
DPT-20296 19.062 19.687 3 Feet $871.98
DPT-20295 19.125 18.750 3 Feet $874.88
DPT-20294 19.187 18.812 3 Feet $877.76
DPT-20293 19.250 18.875 3 Feet $880.66
DPT-20292 19.312 18.875 3 Feet $883.53
DPT-20291 19.375 19.000 3 Feet $886.43
DPT-20262 19.437 19.062 3 Feet $889.28
DPT-20234 19.500 19.125 3 Feet $892.21
DPT-20272 19.625 19.250 3 Feet $897.98
DPT-19716 19.687 19.312 3 Feet $900.83
DPT-19759 19.750 19.375 3 Feet $903.76
DPT-19730 19.812 19.437 3 Feet $906.61
DPT-19702 19.875 19.500 3 Feet $909.53
DPT-19740 19.937 19.562 3 Feet $912.38
DPT-19717 20.000 19.625 3 $915.31

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)