G5, G9 Glass Melamine Tubes  .250" Wall

MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

G5, G9 Glass Reinforced Melamine  (grayish brown or white) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamines are the hardest of all laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It is also caustic resistant.
Chemical Resistance Chart

NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine -- natural color is typically a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. (Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure.) Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for. 

NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

G5, G9 Tube Wall Thickness Options

.031"

.062"

.093"

.125"

.187"

.250"

.375"

.500"

.750"

1.00"

G5/G9 Sheets

G5/G9 Rods

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

G5, G9 Tubes .250" Wall Thickness

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Purchase Price Per Foot
DPT-1636 1.00 .500 9 Feet $91.35
DPT-1645 1.063 .562 9 Feet $97.15
DPT-1651 1.125 .625 12 Feet $64.38
DPT-20863 1.187 .687 9 Feet $68.01
DPT-1660 1.250 .750 12 Feet $71.63
DPT-20859 1.312 .812 12 Feet $75.26
DPT-1666 1.375 .875 12 Feet $78.86
DPT-20973 1.437 .937 12 Feet $82.48
DPT-1672 1.500 1.00 12 Feet $86.10
DPT-20971 1.562 1.062 9 Feet $89.71
DPT-20970 1.625 1.125 9 Feet $93.36
DPT-20969 1.688 1.187 9 Feet $96.96
DPT-1676 1.750 1.250 9 Feet $100.61
DPT-20967 1.812 1.312 9 Feet $104.21
DPT-20956 1.875 1.375 9 Feet $107.86
DPT-20965 1.937 1.437 9 Feet $111.43
DPT-1680 2.000 1.500 9 Feet $115.10
DPT-20963 2.062 1.562 9 Feet $118.68
DPT-20962 2.125 1.625 9 Feet $122.33
DPT-20961 2.188 1.687 9 Feet $125.93
DPT-1685 2.25 1.750 9 Feet $129.58
DPT-20959 2.312 1.812 9 Feet $133.18
DPT-20958 2.375 1.875 6 Feet $136.83
DPT-20983 2.437 1.937 6 Feet $140.43
DPT-1690 2.500 2.000 6 Feet $144.08
DPT-20966 2.562 2.062 6 Feet $147.66
DPT-20992 2.625 2.125 6 Feet $151.33
DPT-20991 2.688 2.187 6 Feet $154.91
DPT-1695 2.750 2.250 6 Feet $158.56
DPT-20989 2.812 2.312 6 Feet $162.16
DPT-20988 2.875 2.375 6 Feet $165.81
DPT-20987 2.937 2.437 6 Feet $169.41
DPT-1700 3.000 2.500 6 Feet $173.06
DPT-20975 3.062 2.562 6 Feet $176.66
DPT-20984 3.125 2.625 6 Feet $180.31
DPT-20993 3.188 2.687 6 Feet $183.91
DPT-1705 3.250 2.750 6 Feet $187.56
DPT-20981 3.312 2.812 6 Feet $191.13
DPT-20980 3.375 2.875 6 Feet $194.78
DPT-20979 3.437 2.937 6 Feet $198.38
DPT-1710 3.500 3.000 6 Feet $202.03
DPT-20977 3.562 3.062 6 Feet $205.63
DPT-20976 3.625 3.125 6 Feet $209.28
DPT-20947 3.687 3.187 6 Feet $212.88
DPT-1715 3.750 3.250 6 Feet $216.53
DPT-20957 3.812 3.312 6 Feet $220.13
DPT-20934 3.875 3.375 6 Feet $223.78
DPT-20933 3.937 3.437 6 Feet $227.36
DPT-1720 4.00 3.50 6 Feet $231.01
DPT-20931 4.062 3.562 6 Feet $234.61
DPT-20930 4.125 3.625 6 Feet $238.26
DPT-20929 4.187 3.687 6 Feet $241.86
DPT-20918 4.250 3.750 6 Feet $245.51
DPT-20927 4.312 3.812 6 Feet $249.11
DPT-20936 4.375 3.875 6 Feet $252.76
DPT-20925 4.437 3.937 6 Feet $256.36
DPT-1731 4.500 4.000 6 Feet $260.01
DPT-20923 4.562 4.062 6 Feet $263.58
DPT-20922 4.625 4.125 3 Feet $267.23
DPT-20921 4.687 4.187 3 Feet $270.83
DPT-20920 4.750 4.250 3 Feet $274.48
DPT-20945 4.812 4.312 3 Feet $278.08
DPT-20926 4.875 4.438 3 Feet $281.73
DPT-20928 4.937 4.500 3 Feet $285.33
DPT-1736 5.000 4.500 3 Feet $288.98
DPT-20953 5.062 4.562 3 Feet $292.58
DPT-20952 5.125 4.625 3 Feet $296.23
DPT-20951 5.187 4.687 3 Feet $299.81
DPT-20950 5.250 4.750 3 Feet $303.48
DPT-20949 5.312 4.812 3 Feet $307.06
DPT-20948 5.375 4.875 3 Feet $348.18
DPT-20937 5.437 4.937 3 Feet $352.21
DPT-1741 5.500 5.000 3 Feet $356.31
DPT-20955 5.562 5.062 3 Feet $360.33
DPT-20944 5.625 5.125 3 Feet $364.43
DPT-20943 5.688 5.187 3 Feet $368.46
DPT-20942 5.750 5.250 3 Feet $372.56
DPT-20941 5.812 5.313 3 Feet $376.58
DPT-20940 5.875 5.375 3 Feet $380.66
DPT-20939 5.938 5.437 3 Feet $384.68
DPT-1747 6.000 5.500 3 Feet $388.78
DPT-20710 6.125 5.625 3 Feet $396.91
DPT-20862 6.187 5.687 3 Feet $400.93
DPT-20744 6.250 5.750 3 Feet $405.03
DPT-20743 6.312 5.812 3 Feet $409.06
DPT-20742 6.375 5.875 3 Feet $413.13
DPT-20741 6.437 5.937 3 Feet $417.16
DPT-1753 6.500 6.00 3 Feet $421.26
DPT-21270 6.562 6.062 3 Feet $388.85
DPT-20739 6.625 6.125 3 Feet $392.73
DPT-20728 6.688 6.187 3 Feet $396.56
DPT-20737 6.750 6.250 3 Feet $400.43
DPT-20746 6.812 6.312 3 Feet $404.25
DPT-20735 6.875 6.375 3 Feet $408.13
DPT-20734 6.938 6.437 3 Feet $411.96
DPT-20733 7.000 6.500 3 Feet $415.83
DPT-20833 6.063 6.562 3 Feet $392.81
DPT-20732 7.062 6.562 3 Feet $419.66
DPT-20731 7.125 6.625 3 Feet $423.53
DPT-20730 7.187 6.687 3 Feet $427.35
DPT-20755 7.250 6.750 3 Feet $431.23
DPT-20736 7.312 6.812 3 Feet $435.06
DPT-20738 7.375 6.875 3 Feet $438.93
DPT-20764 7.437 6.938 3 Feet $442.73
DPT-20763 7.500 7.000 3 Feet $446.63
DPT-20762 7.562 7.062 3 Feet $450.43
DPT-20761 7.625 7.125 3 Feet $454.33
DPT-20760 7.688 7.187 3 Feet $458.13
DPT-20759 7.750 7.250 3 Feet $462.03
DPT-20758 7.812 7.312 3 Feet $465.83
DPT-20747 7.875 7.375 3 Feet $469.73
DPT-20756 7.938 7.437 3 Feet $473.53
DPT-20765 8.000 7.500 3 Feet $477.43
DPT-20754 8.062 7.562 3 Feet $481.23
DPT-20753 8.125 7.625 3 Feet $485.10
DPT-20752 8.188 7.687 3 Feet $488.93
DPT-20751 8.250 7.750 3 Feet $492.81
DPT-20750 8.312 7.812 3 Feet $496.63
DPT-20749 8.375 7.875 3 Feet $500.50
DPT-20748 8.437 7.937 3 Feet $504.33
DPT-20719 8.500 8.000 3 Feet $508.21
DPT-20729 8.625 8.125 3 Feet $515.91
DPT-20706 8.688 8.187 3 Feet $519.73
DPT-20705 8.750 8.250 3 Feet $523.61
DPT-20704 8.812 8.312 3 Feet $527.43
DPT-20703 8.875 8.375 3 Feet $531.31
DPT-20702 8.938 8.437 3 Feet $535.13
DPT-20701 9.000 8.500 3 Feet $539.01
DPT-20690 9.062 8.562 3 Feet $542.83
DPT-20699 9.125 8.625 3 Feet $546.71
DPT-20708 9.188 8.687 3 Feet $550.53
DPT-20697 9.250 8.750 3 Feet $554.41
DPT-21180 9.312 8.812 3 Feet $558.23
DPT-21179 9.375 8.875 3 Feet $562.11
DPT-21178 9.437 8.937 3 Feet $565.93
DPT-21177 9.500 9.000 3 Feet $569.81
DPT-21176 9.563 9.062 3 Feet $573.63
DPT-21165 9.625 9.125 3 Feet $577.51
DPT-21174 9.688 9.187 3 Feet $581.33
DPT-21183 9.750 9.250 3 Feet $585.21
DPT-21172 9.812 9.312 3 Feet $589.03
DPT-21171 9.875 9.375 3 Feet $592.91
DPT-21170 9.937 9.437 3 Feet $596.73
DPT-21169 10.000 9.500 3 Feet $600.61
DPT-21168 10.062 9.562 3 Feet $604.43
DPT-21167 10.125 9.625 3 Feet $608.31
DPT-21166 10.187 9.687 3 Feet $612.13
DPT-21223 10.250 9.750 3 Feet $616.01
DPT-21280 10.313 9.813 3 Feet $619.83
DPT-21213 10.375 9.875 3 Feet $623.71
DPT-21276 10.437 9.937 3 Feet $627.53
DPT-21275 10.500 10.000 3 Feet $631.41
DPT-21274 10.563 10.062 3 Feet $635.21
DPT-21273 10.625 10.125 3 Feet $639.11
DPT-21272 10.688 10.187 3 Feet $642.91
DPT-21271 10.750 10.250 3 Feet $646.81
DPT-21260 10.813 10.312 3 Feet $650.61
DPT-21269 10.875 10.375 3 Feet $654.51
DPT-21278 10.937 10.437 3 Feet $658.31
DPT-20696 11.00 10.500 3 Feet $662.21
DPT-20695 11.062 10.562 3 Feet $666.01
DPT-20694 11.125 10.625 3 Feet $669.91
DPT-20693 11.188 10.687 3 Feet $673.71
DPT-20692 11.250 10.750 3 Feet $677.61
DPT-20717 11.313 10.812 3 Feet $681.41
DPT-20698 11.375 10.875 3 Feet $685.28
DPT-20700 11.437 10.937 3 Feet $689.11
DPT-20726 11.500 11.000 3 Feet $692.98
DPT-20725 11.562 11.062 3 Feet $696.81
DPT-20724 11.625 11.125 3 Feet $700.68
DPT-20723 11.687 11.187 3 Feet $704.51
DPT-20722 11.750 11.250 3 Feet $708.38
DPT-20721 11.812 11.312 3 Feet $712.21
DPT-20720 11.875 11.375 3 Feet $716.08
DPT-20709 11.937 11.437 3 Feet $719.91
DPT-20718 12.000 11.500 3 Feet $723.78
DPT-20727 12.062 11.562 3 Feet $727.61
DPT-20716 12.125 11.625 3 Feet $731.48
DPT-20715 12.187 11.687 3 Feet $735.31
DPT-20714 12.250 11.750 3 Feet $739.18
DPT-20713 12.313 11.812 3 Feet $743.01
DPT-20712 12.375 11.875 3 Feet $746.88
DPT-20711 12.437 11.937 3 Feet $750.71
DPT-20783 12.500 12.000 3 Feet $754.58
DPT-20707 12.562 12.062 3 Feet $758.41
DPT-20757 12.625 12.125 3 Feet $762.28
DPT-20821 12.687 12.187 3 Feet $766.11
DPT-20820 12.750 12.250 3 Feet $769.98
DPT-20819 12.812 12.312 3 Feet $773.81
DPT-20818 12.875 12.375 3 Feet $777.68
DPT-20817 12.937 12.437 3 Feet $781.51
DPT-20816 13.000 12.500 3 Feet $785.38
DPT-20815 13.062 12.562 3 Feet $789.21
DPT-20804 13.125 12.625 3 Feet $793.08
DPT-20813 13.187 12.687 3 Feet $796.91
DPT-20822 13.250 12.750 3 Feet $800.78
DPT-20811 13.312 12.813 3 Feet $804.61
DPT-20810 13.375 12.875 3 Feet $808.48
DPT-20809 13.437 12.937 3 Feet $812.31
DPT-20808 13.500 13.000 3 Feet $816.18
DPT-20807 13.562 13.062 3 Feet $820.01
DPT-20806 13.625 13.125 3 Feet $823.88
DPT-20831 13.687 13.187 3 Feet $827.71
DPT-20812 13.750 13.250 3 Feet $831.58
DPT-20814 13.812 13.312 3 Feet $835.38
DPT-20840 13.875 13.375 3 Feet $839.28
DPT-20839 13.937 13.437 3 Feet $843.08
DPT-20838 14.000 13.500 3 Feet $846.98
DPT-20837 14.062 13.562 3 Feet $850.78
DPT-20836 14.125 13.625 3 Feet $854.68
DPT-21296 14.187 13.687 3 Feet $858.48
DPT-20835 14.250 13.750 3 Feet $862.38
DPT-21289 14.312 13.812 3 Feet $866.18
DPT-20834 14.375 13.875 3 Feet $870.08
DPT-20823 14.437 13.937 3 Feet $873.88
DPT-20832 14.500 14.000 3 Feet $877.76
DPT-20841 14.562 14.062 3 Feet $881.58
DPT-20830 14.625 14.125 3 Feet $885.46
DPT-20829 14.687 14.187 3 Feet $889.28
DPT-20828 14.750 14.250 3 Feet $893.16
DPT-20827 14.812 14.312 3 Feet $896.98
DPT-20826 14.875 14.375 3 Feet $900.86
DPT-20825 14.937 14.437 3 Feet $904.68
DPT-20824 15.000 14.500 3 Feet $908.56
DPT-20795 15.062 14.562 3 Feet $912.38
DPT-20767 15.125 14.625 3 Feet $916.26
DPT-20805 15.187 14.687 3 Feet $920.08
DPT-20782 15.250 14.750 3 Feet $923.96
DPT-20781 15.312 14.812 3 Feet $927.78
DPT-20780 15.375 14.875 3 Feet $931.66
DPT-20779 15.437 14.937 3 Feet $935.48
DPT-20778 15.500 15.000 3 Feet $939.36
DPT-20777 15.562 15.062 3 Feet $943.18
DPT-20766 15.625 15.125 3 Feet $947.06
DPT-20775 15.687 15.187 3 Feet $950.88
DPT-20784 15.750 15.250 3 Feet $954.76
DPT-20773 15.812 15.312 3 Feet $958.58
DPT-20772 15.875 15.375 3 Feet $962.46
DPT-20771 15.937 15.437 3 Feet $966.28
DPT-20770 16.000 15.500 3 Feet $970.16
DPT-20769 16.062 15.562 3 Feet $973.98
DPT-20768 16.125 15.625 3 Feet $977.86
DPT-20793 16.187 15.687 3 Feet $981.68
DPT-20774 16.250 15.750 3 Feet $985.56
DPT-20776 16.312 15.812 3 Feet $989.38
DPT-20802 16.375 15.875 3 Feet $993.26
DPT-20801 16.437 15.937 3 Feet $997.08
DPT-20800 16.500 16.000 3 Feet $1,000.96
DPT-20799 16.562 16.062 3 Feet $1,004.78
DPT-20798 16.625 16.125 3 Feet $1,008.66
DPT-20797 16.687 16.187 3 Feet $1,012.48
DPT-20796 16.750 16.250 3 Feet $1,016.36
DPT-20785 16.812 16.312 3 Feet $1,020.18
DPT-20794 16.875 16.375 3 Feet $1,024.05
DPT-20803 16.937 16.437 3 Feet $1,027.86
DPT-20792 17.000 16.500 3 Feet $1,031.75
DPT-20791 17.062 16.562 3 Feet $1,035.55
DPT-20790 17.125 16.625 3 Feet $1,039.46
DPT-20789 17.187 16.687 3 Feet $1,043.25
DPT-20788 17.250 16.750 3 Feet $1,047.16
DPT-20787 17.312 16.812 3 Feet $1,050.96
DPT-20786 17.375 16.875 3 Feet $1,054.86
DPT-21014 17.437 16.937 3 Feet $1,058.66
DPT-21242 17.500 17.000 3 Feet $1,062.55
DPT-20985 17.562 17.062 3 Feet $1,066.36
DPT-21200 17.625 17.125 3 Feet $1,070.23
DPT-21199 17.687 17.187 3 Feet $1,074.05
DPT-21198 17.750 17.250 3 Feet $1,077.93
DPT-21197 17.812 17.312 3 Feet $1,081.75
DPT-21196 17.875 17.375 3 Feet $1,085.63
DPT-21195 17.937 17.437 3 Feet $1,089.46
DPT-21184 18.000 17.500 3 Feet $1,093.33
DPT-21193 18.062 17.562 3 Feet $1,097.16
DPT-21202 18.125 17.625 3 Feet $1,101.03
DPT-21191 18.187 17.687 3 Feet $1,104.86
DPT-21190 18.250 17.750 3 Feet $1,108.73
DPT-21189 18.312 17.812 3 Feet $1,112.55
DPT-21188 18.375 17.875 3 Feet $1,116.43
DPT-21187 18.437 17.937 3 Feet $1,120.25
DPT-21186 18.500 18.000 3 Feet $1,124.13
DPT-21211 18.562 18.062 3 Feet $1,127.96
DPT-21192 18.625 18.125 3 Feet $1,131.83
DPT-21194 18.687 18.187 3 Feet $1,135.66
DPT-21220 18.750 18.250 3 Feet $1,139.53
DPT-21219 18.812 18.312 3 Feet $1,143.36
DPT-21218 18.875 18.375 3 Feet $1,147.23
DPT-21217 18.937 18.437 3 Feet $1,151.05
DPT-21216 19.000 18.500 3 Feet $1,154.93
DPT-21215 19.062 18.563 3 Feet $1,158.76
DPT-21214 19.125 18.625 3 Feet $1,162.63
DPT-21203 19.187 19.687 3 Feet $1,166.46
DPT-21212 19.250 18.750 3 Feet $1,170.33
DPT-21221 19.312 18.812 3 Feet $1,174.16
DPT-21210 19.375 18.937 3 Feet $1,178.03
DPT-21209 19.437 18.937 3 Feet $1,181.85
DPT-21208 19.500 19.000 3 Feet $1,185.73
DPT-21267 19.562 19.062 3 Feet $1,189.56
DPT-21266 19.625 19.125 3 Feet $1,193.43
DPT-21265 19.687 19.187 3 Feet $1,197.25
DPT-21264 19.750 19.250 3 Feet $1,201.13
DPT-21263 19.812 19.312 3 Feet $1,204.96
DPT-21262 19.875 19.375 3 Feet $1,208.83
DPT-21261 19.937 19.437 3 Feet $1,212.65
DPT-21287 20.000 19.500 3 $1,216.53

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)