G5, G9 Glass Melamine Tubes .750" Wall

MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

G5, G9 Glass Reinforced Melamine (grayish brown or white) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamines are the hardest of all laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It is also caustic resistant.
Chemical Resistance Chart

NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine -- natural color is typically a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. (Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure.) Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for. 

NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

G5, G9 Tube Wall Thickness Options

.031"

.062"

.093"

.125"

.187"

.250"

.375"

.500"

.750"

1.00"

G5/G9 Sheets

G5/G9 Rods

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48"    

G5 and G9 Melamine Tubes  .750" Wall Thickness

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Purchase Price Per Foot
DPT-20072 2.000 .500 3 Feet $364.06
DPT-20053 2.062 .562 3 Feet $380.85
DPT-20079 2.125 .625 3 Feet $248.58
DPT-20078 2.188 .687 3 Feet $259.06
DPT-20077 2.250 .750 3 Feet $269.56
DPT-20076 2.312 .812 3 Feet $280.05
DPT-20075 2.375 .875 3 Feet $290.56
DPT-20074 2.437 .937 3 Feet $301.03
DPT-20073 2.500 1.000 3 Feet $311.53
DPT-20062 2.562 1.062 3 Feet $321.93
DPT-20071 2.625 1.125 3 Feet $332.51
DPT-20081 2.688 1.187 3 Feet $342.93
DPT-20069 2.750 1.250 3 Feet $353.51
DPT-20068 2.812 1.312 3 Feet $363.91
DPT-20067 2.875 1.375 3 Feet $374.48
DPT-20066 2.937 1.437 3 Feet $384.91
DPT-20065 3.000 1.500 3 Feet $395.48
DPT-20064 3.062 1.562 3 Feet $405.88
DPT-20034 3.125 1.625 3 Feet $416.46
DPT-20080 3.188 1.687 3 Feet $426.88
DPT-20051 3.250 1.750 3 Feet $437.46
DPT-20022 3.312 1.812 3 Feet $447.86
DPT-20021 3.375 1.875 3 Feet $458.43
DPT-20020 3.437 1.937 3 Feet $468.83
DPT-20019 3.500 2.000 3 Feet $479.41
DPT-20018 3.562 2.062 3 Feet $489.83
DPT-20017 3.625 2.125 3 Feet $500.41
DPT-20016 3.687 2.187 3 Feet $510.80
DPT-20005 3.750 2.250 3 Feet $521.38
DPT-20014 3.812 2.312 3 Feet $531.81
DPT-19146 3.875 2.375 3 Feet $542.38
DPT-20023 3.937 2.437 3 Feet $552.78
DPT-20012 4.000 2.500 3 Feet $563.36
DPT-20011 4.062 2.562 3 Feet $573.78
DPT-20010 4.125 2.625 3 Feet $584.36
DPT-20009 4.187 2.687 3 Feet $594.76
DPT-20008 4.250 2.750 3 Feet $605.33
DPT-20007 4.312 2.812 3 Feet $615.73
DPT-20032 4.375 2.875 3 Feet $626.31
DPT-20013 4.437 2.937 3 Feet $636.73
DPT-20015 4.500 3.000 3 Feet $647.31
DPT-20041 4.562 3.062 3 Feet $657.71
DPT-20040 4.625 3.125 3 Feet $668.28
DPT-20039 4.687 3.187 3 Feet $678.71
DPT-20038 4.750 3.250 3 Feet $689.28
DPT-20037 4.812 3.312 3 Feet $699.68
DPT-20036 4.875 3.375 3 Feet $710.26
DPT-20035 4.937 3.437 3 Feet $720.66
DPT-20024 5.000 3.500 3 Feet $731.26
DPT-20033 5.062 3.562 3 Feet $741.66
DPT-20042 5.125 3.625 3 Feet $752.23
DPT-20031 5.187 3.687 3 Feet $762.63
DPT-20030 5.250 3.750 3 Feet $773.21
DPT-20029 5.312 3.812 3 Feet $783.63
DPT-20028 5.375 3.875 3 Feet $794.21
DPT-20027 5.437 3.937 3 Feet $804.61
DPT-1733 5.500 4.000 3 Feet $815.18
DPT-19920 5.562 4.062 3 Feet $825.61
DPT-20060 5.625 4.125 3 Feet $836.18
DPT-19946 5.688 4.187 3 Feet $846.58
DPT-19832 5.750 4.250 3 Feet $857.16
DPT-19831 5.812 4.312 3 Feet $867.56
DPT-19830 5.875 4.375 3 Feet $878.16
DPT-19829 5.938 4.438 3 Feet $888.56
DPT-1738 6.000 4.500 3 Feet $899.13
DPT-19827 6.063 4.562 3 Feet $909.53
DPT-19826 6.125 4.625 3 Feet $920.11
DPT-19815 6.187 4.687 3 Feet $930.53
DPT-19824 6.250 4.750 3 Feet $941.11
DPT-19833 6.312 4.812 3 Feet $951.51
DPT-19822 6.375 4.875 3 Feet $1,078.13
DPT-19821 6.437 4.937 3 Feet $1,089.80
DPT-1743 6.500 5.000 3 Feet $1,101.66
DPT-19819 6.562 5.062 3 Feet $1,113.33
DPT-19818 6.625 5.125 3 Feet $1,125.18
DPT-19817 6.688 5.187 3 Feet $1,136.83
DPT-19842 6.750 5.250 3 Feet $1,148.68
DPT-19823 6.812 5.313 3 Feet $1,160.36
DPT-19825 6.875 5.375 3 Feet $1,172.21
DPT-19851 6.938 5.437 3 Feet $1,183.88
DPT-1749 7.000 5.500 3 Feet $1,195.73
DPT-19849 7.062 5.562 3 Feet $1,207.38
DPT-19848 7.125 5.625 3 Feet $1,219.23
DPT-19847 7.187 5.687 3 Feet $1,230.91
DPT-19846 7.250 5.750 3 Feet $1,242.75
DPT-19845 7.312 5.812 3 Feet $1,254.43
DPT-19834 7.375 5.875 3 Feet $1,266.28
DPT-19843 7.437 5.937 3 Feet $1,277.93
DPT-1755 7.500 6.000 3 Feet $1,289.78
DPT-19841 7.562 6.062 3 Feet $1,258.78
DPT-19840 7.625 6.125 3 Feet $1,270.41
DPT-19839 7.688 6.187 3 Feet $1,281.88
DPT-19838 7.750 6.250 3 Feet $1,293.50
DPT-19837 7.812 6.312 3 Feet $1,304.98
DPT-19836 7.875 6.375 3 Feet $1,316.61
DPT-19835 7.938 6.437 3 Feet $1,328.06
DPT-19806 8.000 6.500 3 Feet $1,339.71
DPT-19778 8.062 6.562 3 Feet $1,351.15
DPT-19816 8.125 6.625 3 Feet $1,362.81
DPT-19793 8.188 6.687 3 Feet $1,374.25
DPT-19792 8.250 6.750 3 Feet $1,385.91
DPT-19791 8.312 6.812 3 Feet $1,397.35
DPT-19790 8.375 6.875 3 Feet $1,409.01
DPT-19789 8.437 6.938 3 Feet $1,420.46
DPT-19788 8.500 7.000 3 Feet $1,432.10
DPT-19777 8.562 7.062 3 Feet $1,443.55
DPT-19786 8.625 7.125 3 Feet $1,455.18
DPT-19795 8.688 7.187 3 Feet $1,466.66
DPT-19784 8.750 7.250 3 Feet $1,478.28
DPT-19783 8.812 7.312 3 Feet $1,489.75
DPT-19782 8.875 7.375 3 Feet $1,501.38
DPT-19781 8.938 7.437 3 Feet $1,512.86
DPT-19780 9.000 7.500 3 Feet $1,524.48
DPT-19779 9.062 7.562 3 Feet $1,535.93
DPT-19804 9.125 7.625 3 Feet $1,547.58
DPT-19785 9.188 7.687 3 Feet $1,559.03
DPT-19787 9.250 7.750 3 Feet $1,570.68
DPT-19813 9.312 7.812 3 Feet $1,582.13
DPT-19812 9.375 7.875 3 Feet $1,593.78
DPT-19811 9.437 7.937 3 Feet $1,605.23
DPT-19810 9.500 8.000 3 Feet $1,616.88
DPT-19808 9.625 8.125 3 Feet $1,639.98
DPT-19807 9.688 8.187 3 Feet $1,651.43
DPT-19796 9.750 8.250 3 Feet $1,663.06
DPT-19805 9.812 8.312 3 Feet $1,674.53
DPT-19814 9.875 8.375 3 Feet $1,686.15
DPT-19803 9.937 8.437 3 Feet $1,697.63
DPT-19802 10.00 8.500 3 Feet $1,709.25
DPT-19801 10.062 8.562 3 Feet $1,720.71
DPT-19800 10.125 8.625 3 Feet $1,732.35
DPT-19799 10.187 8.687 3 Feet $1,743.80
DPT-19798 10.250 8.750 3 Feet $1,755.46
DPT-19870 10.313 8.812 3 Feet $1,766.91
DPT-19794 10.375 8.875 3 Feet $1,778.55
DPT-19844 10.437 8.937 3 Feet $1,790.01
DPT-19908 10.500 9.000 3 Feet $1,801.66
DPT-19147 10.563 9.062 3 Feet $1,813.11
DPT-19907 10.625 9.125 3 Feet $1,824.75
DPT-19906 10.688 9.187 3 Feet $1,836.21
DPT-19905 10.750 9.250 3 Feet $1,847.83
DPT-19904 10.813 9.312 3 Feet $1,859.31
DPT-19903 10.875 9.375 3 Feet $1,870.93
DPT-19902 10.937 9.437 3 Feet $1,882.40
DPT-19891 11.000 9.500 3 Feet $1,894.03
DPT-19900 11.062 9.562 3 Feet $1,905.48
DPT-19909 11.125 9.625 3 Feet $1,917.13
DPT-19898 11.188 9.687 3 Feet $1,928.58
DPT-19897 11.250 9.750 3 Feet $1,940.23
DPT-19896 11.313 9.813 3 Feet $1,951.68
DPT-19895 11.375 9.875 3 Feet $1,963.33
DPT-19894 11.437 9.937 3 Feet $1,974.78
DPT-19893 11.500 10.000 3 Feet $1,986.43
DPT-19918 11.562 10.062 3 Feet $1,997.88
DPT-19899 11.625 10.125 3 Feet $2,009.53
DPT-19901 11.687 10.187 3 Feet $2,020.98
DPT-19927 11.750 10.250 3 Feet $2,032.63
DPT-19926 11.812 10.312 3 Feet $2,044.08
DPT-19925 11.875 10.375 3 Feet $2,055.71
DPT-19924 11.937 10.437 3 Feet $2,067.18
DPT-19923 12.000 10.500 3 Feet $2,078.81
DPT-19922 12.062 10.562 3 Feet $2,090.28
DPT-19921 12.125 10.625 3 Feet $2,101.90
DPT-19910 12.187 10.687 3 Feet $2,113.35
DPT-19919 12.250 10.750 3 Feet $2,125.01
DPT-19928 12.313 10.812 3 Feet $2,136.46
DPT-19917 12.375 10.875 3 Feet $2,148.11
DPT-19916 12.437 10.937 3 Feet $2,159.56
DPT-19915 12.500 11.000 3 Feet $2,171.21
DPT-19914 12.562 11.062 3 Feet $2,182.65
DPT-19913 12.625 11.125 3 Feet $2,194.31
DPT-19912 12.687 11.187 3 Feet $2,205.76
DPT-19911 12.750 11.250 3 Feet $2,217.40
DPT-19882 12.812 11.312 3 Feet $2,228.86
DPT-19854 12.875 11.375 3 Feet $2,240.48
DPT-19892 12.937 11.437 3 Feet $2,251.96
DPT-19869 13.000 11.500 3 Feet $2,263.58
DPT-19868 13.062 11.562 3 Feet $2,275.06
DPT-19867 13.125 11.625 3 Feet $2,286.68
DPT-19866 13.187 11.687 3 Feet $2,298.13
DPT-19865 13.250 11.750 3 Feet $2,309.78
DPT-19864 13.312 11.812 3 Feet $2,321.23
DPT-19853 13.375 11.875 3 Feet $2,332.88
DPT-19862 13.437 11.937 3 Feet $2,344.33
DPT-19871 13.500 12.000 3 Feet $2,355.98
DPT-19860 13.562 12.062 3 Feet $2,367.43
DPT-19859 13.625 12.125 3 Feet $2,379.08
DPT-19858 13.687 12.187 3 Feet $2,390.53
DPT-19857 13.750 12.250 3 Feet $2,402.18
DPT-19856 13.812 12.312 3 Feet $2,413.63
DPT-19855 13.875 12.375 3 Feet $2,425.26
DPT-19880 13.937 12.437 3 Feet $2,436.73
DPT-19861 14.000 12.500 3 Feet $2,448.35
DPT-19863 14.062 12.562 3 Feet $2,459.83
DPT-19889 14.125 12.625 3 Feet $2,471.46
DPT-19888 14.187 12.687 3 Feet $2,482.93
DPT-19887 14.250 12.750 3 Feet $2,494.56
DPT-19886 14.312 12.813 3 Feet $2,506.01
DPT-19885 14.375 12.875 3 Feet $2,517.65
DPT-19884 14.437 12.937 3 Feet $2,529.11
DPT-19883 14.500 13.000 3 Feet $2,540.76
DPT-19872 14.562 13.062 3 Feet $2,552.21
DPT-19881 14.625 13.125 3 Feet $2,563.86
DPT-19890 14.687 13.187 3 Feet $2,575.31
DPT-19879 14.750 13.250 3 Feet $2,586.96
DPT-19878 14.812 13.312 3 Feet $2,598.40
DPT-19877 14.875 13.375 3 Feet $2,610.06
DPT-19876 14.937 13.437 3 Feet $2,621.50
DPT-19875 15.000 13.500 3 Feet $2,633.13
DPT-19874 15.062 13.562 3 Feet $2,644.60
DPT-19873 15.125 13.625 3 Feet $2,656.23
DPT-19375 15.187 13.687 3 Feet $2,667.71
DPT-18919 15.250 13.750 3 Feet $2,679.33
DPT-19528 15.312 13.812 3 Feet $2,690.78
DPT-19070 15.375 13.875 3 Feet $2,702.43
DPT-19069 15.437 13.937 3 Feet $2,713.88
DPT-19068 15.500 14.000 3 Feet $2,725.53
DPT-19067 15.562 14.062 3 Feet $2,736.98
DPT-19066 15.625 14.125 3 Feet $2,748.63
DPT-19065 15.687 14.187 3 Feet $2,760.08
DPT-19054 15.750 14.250 3 Feet $2,771.73
DPT-19063 15.812 14.312 3 Feet $2,783.18
DPT-19072 15.875 14.375 3 Feet $2,794.83
DPT-19061 15.937 14.437 3 Feet $2,806.28
DPT-19060 16.000 14.500 3 Feet $2,817.91
DPT-19059 16.062 14.562 3 Feet $2,829.38
DPT-19058 16.125 14.625 3 Feet $2,841.00
DPT-19057 16.187 14.687 3 Feet $2,852.48
DPT-19056 16.250 14.750 3 Feet $2,864.10
DPT-19081 16.312 14.812 3 Feet $2,875.56
DPT-19062 16.375 14.875 3 Feet $2,887.21
DPT-19064 16.437 14.937 3 Feet $2,898.66
DPT-19090 16.500 15.000 3 Feet $2,910.31
DPT-19089 16.562 15.062 3 Feet $2,921.76
DPT-19088 16.625 15.125 3 Feet $2,933.40
DPT-19087 16.687 15.187 3 Feet $2,944.86
DPT-19086 16.750 15.250 3 Feet $2,956.50
DPT-19085 16.812 15.312 3 Feet $2,967.96
DPT-19084 16.875 15.375 3 Feet $2,979.60
DPT-19073 16.937 15.437 3 Feet $2,991.06
DPT-19082 17.000 15.500 3 Feet $3,002.71
DPT-19091 17.062 15.562 3 Feet $3,014.16
DPT-19080 17.125 15.625 3 Feet $3,025.78
DPT-19079 17.187 15.687 3 Feet $3,037.25
DPT-19078 17.250 15.750 3 Feet $3,048.88
DPT-19077 17.312 15.812 3 Feet $3,060.35
DPT-19076 17.375 15.875 3 Feet $3,071.98
DPT-19075 17.437 15.937 3 Feet $3,083.43
DPT-19074 17.500 16.000 3 Feet $3,095.08
DPT-19045 17.562 16.062 3 Feet $3,106.53
DPT-19017 17.625 16.125 3 Feet $3,118.18
DPT-19055 17.687 16.187 3 Feet $3,129.63
DPT-19032 17.750 16.250 3 Feet $3,141.28
DPT-19031 17.812 16.312 3 Feet $3,152.73
DPT-19030 17.875 16.375 3 Feet $3,164.38
DPT-19029 17.937 16.437 3 Feet $3,175.83
DPT-19028 18.000 16.500 3 Feet $3,187.48
DPT-19027 18.062 16.562 3 Feet $3,198.93
DPT-19016 18.125 16.625 3 Feet $3,210.56
DPT-19025 18.187 16.687 3 Feet $3,222.03
DPT-19034 18.250 16.750 3 Feet $3,233.66
DPT-19023 18.312 16.812 3 Feet $3,245.13
DPT-19022 18.375 16.875 3 Feet $3,256.76
DPT-19021 18.437 16.937 3 Feet $3,268.21
DPT-19020 18.500 17.000 3 Feet $3,279.86
DPT-19019 18.562 17.062 3 Feet $3,291.31
DPT-19018 18.625 17.125 3 Feet $3,302.96
DPT-19043 18.687 17.187 3 Feet $3,314.40
DPT-19024 18.750 17.250 3 Feet $3,326.06
DPT-19026 18.812 17.312 3 Feet $3,337.51
DPT-19052 18.875 17.375 3 Feet $3,349.16
DPT-19051 18.937 17.437 3 Feet $3,360.61
DPT-19050 19.000 17.500 3 Feet $3,372.25
DPT-19049 19.062 17.562 3 Feet $3,383.71
DPT-19048 19.125 17.625 3 Feet $3,395.33
DPT-19047 19.187 17.687 3 Feet $3,406.81
DPT-19046 19.250 17.750 3 Feet $3,418.43
DPT-19035 19.312 17.812 3 Feet $3,429.91
DPT-19044 19.375 17.875 3 Feet $3,441.53
DPT-19053 19.437 17.937 3 Feet $3,453.01
DPT-19042 19.500 18.000 3 Feet $3,464.63
DPT-19041 19.562 18.062 3 Feet $3,476.08
DPT-19040 19.625 18.125 3 Feet $3,487.73
DPT-19039 19.687 18.187 3 Feet $3,499.18
DPT-19038 19.750 18.250 3 Feet $3,510.83
DPT-19037 19.812 18.312 3 Feet $3,522.28
DPT-19109 19.875 18.375 3 Feet $3,533.93
DPT-19033 19.937 18.437 3 Feet $3,545.38
DPT-19083 20.000 18.500 3 $3,557.03

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)