L and LE Linen Fabric Reinforced Phenolic Tubing .500 Inch Wall

1/2 Inch Wall Linen LE Tube 

Linen L and LE Linen Fabric Reinforced Phenolic Tubing - natural (light tan to brown) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous Linen woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a fine weave linen and, like the canvas phenolic, is known for it's mechanical properties. The finer weave allows for machining more intricate details than Canvas, like gear teeth. This grade is not recommended for primary insulation.

NEMA grades L and LE Linen Cotton-Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. This grade is composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a fine weave linen and, like the canvas phenolic, is known for its mechanical properties. The finer weave allows for machining more intricate details than canvas grade, such as gear teeth, etc. These grades are not recommended for primary electrical insulation, but grade LE exhibits superior moisture resistance to grades L, C and CE, and thus is an adequate insulator for a fair number of applications. 

NEMA L certs to MIL-I-24768/15- FBI, IEC 60893-3 Type 4 PF CC 305
NEMA LE certs to MIL-I-24768/13 FBE, IEC 60893-3 Type 4 PF CC 305


Chemical Resistance Chart

Click Here For Land LE Rods or Sheets

L and LE Tubing Wall Thickness

.031"

.062"

.093"

.125"

.187"

.250"

.375"

.500"

.750"

1.00"    

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48"

>
L and LE Linen Fabric Reinforced Phenolic Tubing

.500 Wall Thickness

Lead Times May Apply for Non Stocked Items

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Purchase Price Per Foot
DPT-15781 1.500 .500 12 Feet $128.63
DPT-15782 1.562 .562 12 Feet $135.68
DPT-15783 1.625 .625 12 Feet $145.78
DPT-15784 1.688 .687 12 Feet $152.98
DPT-15785 1.750 .750 9 Feet $160.18
DPT-15786 1.812 .812 9 Feet $167.38
DPT-15797 1.875 .875 9 Feet $174.61
DPT-15788 1.937 .937 9 Feet $181.81
DPT-15780 2.000 1.000 9 Feet $189.01
DPT-15790 2.062 1.062 9 Feet $196.13
DPT-15791 2.125 1.125 9 Feet $203.41
DPT-15792 2.188 1.187 9 Feet $210.56
DPT-15793 2.250 1.250 9 Feet $217.81
DPT-15794 2.312 1.312 9 Feet $224.96
DPT-15795 2.375 1.375 9 Feet $232.21
DPT-15772 2.437 1.437 6 Feet $239.36
DPT-2245 2.500 1.500 6 Feet $246.61
DPT-15789 2.562 1.562 6 Feet $253.76
DPT-15787 2.625 1.625 6 Feet $261.01
DPT-15764 2.688 1.687 6 Feet $268.16
DPT-2250 2.750 1.750 6 Feet $275.43
DPT-15765 2.812 1.812 6 Feet $282.55
DPT-15766 2.875 1.875 6 Feet $289.83
DPT-15767 2.937 1.937 6 Feet $296.98
DPT-2255 3.000 2.000 6 Feet $304.23
DPT-15768 3.062 2.062 6 Feet $311.38
DPT-15769 3.125 2.125 6 Feet $318.63
DPT-15779 3.188 2.187 6 Feet $325.78
DPT-2260 3.250 2.250 6 Feet $333.03
DPT-15771 3.312 2.312 6 Feet $340.18
DPT-15763 3.375 2.375 6 Feet $347.43
DPT-15773 3.437 2.437 6 Feet $354.58
DPT-2265 3.500 2.500 6 Feet $361.86
DPT-15774 3.562 2.562 6 Feet $368.98
DPT-15775 3.625 2.625 6 Feet $376.26
DPT-15776 3.687 2.687 6 Feet $383.41
DPT-2270 3.750 2.750 6 Feet $390.66
DPT-15777 3.812 2.812 6 Feet $397.81
DPT-15778 3.875 2.875 6 Feet $405.06
DPT-15799 3.937 2.937 6 Feet $412.21
DPT-2275 4.000 3.000 6 Feet $419.46
DPT-15825 4.062 3.062 6 Feet $426.61
DPT-15796 4.125 3.125 6 Feet $433.85
DPT-15818 4.187 3.187 6 Feet $441.01
DPT-2280 4.250 3.250 6 Feet $448.28
DPT-15819 4.312 3.312 6 Feet $455.41
DPT-15820 4.375 3.375 3 Feet $462.68
DPT-15821 4.437 3.437 3 Feet $469.80
DPT-2285 4.500 3.500 3 Feet $477.08
DPT-15822 4.562 3.562 3 Feet $484.23
DPT-15833 4.625 3.625 3 Feet $491.48
DPT-15824 4.687 3.687 3 Feet $498.63
DPT-2290 4.750 3.750 3 Feet $505.88
DPT-15816 4.812 3.812 3 Feet $513.03
DPT-15826 4.875 3.875 3 Feet $520.28
DPT-15827 4.937 3.937 3 Feet $527.43
DPT-2294 5.000 4.000 3 Feet $534.68
DPT-15828 5.062 4.062 3 Feet $541.83
DPT-15829 5.125 4.125 3 Feet $549.11
DPT-15830 5.187 4.187 3 Feet $556.23
DPT-15831 5.250 4.250 3 Feet $563.51
DPT-15832 5.312 4.312 3 Feet $570.66
DPT-15807 5.375 4.375 3 Feet $577.91
DPT-15805 5.437 4.438 3 Feet $585.06
DPT-2299 5.500 4.500 3 Feet $592.31
DPT-15823 5.562 4.562 3 Feet $599.46
DPT-15800 5.625 4.625 3 Feet $606.71
DPT-15801 5.688 4.687 3 Feet $613.86
DPT-15802 5.750 4.750 3 Feet $621.11
DPT-15803 5.812 4.812 3 Feet $628.26
DPT-15804 5.875 4.875 3 Feet $704.98
DPT-15815 5.938 4.937 3 Feet $712.91
DPT-2304 6.000 5.000 3 Feet $720.96
DPT-15806 6.063 5.062 3 Feet $728.88
DPT-15798 6.125 5.125 3 Feet $736.93
DPT-15808 6.187 5.187 3 Feet $744.86
DPT-15809 6.250 5.250 3 Feet $752.91
DPT-15810 6.312 5.313 3 Feet $760.83
DPT-15886 6.375 5.375 3 Feet $768.88
DPT-15812 6.437 5.437 3 Feet $776.81
DPT-2310 6.500 5.500 3 Feet $784.86
DPT-15817 6.562 5.562 3 Feet $792.78
DPT-15814 6.625 5.625 3 Feet $800.86
DPT-15746 6.688 5.687 3 Feet $808.78
DPT-15699 6.750 5.750 3 Feet $816.83
DPT-15770 6.812 5.812 3 Feet $824.76
DPT-15711 6.875 5.875 3 Feet $832.81
DPT-15712 6.938 5.937 3 Feet $840.73
DPT-2316 7.000 6.000 3 Feet $848.78
DPT-15713 7.062 6.062 3 Feet $816.61
DPT-15714 7.125 6.125 3 Feet $824.43
DPT-15715 7.187 6.187 3 Feet $832.16
DPT-15726 7.250 6.250 3 Feet $839.98
DPT-15717 7.312 6.312 3 Feet $847.71
DPT-15709 7.375 6.375 3 Feet $855.53
DPT-15719 7.437 6.437 3 Feet $863.26
DPT-15720 7.500 6.500 3 Feet $871.11
DPT-15721 7.562 6.562 3 Feet $878.81
DPT-15722 7.625 6.625 3 Feet $886.66
DPT-15577 7.688 6.687 3 Feet $894.36
DPT-15578 7.750 6.750 3 Feet $902.21
DPT-15579 7.812 6.812 3 Feet $909.91
DPT-15580 7.875 6.875 3 Feet $917.76
DPT-15581 7.938 6.938 3 Feet $925.48
DPT-15558 8.000 7.000 3 Feet $933.31
DPT-15575 8.062 7.062 3 Feet $941.03
DPT-15573 8.125 7.125 3 Feet $948.86
DPT-15550 8.188 7.187 3 Feet $956.58
DPT-15551 8.250 7.250 3 Feet $964.41
DPT-15900 8.312 7.312 3 Feet $972.13
DPT-15901 8.375 7.375 3 Feet $979.98
DPT-15902 8.437 7.437 3 Feet $987.68
DPT-15903 8.500 7.500 3 Feet $995.53
DPT-15904 8.562 7.562 3 Feet $1,003.23
DPT-15879 8.625 7.625 3 Feet $1,011.08
DPT-15877 8.688 7.687 3 Feet $1,018.78
DPT-15895 8.750 7.750 3 Feet $1,026.63
DPT-15872 8.812 7.812 3 Feet $1,034.35
DPT-15873 8.875 7.875 3 Feet $1,042.18
DPT-15874 8.938 7.937 3 Feet $1,049.91
DPT-15875 9.000 8.000 3 Feet $1,057.73
DPT-15887 9.125 8.125 3 Feet $1,073.31
DPT-15878 9.188 8.187 3 Feet $1,081.00
DPT-15870 9.250 8.250 3 Feet $1,088.86
DPT-15880 9.312 8.312 3 Feet $1,096.55
DPT-15881 9.375 8.375 3 Feet $1,104.41
DPT-15882 9.437 8.437 3 Feet $1,112.11
DPT-15883 9.500 8.500 3 Feet $1,119.96
DPT-15884 9.563 8.562 3 Feet $1,127.68
DPT-15885 9.625 8.625 3 Feet $1,135.50
DPT-15813 9.688 8.687 3 Feet $1,143.23
DPT-15457 9.750 8.75 3 Feet $1,151.05
DPT-15496 9.812 8.812 3 Feet $1,158.78
DPT-15497 9.875 8.875 3 Feet $1,166.61
DPT-15498 9.937 8.937 3 Feet $1,174.33
DPT-15499 10.000 9.000 3 Feet $1,182.18
DPT-15500 10.062 9.062 3 Feet $1,189.88
DPT-15501 10.125 9.125 3 Feet $1,197.73
DPT-15512 10.187 9.187 3 Feet $1,205.43
DPT-15503 10.250 9.250 3 Feet $1,213.28
DPT-15495 10.313 9.312 3 Feet $1,220.98
DPT-15505 10.375 9.375 3 Feet $1,228.83
DPT-15506 10.437 9.437 3 Feet $1,236.55
DPT-15507 10.500 9.500 3 Feet $1,244.38
DPT-15508 10.563 9.562 3 Feet $1,252.11
DPT-15509 10.625 9.625 3 Feet $1,259.93
DPT-15510 10.688 9.687 3 Feet $1,267.65
DPT-15511 10.750 9.750 3 Feet $1,275.48
DPT-15723 10.813 9.813 3 Feet $1,283.21
DPT-15724 10.875 9.875 3 Feet $1,291.05
DPT-15701 10.937 9.937 3 Feet $1,298.76
DPT-15718 11.000 10.00 3 Feet $1,306.61
DPT-15716 11.062 10.062 3 Feet $1,314.31
DPT-15693 11.125 10.125 3 Feet $1,322.16
DPT-15694 11.188 10.187 3 Feet $1,329.88
DPT-15695 11.250 10.250 3 Feet $1,337.71
DPT-15696 11.313 10.312 3 Feet $1,345.43
DPT-15697 11.375 10.375 3 Feet $1,353.25
DPT-15698 11.437 10.437 3 Feet $1,360.98
DPT-15708 11.500 10.500 3 Feet $1,368.80
DPT-15700 11.562 10.562 3 Feet $1,376.53
DPT-15692 11.625 10.625 3 Feet $1,384.38
DPT-15702 11.687 10.687 3 Feet $1,392.08
DPT-15703 11.750 10.750 3 Feet $1,399.93
DPT-15704 11.812 10.812 3 Feet $1,407.63
DPT-15705 11.875 10.875 3 Feet $1,415.48
DPT-15706 11.937 10.937 3 Feet $1,423.18
DPT-15707 12.000 11.000 3 Feet $1,431.03
DPT-15728 12.062 11.062 3 Feet $1,438.76
DPT-15754 12.125 11.125 3 Feet $1,446.58
DPT-15725 12.187 11.187 3 Feet $1,454.31
DPT-15747 12.250 11.250 3 Feet $1,462.13
DPT-15748 12.313 11.312 3 Feet $1,469.85
DPT-15749 12.375 11.375 3 Feet $1,477.68
DPT-15750 12.437 11.437 3 Feet $1,485.41
DPT-15751 12.500 11.500 3 Feet $1,493.25
DPT-15762 12.562 11.562 3 Feet $1,500.96
DPT-15753 12.625 11.625 3 Feet $1,508.80
DPT-15745 12.687 11.687 3 Feet $1,516.51
DPT-15755 12.750 11.750 3 Feet $1,524.36
DPT-15756 12.812 11.812 3 Feet $1,532.08
DPT-15757 12.875 11.875 3 Feet $1,539.90
DPT-15758 12.937 11.937 3 Feet $1,547.63
DPT-15759 13.000 12.000 3 Feet $1,555.46
DPT-15760 13.062 12.062 3 Feet $1,563.18
DPT-15761 13.125 12.125 3 Feet $1,571.00
DPT-15736 13.187 12.187 3 Feet $1,578.73
DPT-15734 13.250 12.250 3 Feet $1,586.58
DPT-15752 13.312 12.312 3 Feet $1,594.28
DPT-15729 13.375 12.375 3 Feet $1,602.13
DPT-15730 13.437 12.437 3 Feet $1,609.83
DPT-15731 13.500 12.500 3 Feet $1,617.68
DPT-15732 13.562 12.562 3 Feet $1,625.38
DPT-15733 13.625 12.625 3 Feet $1,633.23
DPT-15744 13.687 12.687 3 Feet $1,640.96
DPT-15735 13.750 12.750 3 Feet $1,648.78
DPT-15727 13.812 12.813 3 Feet $1,656.51
DPT-15737 13.875 12.875 3 Feet $1,664.33
DPT-15738 13.937 12.937 3 Feet $1,672.05
DPT-15739 14.000 13.000 3 Feet $1,679.88
DPT-15740 14.062 13.062 3 Feet $1,687.61
DPT-15741 14.125 13.125 3 Feet $1,695.46
DPT-15742 14.187 13.187 3 Feet $1,703.16
DPT-15743 14.250 13.250 3 Feet $1,711.00
DPT-15710 14.312 13.312 3 Feet $1,718.71
DPT-15853 14.375 13.375 3 Feet $1,726.56
DPT-15925 14.437 13.437 3 Feet $1,734.25
DPT-15926 14.500 13.500 3 Feet $1,742.10
DPT-15927 14.562 13.562 3 Feet $1,749.83
DPT-15928 14.625 13.625 3 Feet $1,757.65
DPT-15929 14.687 13.687 3 Feet $1,765.38
DPT-15930 14.750 13.750 3 Feet $1,773.21
DPT-15941 14.812 13.812 3 Feet $1,780.93
DPT-15932 14.875 13.875 3 Feet $1,788.78
DPT-15924 14.937 13.937 3 Feet $1,796.48
DPT-15934 15.000 14.000 3 Feet $1,804.33
DPT-15935 15.062 14.062 3 Feet $1,812.03
DPT-15936 15.125 14.125 3 Feet $1,819.88
DPT-15937 15.187 14.187 3 Feet $1,827.58
DPT-15938 15.250 14.250 3 Feet $1,835.43
DPT-15939 15.312 14.312 3 Feet $1,843.16
DPT-15940 15.375 14.375 3 Feet $1,850.98
DPT-15915 15.437 14.437 3 Feet $1,858.71
DPT-15913 15.500 14.500 3 Feet $1,866.53
DPT-15931 15.562 14.562 3 Feet $1,874.25
DPT-15908 15.625 14.625 3 Feet $1,882.08
DPT-15909 15.687 14.687 3 Feet $1,889.80
DPT-15910 15.750 14.750 3 Feet $1,897.65
DPT-15911 15.812 14.812 3 Feet $1,905.36
DPT-15912 15.875 14.875 3 Feet $1,913.21
DPT-15923 15.937 14.937 3 Feet $1,920.91
DPT-15914 16.000 15.000 3 Feet $1,928.76
DPT-15906 16.062 15.062 3 Feet $1,936.46
DPT-15916 16.125 15.125 3 Feet $1,944.31
DPT-15917 16.187 15.187 3 Feet $1,952.03
DPT-15918 16.250 15.250 3 Feet $1,959.85
DPT-15919 16.312 15.312 3 Feet $1,967.58
DPT-15920 16.375 15.375 3 Feet $1,975.41
DPT-15921 16.437 15.437 3 Feet $1,983.13
DPT-15943 16.500 15.500 3 Feet $1,990.96
DPT-15907 16.562 15.562 3 Feet $1,998.68
DPT-15933 16.625 15.625 3 Feet $2,006.53
DPT-15960 16.687 15.687 3 Feet $2,014.23
DPT-15961 16.750 15.750 3 Feet $2,022.08
DPT-15962 16.812 15.812 3 Feet $2,029.78
DPT-15963 16.875 15.875 3 Feet $2,037.63
DPT-15964 16.937 15.937 3 Feet $2,045.36
DPT-15976 17.000 16.000 3 Feet $2,053.18
DPT-15966 17.062 16.062 3 Feet $2,060.91
DPT-15959 17.125 16.125 3 Feet $2,068.73
DPT-15968 17.187 16.187 3 Feet $2,076.46
DPT-15969 17.250 16.250 3 Feet $2,084.28
DPT-15970 17.312 16.312 3 Feet $2,092.01
DPT-15971 17.375 16.375 3 Feet $2,099.86
DPT-15972 17.437 16.437 3 Feet $2,107.56
DPT-15973 17.500 16.500 3 Feet $2,115.40
DPT-15974 17.562 16.562 3 Feet $2,123.11
DPT-15975 17.625 16.625 3 Feet $2,130.96
DPT-15967 17.687 16.687 3 Feet $2,138.65
DPT-15951 17.750 16.750 3 Feet $2,146.51
DPT-15949 17.812 16.812 3 Feet $2,154.23
DPT-15965 17.875 16.875 3 Feet $2,162.06
DPT-15944 17.937 16.937 3 Feet $2,169.78
DPT-15945 18.000 17.000 3 Feet $2,177.61
DPT-15946 18.062 17.062 3 Feet $2,185.33
DPT-15947 18.125 17.125 3 Feet $2,193.15
DPT-15948 18.187 17.187 3 Feet $2,200.88
DPT-15958 18.250 17.250 3 Feet $2,208.73
DPT-15950 18.312 17.312 3 Feet $2,216.43
DPT-15942 18.375 17.375 3 Feet $2,224.28
DPT-15952 18.437 17.437 3 Feet $2,231.98
DPT-15953 18.500 17.500 3 Feet $2,239.83
DPT-15954 18.562 17.562 3 Feet $2,247.56
DPT-15955 18.625 17.625 3 Feet $2,255.38
DPT-15956 18.687 17.687 3 Feet $2,263.11
DPT-15957 18.750 17.750 3 Feet $2,270.93
DPT-15897 18.812 17.812 3 Feet $2,278.65
DPT-15850 18.875 17.875 3 Feet $2,286.48
DPT-15922 18.937 17.937 3 Feet $2,294.21
DPT-15854 19.000 18.000 3 Feet $2,302.06
DPT-15855 19.062 18.062 3 Feet $2,309.76
DPT-15856 19.125 18.125 3 Feet $2,317.61
DPT-15857 19.187 18.187 3 Feet $2,325.31
DPT-15858 19.250 18.250 3 Feet $2,333.15
DPT-15869 19.312 18.312 3 Feet $2,340.85
DPT-15860 19.375 18.375 3 Feet $2,348.71
DPT-15852 19.437 18.437 3 Feet $2,356.43
DPT-15862 19.500 18.500 3 Feet $2,364.25
DPT-15863 19.562 18.563 3 Feet $2,371.98
DPT-15864 19.625 18.625 3 Feet $2,379.81
DPT-15865 19.687 19.687 3 Feet $2,387.53
DPT-15866 19.750 18.750 3 Feet $2,395.36
DPT-15867 19.812 18.812 3 Feet $2,403.08
DPT-15868 19.875 18.875 3 Feet $2,410.93
DPT-15843 19.937 18.937 3 Feet $2,418.63
DPT-15841 20.000 19.000 3 $2,426.48

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)