G7 Glass Silicone Tube .093" Wall

.093 Wall G7 Phenolic Tube

G7 Glass Silicone - natural (cream to white)

Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
Composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. It has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.
NEMA G-7 certs to MIL-I-24768/17 GSG, IEC 60893-3 Type 6 SI GC 201

NEMA grade G7 Glass-Cloth Reinforced Silicone -- natural color is typically cream to white. Composed of a continuous glass woven clothe base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. (Silicone thermosetting resins are among the best of all polymer materials in resistance to temperature. Hence, silicone is broadly used for high temperature electronic applications requiring low electrical losses. Silicone isn't as strong as epoxies and phenolics upon aging at lower temperatures but is stronger upon aging over 400°F.) G7 has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.

G7 Sheets    G7 Rods

G7 Tube Wall Thickness

Lead Times May Apply on Some Diameters

.031"

.187"

.750"

.062"

.250"

1.00"

.093" .375"  
.125" .500"  
G7 Sheet

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

G7 Tubes  .093" Wall Thickness

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Order (ft.) Price Per Foot
DPT-1758 .375 .187 9 $41.65
DPT-1761 .438 .250 9 $44.93
DPT-1764 .500 .312 9 $48.21
DPT-1767 .563 .375 9 $39.73
DPT-1770 .625 .437 9 $42.26
DPT-1773 .688 .500 15 $44.78
DPT-11682 .750 .563 15 $47.31
DPT-1782 .813 .625 15 $49.83
DPT-13305 .875 .688 15 $52.36
DPT-13328 .938 .750 15 $54.88
DPT-13346 1.000 .813 12 $57.41
DPT-1794 1.063 .875 12 $59.93
DPT-13363 1.125 .938 12 $62.46
DPT-1799 1.187 1.000 12 $64.98
DPT-13341 1.250 1.063 12 $67.48
DPT-13342 1.313 1.125 12 $70.03
DPT-13343 1.375 1.188 9 $72.53
DPT-13344 1.438 1.250 9 $75.08
DPT-13345 1.500 1.313 9 $77.61
DPT-13355 1.562 1.375 9 $80.13
DPT-13347 1.625 1.438 9 $82.66
DPT-13339 1.688 1.500 9 $85.18
DPT-13349 1.750 1.563 9 $87.71
DPT-13350 1.813 1.625 9 $90.26
DPT-13351 1.875 1.688 9 $92.76
DPT-13352 1.938 1.750 9 $95.31
DPT-13353 2.000 1.813 9 $97.81
DPT-13354 2.063 1.875 9 $100.36
DPT-13380 2.125 1.938 6 $102.86
DPT-13406 2.188 2.000 6 $105.41
DPT-13365 2.250 2.063 6 $107.91
DPT-13392 2.313 2.125 6 $110.46
DPT-13393 2.375 2.188 6 $112.96
DPT-13394 2.438 2.250 6 $115.51
DPT-13395 2.500 2.313 6 $118.01
DPT-13396 2.563 2.375 6 $120.55
DPT-13407 2.625 2.438 6 $123.05
DPT-13398 2.688 2.500 6 $125.61
DPT-13390 2.750 2.563 6 $128.11
DPT-13400 2.813 2.625 6 $130.66
DPT-13401 2.875 2.688 6 $133.16
DPT-13402 2.938 2.750 6 $135.71
DPT-13403 3.000 2.813 6 $138.23
DPT-13404 3.063 2.875 6 $140.76
DPT-13405 3.125 2.938 6 $143.28
DPT-13382 3.188 3.000 6 $145.81
DPT-13399 3.250 3.063 6 $148.33
DPT-13397 3.313 3.125 6 $150.88
DPT-13374 3.375 3.188 6 $153.38
DPT-13375 3.438 3.250 6 $155.93
DPT-13376 3.500 3.313 6 $158.43
DPT-13377 3.563 3.375 6 $160.98
DPT-13378 3.625 3.438 6 $163.48
DPT-13379 3.688 3.500 6 $166.03
DPT-13389 3.750 3.563 6 $168.53
DPT-13381 3.813 3.625 6 $171.08
DPT-13373 3.875 3.688 6 $173.58
DPT-13383 3.938 3.750 6 $176.13
DPT-13384 4.000 3.813 6 $178.63
DPT-13385 4.063 3.875 6 $181.18
DPT-13386 4.125 3.938 6 $183.68
DPT-13387 4.188 4.000 6 $186.23
DPT-13388 4.250 4.063 6 $188.73
DPT-13322 4.313 4.125 6 $191.28
DPT-13271 4.375 4.188 6 $193.78
DPT-13340 4.438 4.250 6 $196.33
DPT-13289 4.500 4.313 6 $198.86
DPT-13290 4.563 4.375 6 $201.38
DPT-13291 4.625 4.438 6 $203.91
DPT-13292 4.688 4.500 6 $206.43
DPT-13293 4.750 4.563 6 $208.96
DPT-13303 4.813 4.625 3 $211.51
DPT-13295 4.875 4.688 3 $214.01
DPT-13287 4.938 4.750 6 $216.56
DPT-13297 5.000 4.813 3 $219.06
DPT-13476 5.063 4.875 3 $247.36
DPT-13298 5.125 4.938 3 $250.16
DPT-13391 5.188 5.000 3 $252.98
DPT-13300 5.250 5.063 3 $255.78
DPT-13301 5.313 5.125 3 $258.63
DPT-13302 5.375 5.188 3 $261.43
DPT-13279 5.437 5.250 3 $264.26
DPT-13277 5.500 5.313 3 $267.06
DPT-13294 5.563 5.375 3 $269.91
DPT-13272 5.625 5.438 3 $272.71
DPT-13273 5.688 5.500 3 $275.56
DPT-13274 5.750 5.563 3 $278.33
DPT-13275 5.813 5.625 3 $281.18
DPT-13276 5.875 5.688 3 $283.98
DPT-13286 5.938 5.750 3 $286.83
DPT-13278 6.000 5.813 3 $289.63
DPT-13270 6.063 5.875 3 $292.46
DPT-13280 6.125 5.938 3 $295.25
DPT-13281 6.188 6.000 3 $298.10
DPT-13282 6.250 6.063 3 $266.73
DPT-13283 6.313 6.125 3 $269.46
DPT-13284 6.375 6.188 3 $272.16
DPT-13285 6.438 6.250 3 $274.88
DPT-13311 6.500 6.313 3 $277.55
DPT-13337 6.563 6.375 3 $280.28
DPT-13296 6.625 6.438 3 $282.98
DPT-13323 6.688 6.500 3 $285.71
DPT-13324 6.750 6.563 3 $288.38
DPT-13325 6.813 6.625 3 $291.13
DPT-13326 6.875 6.688 3 $293.80
DPT-13327 6.938 6.750 3 $296.53
DPT-13338 7.000 6.813 3 $299.23
DPT-13329 7.063 6.875 3 $301.96
DPT-13321 7.125 6.938 3 $304.63
DPT-13331 7.188 7.000 3 $307.35
DPT-13332 7.250 7.063 3 $310.05
DPT-13333 7.313 7.125 3 $312.78
DPT-13334 7.375 7.188 3 $315.46
DPT-13335 7.438 7.250 3 $318.21
DPT-13336 7.500 7.313 3 $320.88
DPT-13313 7.563 7.375 3 $323.60
DPT-13330 7.625 7.438 3 $326.31
DPT-13483 7.688 7.500 3 $329.03
DPT-13484 7.750 7.563 3 $331.71
DPT-13494 7.813 7.625 3 $334.43
DPT-13486 7.875 7.688 3 $337.13
DPT-13478 7.938 7.750 3 $339.85
DPT-13488 8.000 7.813 3 $342.53
DPT-13489 8.063 7.875 3 $345.25
DPT-13490 8.125 7.938 3 $347.96
DPT-13491 8.188 8.000 3 $350.68
DPT-13493 8.313 8.125 3 $356.10
DPT-13470 8.375 8.188 3 $358.78
DPT-13468 8.438 8.250 3 $361.50
DPT-13477 8.500 8.313 3 $364.21
DPT-13469 8.563 8.375 3 $366.93
DPT-13461 8.625 8.438 3 $369.60
DPT-13471 8.688 8.500 3 $372.33
DPT-13472 8.750 8.563 3 $375.03
DPT-13473 8.813 8.625 3 $377.75
DPT-13527 8.875 8.688 3 $380.43
DPT-13504 8.938 8.750 3 $383.18
DPT-13502 9.000 8.813 3 $385.85
DPT-13519 9.063 8.875 3 $388.58
DPT-13510 9.125 8.938 3 $391.28
DPT-13509 9.188 9.000 3 $394.00
DPT-13508 9.250 9.063 3 $396.68
DPT-13507 9.313 9.125 3 $399.41
DPT-13506 9.375 9.188 3 $402.10
DPT-13505 9.438 9.250 3 $404.83
DPT-13495 9.500 9.313 3 $407.51
DPT-13503 9.563 9.375 3 $410.25
DPT-13511 9.625 9.438 3 $412.93
DPT-13501 9.688 9.500 3 $415.66
DPT-13500 9.750 9.563 3 $418.35
DPT-13499 9.813 9.625 3 $421.08
DPT-13498 9.875 9.688 3 $423.76
DPT-13497 9.938 9.750 3 $426.48
DPT-13426 10.000 9.813 3 $429.18
DPT-13438 10.063 9.875 3 $431.91
DPT-13439 10.125 9.938 3 $434.58
DPT-13440 10.188 10.000 3 $437.30
DPT-13441 10.250 10.063 3 $440.01
DPT-13442 10.313 10.125 3 $442.73
DPT-13417 10.375 10.188 3 $445.41
DPT-13415 10.438 10.250 3 $448.16
DPT-13433 10.500 10.313 3 $450.83
DPT-13445 10.563 10.375 3 $453.55
DPT-13409 10.625 10.438 3 $456.26
DPT-13435 10.688 10.500 3 $458.98
DPT-13446 10.750 10.563 3 $461.66
DPT-13447 10.813 10.625 3 $464.38
DPT-13448 10.875 10.688 3 $467.08
DPT-13449 10.938 10.750 3 $469.80
DPT-13450 11.000 10.813 3 $472.48
DPT-13479 11.063 10.875 3 $475.23
DPT-13452 11.125 10.938 3 $477.91
DPT-13444 11.188 11.000 3 $480.63
DPT-13454 11.250 11.063 3 $483.33
DPT-13455 11.313 11.125 3 $486.05
DPT-13456 11.375 11.188 3 $488.73
DPT-13457 11.437 11.250 3 $491.46
DPT-13458 11.500 11.313 3 $494.16
DPT-13459 11.563 11.375 3 $496.88
DPT-13460 11.625 11.438 3 $499.55
DPT-13453 11.688 11.500 3 $502.30
DPT-13480 11.750 11.563 3 $504.98
DPT-13481 11.813 11.625 3 $507.71
DPT-13482 11.875 11.688 3 $510.41
DPT-13485 11.938 11.750 3 $513.13
DPT-13463 12.000 11.813 3 $515.81
DPT-13521 12.063 11.875 3 $518.53
DPT-13464 12.125 11.938 3 $521.23
DPT-13529 12.188 12.000 3 $523.96
DPT-13465 12.250 12.063 3 $526.63
DPT-13466 12.313 12.125 3 $529.36
DPT-13467 12.375 12.188 3 $532.06
DPT-13474 12.438 12.250 3 $534.78
DPT-13475 12.500 12.312 3 $537.46
DPT-13496 12.563 12.375 3 $540.21
DPT-13462 12.625 12.438 3 $542.88
DPT-13487 12.688 12.500 3 $545.61
DPT-13423 12.750 12.563 3 $548.31
DPT-13422 12.813 12.625 3 $551.03
DPT-13421 12.875 12.688 3 $553.71
DPT-13420 12.937 12.750 3 $556.43
DPT-13419 13.000 12.813 3 $559.13
DPT-13418 13.062 12.875 3 $561.86
DPT-13408 13.125 12.938 3 $564.53
DPT-13416 13.187 13.000 3 $567.28
DPT-13425 13.250 13.063 3 $569.96
DPT-13513 13.312 13.125 3 $572.68
DPT-13414 13.375 13.188 3 $575.38
DPT-13514 13.437 13.250 3 $578.11
DPT-13413 13.500 13.312 3 $580.78
DPT-13412 13.562 13.375 3 $583.51
DPT-13411 13.625 13.438 3 $586.21
DPT-13410 13.687 13.500 3 $588.93
DPT-13437 13.750 13.563 3 $591.61
DPT-13436 13.812 13.625 3 $594.36
DPT-13434 13.875 13.688 3 $597.03
DPT-13443 13.938 13.750 3 $599.76
DPT-13432 14.000 13.813 3 $602.46
DPT-13431 14.062 13.875 3 $605.18
DPT-13430 14.125 13.938 3 $607.86
DPT-13429 14.187 14.000 3 $610.58
DPT-13428 14.250 14.063 3 $613.28
DPT-13427 14.312 14.125 3 $616.01
DPT-13424 14.375 14.188 3 $618.68
DPT-13515 14.437 14.250 3 $621.41
DPT-13516 14.500 14.313 3 $624.11
DPT-13517 14.562 14.375 3 $626.83
DPT-13518 14.625 14.438 3 $629.53
DPT-13528 14.687 14.500 3 $632.26
DPT-13520 14.750 14.563 3 $634.93
DPT-13512 14.812 14.625 3 $637.66
DPT-13522 14.875 14.688 3 $640.36
DPT-13523 14.937 14.750 3 $643.08
DPT-13524 15.000 14.813 3 $645.76
DPT-13525 15.062 14.875 3 $648.48
DPT-13526 15.125 14.938 3 $651.18
DPT-13299 15.187 15.000 3 $653.91
DPT-13018 15.250 15.063 3 $656.58
DPT-13085 15.312 15.125 3 $659.33
DPT-13086 15.375 15.188 3 $662.01
DPT-13087 15.437 15.250 3 $664.73
DPT-13088 15.500 15.313 3 $667.43
DPT-13089 15.563 15.375 3 $670.16
DPT-13090 15.625 15.438 3 $672.83
DPT-13100 15.687 15.500 3 $675.56
DPT-13092 15.750 15.563 3 $678.26
DPT-13084 15.812 15.625 3 $680.98
DPT-13094 15.875 15.688 3 $683.66
DPT-13095 15.937 15.750 3 $686.41
DPT-13096 16.000 15.813 3 $689.08
DPT-13097 16.062 15.875 3 $691.81
DPT-13098 16.125 15.938 3 $694.51
DPT-13076 16.187 16.000 3 $697.23
DPT-13093 16.250 16.063 3 $699.91
DPT-13091 16.312 16.125 3 $702.63
DPT-13069 16.375 16.188 3 $705.33
DPT-13070 16.437 16.250 3 $708.06
DPT-13071 16.500 16.313 3 $710.73
DPT-13072 16.562 16.375 3 $713.46
DPT-13073 16.625 16.438 3 $716.16
DPT-13083 16.687 16.500 3 $718.88
DPT-13075 16.750 16.563 3 $721.58
DPT-13068 16.812 16.625 3 $724.31
DPT-13077 16.875 16.688 3 $726.98
DPT-13078 16.937 16.750 3 $729.71
DPT-13079 17.000 16.813 3 $732.41
DPT-13080 17.062 16.875 3 $735.13
DPT-13081 17.125 16.938 3 $737.81
DPT-13082 17.187 17.000 3 $740.53
DPT-13102 17.250 17.063 3 $743.23
DPT-13127 17.312 17.125 3 $745.96
DPT-13099 17.375 17.188 3 $748.63
DPT-13120 17.437 17.250 3 $751.38
DPT-13121 17.500 17.313 3 $754.06
DPT-13122 17.562 17.375 3 $756.78
DPT-13123 17.625 17.438 3 $759.48
DPT-13124 17.687 17.500 3 $762.21
DPT-13134 17.750 17.563 3 $764.88
DPT-13126 17.812 17.625 3 $767.61
DPT-13118 17.875 17.688 3 $770.31
DPT-13128 17.937 17.750 3 $773.03
DPT-13129 18.000 17.813 3 $775.71
DPT-13130 18.062 17.875 3 $778.46
DPT-13131 18.125 17.938 3 $781.13
DPT-13132 18.187 18.000 3 $783.86
DPT-13133 18.250 18.063 3 $786.56
DPT-13110 18.312 18.125 3 $789.28
DPT-13108 18.375 18.188 3 $791.96
DPT-13125 18.437 18.250 3 $794.68
DPT-13103 18.500 18.313 3 $797.38
DPT-13104 18.562 18.375 3 $800.11
DPT-13105 18.625 18.438 3 $802.78
DPT-13030 18.687 18.500 3 $805.53
DPT-13101 18.750 18.562 3 $808.21
DPT-13106 18.812 18.625 3 $810.93
DPT-13107 18.875 18.687 3 $813.63
DPT-13117 18.937 18.750 3 $816.36
DPT-13109 19.000 18.812 3 $819.03
DPT-13024 19.062 18.875 3 $821.76
DPT-13026 19.125 18.938 3 $824.46
DPT-13029 19.250 19.062 3 $829.86
DPT-13028 19.312 19.125 3 $832.58
DPT-13027 19.375 19.187 3 $835.28
DPT-13025 19.437 19.250 3 $838.01
DPT-13033 19.500 19.312 3 $840.68
DPT-13113 19.562 19.375 3 $843.43
DPT-13111 19.625 19.437 3 $846.11
DPT-13009 19.687 19.500 3 $848.83
DPT-13112 19.750 19.562 3 $851.53
DPT-13023 19.812 19.625 3 $854.26
DPT-13114 19.875 19.687 3 $856.93
DPT-13115 19.937 19.750 3 $859.66
DPT-13116 20.000 19.812 3 $862.36

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)