G7 Glass Silicone Tube 1.00" Wall Thickness

G7 Sheet

G7 Glass Silicone - natural (cream to white)

Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
Composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. It has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.
NEMA G-7 certs to MIL-I-24768/17 GSG, IEC 60893-3 Type 6 SI GC 201

NEMA grade G7 Glass-Cloth Reinforced Silicone -- natural color is typically cream to white. Composed of a continuous glass woven clothe base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. (Silicone thermosetting resins are among the best of all polymer materials in resistance to temperature. Hence, silicone is broadly used for high temperature electronic applications requiring low electrical losses. Silicone isn't as strong as epoxies and phenolics upon aging at lower temperatures but is stronger upon aging over 400°F.) G7 has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.

G7 Sheets    G7 Rods

G7 Tube Wall Thickness

Lead Times May Apply on Some Diameters

.031"

.187"

.750"

.062"

.250"

1.00"

.093" .375"  
.125" .500"  

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

G7 Tubes  1.00" Wall Thickness

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Order (ft.) Price Per Foot
DPT-11570 2.500 .500 3 $605.58
DPT-11588 2.563 .562 3 $629.43
DPT-11587 2.625 .625 3 $653.28
DPT-11586 2.688 .688 3 $677.13
DPT-11585 2.750 .750 3 $700.98
DPT-11584 2.813 .812 3 $724.83
DPT-11583 2.875 .875 3 $748.71
DPT-11648 2.938 .938 3 $772.56
DPT-11581 3.000 1.000 3 $796.41
DPT-11600 3.063 1.063 3 $820.06
DPT-11579 3.125 1.125 3 $844.11
DPT-11589 3.156 1.188 3 $867.76
DPT-11577 3.250 1.250 3 $891.81
DPT-11576 3.313 1.313 3 $915.48
DPT-11575 3.375 1.375 3 $939.51
DPT-11574 3.437 1.438 3 $963.18
DPT-11573 3.500 1.500 3 $987.23
DPT-11582 3.563 1.563 3 $1,010.88
DPT-11638 3.625 1.625 3 $1,034.93
DPT-11696 3.688 1.688 3 $1,058.58
DPT-11646 3.750 1.750 3 $1,082.63
DPT-11645 3.813 1.813 3 $1,106.30
DPT-11644 3.875 1.875 3 $1,130.33
DPT-11643 3.938 1.938 3 $1,154.00
DPT-11642 4.000 2.000 3 $1,178.05
DPT-11630 4.063 2.063 3 $1,201.71
DPT-11618 4.125 2.125 3 $1,225.75
DPT-11650 4.188 2.188 3 $1,249.41
DPT-11649 4.250 2.250 3 $1,273.46
DPT-11637 4.313 2.313 3 $1,297.13
DPT-11636 4.375 2.375 3 $1,321.15
DPT-11635 4.438 2.438 3 $1,344.83
DPT-11634 4.500 2.500 3 $1,368.88
DPT-11633 4.563 2.563 3 $1,392.53
DPT-11632 4.625 2.625 3 $1,416.58
DPT-11578 4.688 2.688 3 $1,440.23
DPT-11640 4.750 2.750 3 $1,464.28
DPT-11704 4.813 2.813 3 $1,487.93
DPT-11572 4.875 2.875 3 $1,511.98
DPT-11669 4.938 2.938 3 $1,535.66
DPT-11731 5.000 3.000 3 $1,559.68
DPT-11631 5.063 3.063 3 $1,583.35
DPT-11709 5.125 3.125 3 $1,607.40
DPT-11708 5.188 3.188 3 $1,631.05
DPT-11707 5.250 3.250 3 $1,655.11
DPT-11592 5.312 3.313 3 $1,678.76
DPT-11705 5.375 3.375 3 $1,702.81
DPT-11593 5.437 3.438 3 $1,726.48
DPT-11703 5.500 3.500 3 $1,750.50
DPT-11692 5.563 3.563 3 $1,774.18
DPT-11701 5.625 3.625 3 $1,798.23
DPT-11711 5.688 3.688 3 $1,821.88
DPT-11699 5.750 3.750 3 $1,845.93
DPT-11698 5.812 3.813 3 $1,869.58
DPT-11238 5.875 3.875 3 $1,893.63
DPT-11706 5.937 3.938 3 $1,917.30
DPT-11601 6.000 4.000 3 $1,941.33
DPT-11620 6.063 4.062 3 $1,965.01
DPT-11580 6.125 4.125 3 $1,989.06
DPT-11608 6.187 4.188 3 $2,012.71
DPT-11607 6.250 4.250 3 $2,036.75
DPT-11606 6.313 4.313 3 $2,060.40
DPT-11605 6.375 4.375 3 $2,084.46
DPT-11604 6.438 4.438 3 $2,108.11
DPT-11591 6.500 4.500 3 $2,132.16
DPT-11602 6.563 4.563 3 $2,155.83
DPT-11598 6.625 4.625 3 $2,179.86
DPT-11590 6.688 4.688 3 $2,203.53
DPT-11599 6.750 4.750 3 $2,227.58
DPT-11609 6.813 4.813 3 $2,251.23
DPT-11597 6.875 4.875 3 $2,539.76
DPT-11596 6.938 4.938 3 $2,566.18
DPT-11595 7.000 5.000 3 $2,593.01
DPT-11594 7.063 5.063 3 $2,619.43
DPT-11603 7.125 5.125 3 $2,646.26
DPT-11169 7.187 5.187 3 $2,672.68
DPT-11177 7.250 5.250 3 $2,699.51
DPT-11176 7.312 5.313 3 $2,725.93
DPT-11175 7.375 5.375 3 $2,752.75
DPT-11174 7.438 5.438 3 $2,779.18
DPT-11173 7.500 5.500 3 $2,806.00
DPT-11162 7.562 5.563 3 $2,832.43
DPT-11647 7.625 5.625 3 $2,859.26
DPT-11181 7.687 5.688 3 $2,885.68
DPT-11211 7.750 5.750 3 $2,912.51
DPT-11168 7.813 5.813 3 $2,938.93
DPT-11167 7.875 5.875 3 $2,965.76
DPT-11166 7.938 5.938 3 $2,992.18
DPT-11165 8.000 6.000 3 $3,019.00
DPT-11164 8.063 6.063 3 $2,968.06
DPT-11163 8.125 6.125 3 $2,994.53
DPT-11191 8.188 6.188 3 $3,020.61
DPT-11171 8.250 6.250 3 $3,047.08
DPT-11228 8.313 6.313 3 $3,073.13
DPT-11237 8.375 6.375 3 $3,099.60
DPT-11236 8.437 6.438 3 $3,125.65
DPT-11235 8.500 6.500 3 $3,152.15
DPT-11223 8.625 6.625 3 $3,204.68
DPT-11233 8.688 6.688 3 $3,230.73
DPT-11243 8.750 6.750 3 $3,257.21
DPT-11231 8.813 6.813 3 $3,283.28
DPT-11178 8.875 6.875 3 $3,309.75
DPT-11229 8.938 6.938 3 $3,335.81
DPT-11179 9.000 7.000 3 $3,362.28
DPT-11227 9.063 7.063 3 $3,388.33
DPT-11226 9.125 7.125 3 $3,414.81
DPT-11225 9.188 7.188 3 $3,440.88
DPT-11224 9.250 7.250 3 $3,467.36
DPT-11201 9.312 7.313 3 $3,493.40
DPT-11170 9.375 7.375 3 $3,519.88
DPT-11200 9.438 7.438 3 $3,545.93
DPT-11230 9.500 7.500 3 $3,572.43
DPT-11610 9.563 7.563 3 $3,598.48
DPT-11193 9.625 7.625 3 $3,624.96
DPT-11628 9.687 7.688 3 $3,651.00
DPT-11627 9.750 7.750 3 $3,677.48
DPT-11626 9.813 7.813 3 $3,703.56
DPT-11625 9.875 7.875 3 $3,730.03
DPT-11624 9.937 7.938 3 $3,756.08
DPT-11623 10.000 8.000 3 $3,782.56
DPT-11621 10.125 8.125 3 $3,835.08
DPT-11465 10.187 8.188 3 $3,861.16
DPT-11619 10.250 8.250 3 $3,887.63
DPT-11629 10.313 8.313 3 $3,913.68
DPT-11617 10.375 8.375 3 $3,940.15
DPT-11616 10.437 8.438 3 $3,966.23
DPT-11611 10.500 8.500 3 $3,992.71
DPT-11639 10.563 8.563 3 $4,018.76
DPT-11641 10.625 8.625 3 $4,045.23
DPT-11622 10.688 8.688 3 $4,071.28
DPT-11202 10.750 8.750 3 $4,097.76
DPT-11695 10.813 8.813 3 $4,123.83
DPT-11199 10.875 8.875 3 $4,150.30
DPT-11198 10.937 8.938 3 $4,176.36
DPT-11197 11.000 9.000 3 $4,202.83
DPT-11196 11.062 9.063 3 $4,228.88
DPT-11195 11.125 9.125 3 $4,255.36
DPT-11194 11.188 9.188 3 $4,281.43
DPT-11384 11.250 9.250 3 $4,307.91
DPT-11192 11.312 9.313 3 $4,333.96
DPT-11172 11.375 9.375 3 $4,360.43
DPT-11190 11.437 9.438 3 $4,386.51
DPT-11189 11.500 9.500 3 $4,412.98
DPT-11188 11.625 9.625 3 $4,465.51
DPT-11187 11.687 9.688 3 $4,491.55
DPT-11186 11.750 9.750 3 $4,518.03
DPT-11185 11.813 9.813 3 $4,544.11
DPT-11184 11.875 9.875 3 $4,570.58
DPT-11182 11.938 9.938 3 $4,596.63
DPT-11428 12.000 10.000 3 $4,623.11
DPT-11436 12.063 10.063 3 $4,649.16
DPT-11446 12.125 10.125 3 $4,675.63
DPT-11434 12.187 10.188 3 $4,701.71
DPT-11433 12.250 10.250 3 $4,728.18
DPT-11432 12.313 10.313 3 $4,754.23
DPT-11431 12.375 10.375 3 $4,780.71
DPT-11467 12.438 10.438 3 $4,806.78
DPT-11429 12.500 10.500 3 $4,833.26
DPT-11439 12.625 10.625 3 $4,885.78
DPT-11506 12.688 10.688 3 $4,911.83
DPT-11568 12.750 10.750 3 $4,938.31
DPT-11468 12.813 10.813 3 $4,964.38
DPT-11546 12.875 10.875 3 $4,990.86
DPT-11545 12.937 10.938 3 $5,016.91
DPT-11544 13.000 11.000 3 $5,043.38
DPT-11543 13.062 11.063 3 $5,069.43
DPT-11430 13.125 11.125 3 $5,095.91
DPT-11437 13.187 11.188 3 $5,121.98
DPT-11697 13.250 11.250 3 $5,148.46
DPT-11487 13.312 11.313 3 $5,174.51
DPT-11475 13.375 11.375 3 $5,200.98
DPT-11474 13.437 11.438 3 $5,227.06
DPT-11473 13.500 11.500 3 $5,253.53
DPT-11472 13.562 11.563 3 $5,279.58
DPT-11471 13.625 11.625 3 $5,306.05
DPT-11427 13.687 11.688 3 $5,332.11
DPT-11469 13.750 11.750 3 $5,358.58
DPT-11438 13.812 11.813 3 $5,384.66
DPT-11414 13.875 11.875 3 $5,411.13
DPT-11413 13.938 11.938 3 $5,437.18
DPT-11412 14.000 12.000 3 $5,463.66
DPT-11411 14.062 12.063 3 $5,489.71
DPT-11410 14.125 12.125 3 $5,516.21
DPT-11409 14.187 12.188 3 $5,542.25
DPT-11540 14.250 12.250 3 $5,568.73
DPT-11470 14.312 12.313 3 $5,594.78
DPT-11551 14.375 12.375 3 $5,621.25
DPT-11542 14.437 12.438 3 $5,647.33
DPT-11559 14.500 12.500 3 $5,673.80
DPT-11569 14.562 12.563 3 $5,699.86
DPT-11557 14.625 12.625 3 $5,726.33
DPT-11556 14.687 12.688 3 $5,752.38
DPT-11555 14.750 12.750 3 $5,778.86
DPT-11554 14.812 12.813 3 $5,804.93
DPT-11561 14.875 12.875 3 $5,831.41
DPT-11552 14.937 12.938 3 $5,857.46
DPT-11562 15.000 13.000 3 $5,883.93
DPT-11550 15.062 13.063 3 $5,909.98
DPT-11527 15.125 13.125 3 $5,936.48
DPT-11496 15.187 13.188 3 $5,962.53
DPT-11537 15.250 13.250 3 $5,989.01
DPT-11505 15.312 13.312 3 $6,015.05
DPT-11504 15.375 13.375 3 $6,041.53
DPT-11503 15.437 13.375 3 $6,067.61
DPT-11553 15.500 13.500 3 $6,094.08
DPT-11558 15.625 13.625 3 $6,146.61
DPT-11479 15.687 13.688 3 $6,172.66
DPT-11529 15.750 13.750 3 $6,199.13
DPT-11538 15.812 13.813 3 $6,225.21
DPT-11548 15.875 13.875 3 $6,251.68
DPT-11536 15.937 13.938 3 $6,277.73
DPT-11535 16.000 14.000 3 $6,304.21
DPT-11534 16.062 14.063 3 $6,330.26
DPT-11549 16.125 14.125 3 $6,356.76
DPT-11532 16.187 14.188 3 $6,382.81
DPT-11541 16.250 14.250 3 $6,409.28
DPT-11560 16.312 14.313 3 $6,435.33
DPT-11539 16.375 14.375 3 $6,461.81
DPT-11567 16.437 14.438 3 $6,487.88
DPT-11566 16.500 14.500 3 $6,514.36
DPT-11565 16.562 14.563 3 $6,540.41
DPT-11564 16.625 14.625 3 $6,566.88
DPT-11563 16.687 14.688 3 $6,592.93
DPT-11533 16.750 14.750 3 $6,619.41
DPT-11667 16.812 14.813 3 $6,645.48
DPT-11716 16.875 14.875 3 $6,671.96
DPT-11715 16.938 14.938 3 $6,698.01
DPT-11714 17.000 15.000 3 $6,724.48
DPT-11713 17.062 15.063 3 $6,750.53
DPT-11690 17.125 15.125 3 $6,777.03
DPT-11659 17.187 15.188 3 $6,803.08
DPT-11477 17.250 15.250 3 $6,829.56
DPT-11668 17.312 15.313 3 $6,855.61
DPT-11719 17.375 15.375 3 $6,882.08
DPT-11666 17.437 15.438 3 $6,908.16
DPT-11665 17.500 15.500 3 $6,934.63
DPT-11664 17.562 15.563 3 $6,960.68
DPT-11663 17.625 15.625 3 $6,987.16
DPT-11662 17.687 15.688 3 $7,013.21
DPT-11651 17.750 15.750 3 $7,039.68
DPT-11660 17.812 15.813 3 $7,065.76
DPT-11700 17.875 15.875 3 $7,092.23
DPT-11726 17.937 15.938 3 $7,118.28
DPT-11694 18.000 16.000 3 $7,144.75
DPT-11693 18.062 16.063 3 $7,170.81
DPT-11721 18.125 16.125 3 $7,197.30
DPT-11723 18.187 16.188 3 $7,223.36
DPT-11702 18.250 16.250 3 $7,249.83
DPT-11730 18.312 16.313 3 $7,275.88
DPT-11729 18.375 16.375 3 $7,302.36
DPT-11717 18.437 16.438 3 $7,328.43
DPT-11727 18.500 16.500 3 $7,354.91
DPT-11718 18.562 16.563 3 $7,380.96
DPT-11725 18.625 16.625 3 $7,407.43
DPT-11724 18.687 16.688 3 $7,433.48
DPT-11712 18.750 16.750 3 $7,459.96
DPT-11722 18.812 16.813 3 $7,486.03
DPT-11732 18.875 16.875 3 $7,512.50
DPT-11720 18.937 16.938 3 $7,538.55
DPT-11658 19.000 17.000 3 $7,565.03
DPT-11728 19.062 17.063 3 $7,591.08
DPT-11483 19.125 17.125 3 $7,617.58
DPT-11670 19.187 17.188 3 $7,643.63
DPT-11655 19.250 17.250 3 $7,670.11
DPT-11654 19.312 17.313 3 $7,696.16
DPT-11653 19.375 17.375 3 $7,722.63
DPT-11652 19.437 17.438 3 $7,748.71
DPT-11661 19.500 17.500 3 $7,775.18
DPT-11485 19.562 17.625 3 $7,827.71
DPT-11656 19.687 17.688 3 $7,853.75
DPT-11484 19.750 17.750 3 $7,880.23
DPT-11657 19.812 17.813 3 $7,906.30
DPT-11482 19.875 17.875 3 $7,932.78
DPT-11481 19.937 17.938 3 $7,958.83
DPT-11480 20.000 18.000 3 $7,985.31

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)