G7 Glass Silicone .375" Wall Thickness

G7 Sheet

G7 Glass Silicone - natural (cream to white)

Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
Composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. It has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.
NEMA G-7 certs to MIL-I-24768/17 GSG, IEC 60893-3 Type 6 SI GC 201

NEMA grade G7 Glass-Cloth Reinforced Silicone -- natural color is typically cream to white. Composed of a continuous glass woven clothe base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. (Silicone thermosetting resins are among the best of all polymer materials in resistance to temperature. Hence, silicone is broadly used for high temperature electronic applications requiring low electrical losses. Silicone isn't as strong as epoxies and phenolics upon aging at lower temperatures but is stronger upon aging over 400°F.) G7 has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.

G7 Sheets    G7 Rods

G7 Tube Wall Thickness

Lead Times May Apply on Some Diameters

.031"

.187"

.750"

.062"

.250"

1.00"

.093" .375"  
.125" .500"  
Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

G7 Tubes - .375" Wall

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Order (ft.) Price Per Foot
DPT-12631 1.250 .500 3 $153.28
DPT-12617 1.313 .562 3 $162.43
DPT-12618 1.375 .625 3 $171.58
DPT-12619 1.438 .688 3 $180.73
DPT-12620 1.500 .750 3 $189.88
DPT-12621 1.563 .812 3 $199.01
DPT-12628 1.625 .875 3 $208.16
DPT-12612 1.688 .938 3 $217.31
DPT-12630 1.750 1.000 3 $226.46
DPT-12614 1.813 1.063 3 $235.53
DPT-12632 1.875 1.125 3 $244.76
DPT-12633 1.937 1.188 3 $253.81
DPT-1807 2.000 1.250 3 $263.03
DPT-12634 2.062 1.313 3 $272.10
DPT-12635 2.125 1.375 3 $281.33
DPT-12636 2.188 1.438 3 $290.41
DPT-1811 2.250 1.500 3 $299.60
DPT-12637 2.313 1.563 3 $308.68
DPT-11971 2.375 1.625 3 $317.91
DPT-12629 2.438 1.688 3 $326.98
DPT-1815 2.500 1.750 3 $336.21
DPT-12665 2.563 1.813 3 $345.28
DPT-12656 2.625 1.875 3 $354.48
DPT-12657 2.688 1.938 3 $363.55
DPT-1819 2.750 2.000 3 $372.78
DPT-12658 2.813 2.063 3 $381.86
DPT-12660 2.938 2.188 3 $400.16
DPT-1823 3.000 2.250 3 $409.36
DPT-12661 3.063 2.313 3 $418.43
DPT-12662 3.125 2.375 3 $427.66
DPT-1827 3.250 2.500 3 $445.96
DPT-12664 3.313 2.563 3 $455.03
DPT-12615 3.375 2.625 3 $464.23
DPT-12666 3.437 2.688 3 $473.30
DPT-1831 3.500 2.750 3 $482.53
DPT-12667 3.563 2.813 3 $491.61
DPT-12626 3.625 2.875 3 $500.83
DPT-12624 3.688 2.938 3 $509.88
DPT-1835 3.750 3.000 3 $519.11
DPT-12653 3.750 3.063 3 $528.18
DPT-12613 3.875 3.125 3 $537.41
DPT-12655 3.938 3.188 3 $546.48
DPT-1839 4.000 3.250 3 $555.68
DPT-12663 4.063 3.313 3 $564.76
DPT-12282 4.125 3.375 3 $573.98
DPT-12718 4.188 3.438 3 $583.06
DPT-1843 4.250 3.500 3 $592.28
DPT-12719 4.313 3.563 3 $601.36
DPT-12720 4.375 3.625 3 $610.56
DPT-12250 4.438 3.688 3 $619.63
DPT-1847 4.500 3.750 3 $628.86
DPT-12249 4.563 3.813 3 $637.93
DPT-12248 4.625 3.875 3 $647.16
DPT-12670 4.688 3.938 3 $656.23
DPT-12715 4.813 4.062 3 $674.51
DPT-12281 4.875 4.125 3 $683.73
DPT-12280 4.938 4.188 3 $692.81
DPT-12279 5.063 4.313 3 $711.08
DPT-12278 5.125 4.375 3 $720.31
DPT-12038 5.188 4.438 3 $729.38
DPT-11973 5.250 4.500 3 $738.61
DPT-13368 5.312 4.563 3 $747.68
DPT-12247 5.375 4.625 3 $756.91
DPT-12708 5.437 4.688 3 $765.96
DPT-12699 5.500 4.750 3 $775.18
DPT-12700 5.563 4.813 3 $784.26
DPT-12701 5.625 4.875 3 $885.71
DPT-12702 5.688 4.938 3 $895.83
DPT-12703 5.750 5.000 3 $906.13
DPT-12704 5.812 5.063 3 $916.26
DPT-12705 5.875 5.125 3 $926.53
DPT-12717 5.937 5.188 3 $936.66
DPT-12707 6.000 5.250 3 $946.96
DPT-12716 6.063 5.312 3 $957.08
DPT-12709 6.125 5.375 3 $967.38
DPT-12710 6.187 5.438 3 $977.51
DPT-12726 6.250 5.500 3 $987.78
DPT-12712 6.313 5.563 3 $997.91
DPT-12698 6.375 5.625 3 $1,008.21
DPT-12714 6.438 5.688 3 $1,018.33
DPT-12668 6.500 5.750 3 $1,028.63
DPT-12706 6.563 5.813 3 $1,038.76
DPT-13059 6.625 5.875 3 $1,049.03
DPT-13060 6.688 5.938 3 $1,059.16
DPT-13032 6.750 6.000 3 $1,069.46
DPT-13053 6.813 6.063 3 $1,014.58
DPT-13054 6.875 6.125 3 $1,024.50
DPT-13055 6.938 6.188 3 $1,034.28
DPT-13056 7.000 6.250 3 $1,044.21
DPT-12640 7.063 6.313 3 $1,053.98
DPT-13067 7.125 6.375 3 $1,063.90
DPT-13014 7.187 6.438 3 $1,073.68
DPT-13051 7.250 6.500 3 $1,083.61
DPT-13061 7.312 6.563 3 $1,093.38
DPT-13062 7.375 6.625 3 $1,103.31
DPT-13063 7.438 6.688 3 $1,113.08
DPT-13064 7.500 6.750 3 $1,123.00
DPT-13066 7.625 6.875 3 $1,142.71
DPT-13057 7.687 6.938 3 $1,152.48
DPT-13016 7.750 7.000 3 $1,162.41
DPT-13369 7.813 7.063 3 $1,172.18
DPT-13370 7.875 7.125 3 $1,182.11
DPT-13371 7.938 7.188 3 $1,191.88
DPT-13348 8.000 7.250 3 $1,201.80
DPT-13002 8.063 7.313 3 $1,211.58
DPT-13003 8.125 7.375 3 $1,221.50
DPT-13220 8.188 7.438 3 $1,231.28
DPT-13006 8.313 7.563 3 $1,250.98
DPT-13015 8.375 7.625 3 $1,260.91
DPT-13008 8.437 7.688 3 $1,270.68
DPT-13001 8.500 7.750 3 $1,280.61
DPT-13010 8.563 7.813 3 $1,290.38
DPT-13011 8.625 7.875 3 $1,300.31
DPT-13012 8.688 7.938 3 $1,310.08
DPT-13013 8.750 8.000 3 $1,320.01
DPT-13004 8.875 8.125 3 $1,339.71
DPT-12646 8.938 8.188 3 $1,349.48
DPT-13043 9.000 8.250 3 $1,359.41
DPT-13218 9.063 8.313 3 $1,369.18
DPT-13210 9.125 8.375 3 $1,379.11
DPT-12812 9.188 8.438 3 $1,388.88
DPT-12713 9.250 8.500 3 $1,398.80
DPT-12638 9.312 8.563 3 $1,408.58
DPT-12642 9.375 8.625 3 $1,418.50
DPT-13207 9.438 8.688 3 $1,428.28
DPT-12644 9.500 8.750 3 $1,438.21
DPT-13206 9.563 8.813 3 $1,447.98
DPT-12647 9.625 8.875 3 $1,457.91
DPT-12648 9.687 8.938 3 $1,467.68
DPT-12649 9.750 9.000 3 $1,477.61
DPT-12650 9.813 9.063 3 $1,487.38
DPT-12651 9.875 9.125 3 $1,497.30
DPT-12652 9.937 9.188 3 $1,507.08
DPT-11970 10.000 9.250 3 $1,517.00
DPT-13044 10.125 9.375 3 $1,536.71
DPT-12654 10.187 9.438 3 $1,546.48
DPT-13036 10.250 9.500 3 $1,556.40
DPT-13037 10.313 9.563 3 $1,566.18
DPT-13038 10.375 9.625 3 $1,576.10
DPT-13039 10.437 9.688 3 $1,585.88
DPT-13040 10.500 9.750 3 $1,595.80
DPT-13050 10.563 9.813 3 $1,605.58
DPT-13208 10.625 9.875 3 $1,615.50
DPT-13034 10.688 9.938 3 $1,625.28
DPT-13041 10.750 10.000 3 $1,635.21
DPT-13045 10.813 10.063 3 $1,644.98
DPT-13211 10.937 10.188 3 $1,664.68
DPT-13209 11.000 10.250 3 $1,674.60
DPT-13226 11.062 10.312 3 $1,684.38
DPT-13204 11.125 10.375 3 $1,694.31
DPT-13205 11.188 10.438 3 $1,704.08
DPT-13042 11.250 10.500 3 $1,714.01
DPT-11878 11.312 10.563 3 $1,723.78
DPT-11864 11.375 10.625 3 $1,733.71
DPT-11885 11.437 10.688 3 $1,743.48
DPT-11895 11.500 10.750 3 $1,753.41
DPT-11883 11.562 10.813 3 $1,763.18
DPT-11882 11.625 10.875 3 $1,773.11
DPT-11881 11.687 10.938 3 $1,782.88
DPT-11887 11.750 11.000 3 $1,792.81
DPT-11879 11.813 11.063 3 $1,802.58
DPT-11888 11.875 11.125 3 $1,812.51
DPT-11877 11.938 11.188 3 $1,822.28
DPT-11876 12.000 11.250 3 $1,832.21
DPT-11853 12.063 11.313 3 $1,841.98
DPT-11822 12.125 11.375 3 $1,851.93
DPT-11863 12.187 11.438 3 $1,861.68
DPT-11846 12.250 11.500 3 $1,871.63
DPT-11880 12.313 11.563 3 $1,881.38
DPT-11886 12.375 11.625 3 $1,891.33
DPT-11874 12.438 11.688 3 $1,901.08
DPT-11862 12.500 11.750 3 $1,911.03
DPT-11861 12.563 11.813 3 $1,920.78
DPT-11859 12.625 11.875 3 $1,930.73
DPT-11972 12.687 11.938 3 $1,940.48
DPT-11857 12.750 12.000 3 $1,950.43
DPT-11875 12.813 12.063 3 $1,960.18
DPT-11884 12.875 12.125 3 $1,970.13
DPT-11854 12.937 12.188 3 $1,979.88
DPT-11865 13.000 12.250 3 $1,989.83
DPT-11892 13.125 12.375 3 $2,009.53
DPT-11891 13.187 12.438 3 $2,019.28
DPT-11890 13.250 12.500 3 $2,029.23
DPT-11889 13.312 12.563 3 $2,039.01
DPT-11856 13.375 12.625 3 $2,048.93
DPT-13163 13.437 12.688 3 $2,058.71
DPT-13138 13.500 12.750 3 $2,068.63
DPT-13137 13.562 12.813 3 $2,078.41
DPT-13136 13.625 12.875 3 $2,088.33
DPT-13158 13.687 12.938 3 $2,098.11
DPT-13160 13.750 13.000 3 $2,108.03
DPT-13143 13.812 13.063 3 $2,117.81
DPT-11834 13.875 13.125 3 $2,127.73
DPT-13164 13.938 13.188 3 $2,137.51
DPT-12604 14.000 13.250 3 $2,147.43
DPT-13162 14.062 13.312 3 $2,157.21
DPT-13161 14.125 13.375 3 $2,167.13
DPT-13244 14.187 13.438 3 $2,176.90
DPT-13252 14.250 13.500 3 $2,186.83
DPT-13241 14.375 13.625 3 $2,206.53
DPT-13165 14.437 13.688 3 $2,216.31
DPT-11835 14.500 13.750 3 $2,226.23
DPT-11860 14.562 13.813 3 $2,236.01
DPT-11841 14.687 13.938 3 $2,255.71
DPT-11840 14.750 14.000 3 $2,265.63
DPT-11839 14.812 14.063 3 $2,275.40
DPT-11838 14.875 14.125 3 $2,285.33
DPT-11976 14.937 14.188 3 $2,295.11
DPT-11836 15.000 14.250 3 $2,305.03
DPT-12610 15.125 14.375 3 $2,324.73
DPT-12609 15.187 14.438 3 $2,334.51
DPT-12608 15.250 14.500 3 $2,344.43
DPT-12607 15.312 14.563 3 $2,354.21
DPT-12606 15.375 14.625 3 $2,364.13
DPT-12605 15.437 14.688 3 $2,373.90
DPT-11844 15.500 14.750 3 $2,383.83
DPT-11837 15.563 14.813 3 $2,393.61
DPT-11744 15.625 14.875 3 $2,403.53
DPT-12116 15.687 14.938 3 $2,413.31
DPT-11873 15.750 15.000 3 $2,423.23
DPT-11734 15.812 15.063 3 $2,433.00
DPT-11897 15.875 15.125 3 $2,442.93
DPT-11748 15.937 15.188 3 $2,452.71
DPT-11747 16.000 15.250 3 $2,462.63
DPT-11737 16.062 15.313 3 $2,472.40
DPT-11745 16.125 15.375 3 $2,482.33
DPT-12112 16.187 15.438 3 $2,492.10
DPT-11858 16.250 15.500 3 $2,502.03
DPT-11742 16.312 15.563 3 $2,511.81
DPT-11855 16.375 15.625 3 $2,521.73
DPT-11739 16.500 15.750 3 $2,541.43
DPT-11738 16.562 15.813 3 $2,551.21
DPT-11746 16.625 15.875 3 $2,561.13
DPT-12105 16.687 15.938 3 $2,570.90
DPT-11969 16.750 16.000 3 $2,580.83
DPT-11968 16.812 16.063 3 $2,590.61
DPT-11967 16.875 16.125 3 $2,600.53
DPT-11966 16.937 16.188 3 $2,610.31
DPT-12136 17.062 16.313 3 $2,630.01
DPT-12115 17.125 16.375 3 $2,639.93
DPT-12113 17.250 16.500 3 $2,659.63
DPT-12106 17.312 16.563 3 $2,669.40
DPT-12120 17.375 16.625 3 $2,679.33
DPT-12108 17.437 16.688 3 $2,689.10
DPT-12097 17.500 16.750 3 $2,699.03
DPT-12110 17.562 16.813 3 $2,708.81
DPT-12111 17.625 16.875 3 $2,718.73
DPT-11752 17.687 16.938 3 $2,728.50
DPT-12099 17.750 17.000 3 $2,738.43
DPT-11872 17.812 17.063 3 $2,748.21
DPT-11758 17.875 17.125 3 $2,758.13
DPT-11757 17.937 17.188 3 $2,767.91
DPT-11756 18.000 17.250 3 $2,777.83
DPT-11736 18.062 17.313 3 $2,787.61
DPT-11754 18.125 17.375 3 $2,797.53
DPT-11733 18.187 17.438 3 $2,807.31
DPT-11759 18.250 17.500 3 $2,817.23
DPT-11794 18.312 17.563 3 $2,827.01
DPT-11755 18.375 17.625 3 $2,836.93
DPT-11871 18.437 17.688 3 $2,846.71
DPT-11870 18.500 17.750 3 $2,856.63
DPT-11869 18.562 17.813 3 $2,866.40
DPT-11868 18.625 17.875 3 $2,876.33
DPT-11867 18.687 17.938 3 $2,886.11
DPT-11866 18.750 18.000 3 $2,896.03
DPT-11894 18.812 18.063 3 $2,905.81
DPT-11741 18.875 18.125 3 $2,915.73
DPT-11832 19.000 18.250 3 $2,935.43
DPT-11761 19.062 18.313 3 $2,945.21
DPT-11743 19.187 18.438 3 $2,964.91
DPT-11771 19.250 18.500 3 $2,974.83
DPT-11770 19.312 18.563 3 $2,984.60
DPT-11769 19.375 18.625 3 $2,994.53
DPT-11767 19.437 18.688 3 $3,004.31
DPT-11766 19.500 18.750 3 $3,014.23
DPT-11765 19.562 18.812 3 $3,024.00
DPT-11764 19.625 18.875 3 $3,033.93
DPT-11753 19.687 18.938 3 $3,043.71
DPT-11762 19.750 19.000 3 $3,053.63
DPT-13240 19.812 19.062 3 $3,063.40
DPT-11768 19.875 19.125 3 $3,073.35
DPT-13239 19.937 19.187 3 $3,083.11
DPT-13238 20.00 19.250 3 $3,093.06

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)