G7 Glass Silicone Tube .750" Wall Thickness

G7 Glass Silicone - natural (cream to white)

Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
Composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. It has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.
NEMA G-7 certs to MIL-I-24768/17 GSG, IEC 60893-3 Type 6 SI GC 201

NEMA grade G7 Glass-Cloth Reinforced Silicone -- natural color is typically cream to white. Composed of a continuous glass woven clothe base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance. (Silicone thermosetting resins are among the best of all polymer materials in resistance to temperature. Hence, silicone is broadly used for high temperature electronic applications requiring low electrical losses. Silicone isn't as strong as epoxies and phenolics upon aging at lower temperatures but is stronger upon aging over 400°F.) G7 has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.

G7 Sheets    G7 Rods

G7 Tube Wall Thickness

Lead Times May Apply on Some Diameters

.031"

.187"

.750"

.062"

.250"

1.00"

.093" .375"  
.125" .500"  
G7 Sheet

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

G7 Tubes - .750" Wall Thickness

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Order (ft.) Price Per Foot
DPT-11278 2.000 .500 6 $389.71
DPT-11246 2.062 .562 6 $407.68
DPT-11272 2.125 .625 6 $425.66
DPT-11252 2.188 .688 6 $443.63
DPT-11254 2.250 .750 6 $461.58
DPT-11282 2.313 .812 6 $479.55
DPT-11281 2.375 .875 6 $497.53
DPT-11274 2.438 .938 6 $515.51
DPT-11279 2.500 1.000 6 $533.46
DPT-11249 2.563 1.063 6 $551.31
DPT-11277 2.625 1.125 6 $569.41
DPT-11276 2.688 1.188 6 $587.23
DPT-11275 2.750 1.250 6 $605.36
DPT-11273 2.813 1.313 6 $623.18
DPT-11283 2.875 1.375 6 $641.28
DPT-11271 2.937 1.438 6 $659.11
DPT-11280 3.000 1.500 3 $677.23
DPT-11256 3.063 1.563 3 $695.06
DPT-11815 3.125 1.625 3 $713.16
DPT-11292 3.188 1.688 3 $731.01
DPT-11262 3.250 1.750 3 $749.11
DPT-11261 3.313 1.813 3 $766.93
DPT-11260 3.375 1.875 3 $785.06
DPT-11259 3.437 1.938 3 $802.88
DPT-11247 3.500 2.000 3 $820.98
DPT-11257 3.563 2.063 3 $838.81
DPT-11248 3.625 2.125 3 $856.93
DPT-11255 3.688 2.188 3 $874.76
DPT-11244 3.750 2.250 3 $892.86
DPT-11253 3.813 2.313 3 $910.68
DPT-11263 3.875 2.375 3 $928.81
DPT-11251 3.938 2.438 3 $946.63
DPT-11250 4.000 2.500 3 $964.76
DPT-11268 4.063 2.563 3 $982.58
DPT-11258 4.125 2.625 3 $1,000.68
DPT-11400 4.188 2.688 3 $1,018.51
DPT-11270 4.250 2.750 3 $1,036.63
DPT-11395 4.313 2.813 3 $1,054.46
DPT-11397 4.375 2.875 3 $1,072.55
DPT-11376 4.438 2.938 3 $1,090.38
DPT-11404 4.500 3.000 3 $1,108.50
DPT-11403 4.563 3.063 3 $1,126.33
DPT-11368 4.625 3.125 3 $1,144.46
DPT-11401 4.688 3.188 3 $1,162.28
DPT-11369 4.750 3.250 3 $1,180.38
DPT-11399 4.813 3.313 3 $1,198.21
DPT-11398 4.875 3.375 3 $1,216.33
DPT-11386 4.938 3.438 3 $1,234.16
DPT-11396 5.000 3.500 3 $1,252.25
DPT-11406 5.063 3.563 3 $1,270.08
DPT-11394 5.125 3.625 3 $1,288.21
DPT-11393 5.188 3.688 3 $1,306.03
DPT-11402 5.250 3.750 3 $1,324.16
DPT-11377 5.312 3.813 3 $1,341.98
DPT-11306 5.375 3.875 3 $1,360.08
DPT-11265 5.437 3.938 3 $1,377.91
DPT-11343 5.500 4.000 3 $1,396.03
DPT-11405 5.563 4.062 3 $1,413.86
DPT-11305 5.625 4.125 3 $1,431.96
DPT-11383 5.688 4.188 3 $1,449.78
DPT-11367 5.750 4.250 3 $1,467.91
DPT-11378 5.812 4.313 3 $1,485.73
DPT-11269 5.875 4.375 3 $1,503.86
DPT-11366 5.937 4.438 3 $1,521.68
DPT-11375 6.000 4.500 3 $1,539.78
DPT-11385 6.063 4.563 3 $1,557.61
DPT-11373 6.125 4.625 3 $1,575.73
DPT-11372 6.187 4.688 3 $1,593.55
DPT-11371 6.250 4.750 3 $1,611.66
DPT-11370 6.313 4.813 3 $1,629.48
DPT-11379 6.375 4.875 3 $1,839.11
DPT-12100 6.438 4.938 3 $1,859.01
DPT-12587 6.500 5.000 3 $1,879.23
DPT-13155 6.562 5.063 3 $1,899.13
DPT-12579 6.625 5.125 3 $1,919.36
DPT-12580 6.688 5.188 3 $1,939.25
DPT-13156 6.750 5.250 3 $1,959.48
DPT-13157 6.813 5.313 3 $1,979.38
DPT-11323 6.875 5.375 3 $1,999.58
DPT-13159 6.938 5.438 3 $2,019.48
DPT-13152 7.000 5.500 3 $2,039.71
DPT-12101 7.063 5.563 3 $2,059.60
DPT-12117 7.125 5.625 3 $2,079.83
DPT-11710 7.187 5.688 3 $2,099.73
DPT-12118 7.250 5.750 3 $2,119.93
DPT-11791 7.312 5.813 3 $2,139.83
DPT-11302 7.375 5.875 3 $2,160.06
DPT-13167 7.438 5.938 3 $2,179.96
DPT-11847 7.500 6.000 3 $2,200.18
DPT-11843 7.562 6.063 3 $2,147.26
DPT-11845 7.625 6.125 3 $2,167.13
DPT-11824 7.687 6.188 3 $2,186.65
DPT-11852 7.750 6.250 3 $2,206.53
DPT-11851 7.813 6.313 3 $2,226.08
DPT-11850 7.875 6.375 3 $2,245.93
DPT-12589 7.938 6.438 3 $2,265.48
DPT-11848 8.000 6.500 3 $2,285.33
DPT-13154 8.063 6.563 3 $2,304.88
DPT-12543 8.125 6.625 3 $2,324.73
DPT-12538 8.188 6.688 3 $2,344.28
DPT-12537 8.250 6.750 3 $2,364.13
DPT-12532 8.313 6.813 3 $2,383.68
DPT-12531 8.375 6.875 3 $2,403.53
DPT-12563 8.437 6.938 3 $2,423.08
DPT-11299 8.500 7.000 3 $2,442.93
DPT-11849 8.563 7.063 3 $2,462.48
DPT-11314 8.625 7.125 3 $2,482.33
DPT-11301 8.688 7.188 3 $2,501.88
DPT-11321 8.750 7.250 3 $2,521.73
DPT-11320 8.813 7.313 3 $2,541.28
DPT-11319 8.875 7.375 3 $2,561.13
DPT-11318 8.938 7.438 3 $2,580.68
DPT-11317 9.000 7.500 3 $2,600.53
DPT-11294 9.063 7.563 3 $2,620.08
DPT-11304 9.125 7.625 3 $2,639.93
DPT-11315 9.188 7.688 3 $2,659.48
DPT-11324 9.250 7.750 3 $2,679.33
DPT-11312 9.312 7.813 3 $2,698.88
DPT-11311 9.375 7.875 3 $2,718.73
DPT-11310 9.438 7.938 3 $2,738.28
DPT-11309 9.500 8.000 3 $2,758.13
DPT-11307 9.625 8.125 3 $2,797.53
DPT-11316 9.687 8.188 3 $2,817.08
DPT-11291 9.750 8.250 3 $2,836.93
DPT-11390 9.813 8.313 3 $2,856.48
DPT-11298 9.875 8.375 3 $2,876.33
DPT-11297 9.937 8.438 3 $2,895.88
DPT-11296 10.000 8.500 3 $2,915.73
DPT-11295 10.062 8.563 3 $2,935.28
DPT-11284 10.125 8.625 3 $2,955.13
DPT-11322 10.187 8.688 3 $2,974.68
DPT-11303 10.250 8.750 3 $2,994.53
DPT-11300 10.313 8.813 3 $3,014.08
DPT-11290 10.375 8.875 3 $3,033.93
DPT-11289 10.437 8.938 3 $3,053.48
DPT-11288 10.500 9.000 3 $3,073.35
DPT-11287 10.563 9.063 3 $3,092.88
DPT-11286 10.625 9.125 3 $3,112.75
DPT-11285 10.688 9.188 3 $3,132.28
DPT-11313 10.750 9.250 3 $3,152.15
DPT-11293 10.813 9.313 3 $3,171.68
DPT-11083 10.875 9.375 3 $3,191.56
DPT-11081 10.937 9.438 3 $3,211.08
DPT-11090 11.000 9.500 3 $3,230.96
DPT-11100 11.062 9.563 3 $3,250.48
DPT-11088 11.125 9.625 3 $3,270.35
DPT-11087 11.188 9.688 3 $3,289.88
DPT-11086 11.250 9.750 3 $3,309.75
DPT-11392 11.312 9.813 3 $3,329.28
DPT-11084 11.375 9.875 3 $3,349.16
DPT-11094 11.437 9.938 3 $3,368.68
DPT-11109 11.500 10.000 3 $3,388.56
DPT-11089 11.562 10.063 3 $3,408.08
DPT-11091 11.625 10.125 3 $3,427.96
DPT-11119 11.687 10.188 3 $3,447.51
DPT-11118 11.750 10.250 3 $3,467.36
DPT-11117 11.813 10.313 3 $3,486.90
DPT-11085 11.875 10.375 3 $3,506.76
DPT-11160 11.938 10.438 3 $3,526.31
DPT-11149 12.000 10.500 3 $3,546.16
DPT-11148 12.063 10.563 3 $3,565.71
DPT-11147 12.125 10.625 3 $3,585.56
DPT-11146 12.187 10.688 3 $3,605.11
DPT-11145 12.250 10.750 3 $3,624.96
DPT-11144 12.313 10.813 3 $3,644.51
DPT-11092 12.375 10.875 3 $3,664.36
DPT-11111 12.438 10.938 3 $3,683.90
DPT-11093 12.500 11.000 3 $3,703.76
DPT-11129 12.563 11.063 3 $3,723.31
DPT-11099 12.625 11.125 3 $3,743.15
DPT-11098 12.687 11.188 3 $3,762.71
DPT-11097 12.750 11.250 3 $3,782.56
DPT-11096 12.813 11.313 3 $3,802.10
DPT-11095 12.875 11.375 3 $3,821.96
DPT-11114 12.937 11.438 3 $3,841.50
DPT-11143 13.000 11.500 3 $3,861.36
DPT-11210 13.062 11.563 3 $3,880.90
DPT-11116 13.125 11.625 3 $3,900.76
DPT-11217 13.187 11.688 3 $3,920.31
DPT-11216 13.250 11.750 3 $3,940.15
DPT-11215 13.312 11.813 3 $3,959.71
DPT-11214 13.375 11.875 3 $3,979.56
DPT-11203 13.437 11.938 3 $3,999.10
DPT-11219 13.500 12.000 3 $4,018.96
DPT-11222 13.562 12.063 3 $4,038.50
DPT-11220 13.625 12.125 3 $4,058.35
DPT-11209 13.687 12.188 3 $4,077.91
DPT-11208 13.750 12.250 3 $4,097.76
DPT-11207 13.812 12.313 3 $4,117.31
DPT-11206 13.875 12.375 3 $4,137.16
DPT-11205 13.938 12.438 3 $4,156.71
DPT-11204 14.000 12.500 3 $4,176.55
DPT-11232 14.062 12.563 3 $4,196.11
DPT-11212 14.125 12.625 3 $4,215.96
DPT-11106 14.187 12.688 3 $4,235.51
DPT-11153 14.250 12.750 3 $4,255.36
DPT-11113 14.312 12.813 3 $4,274.91
DPT-11112 14.375 12.875 3 $4,294.78
DPT-11101 14.437 12.938 3 $4,314.31
DPT-11110 14.500 13.000 3 $4,334.18
DPT-11120 14.562 13.063 3 $4,353.71
DPT-11218 14.625 13.125 3 $4,373.58
DPT-11107 14.687 13.188 3 $4,393.11
DPT-11115 14.750 13.250 3 $4,412.98
DPT-11105 14.812 13.312 3 $4,432.51
DPT-11104 14.875 13.375 3 $4,452.38
DPT-11103 14.937 13.438 3 $4,471.91
DPT-11102 15.000 13.500 3 $4,491.78
DPT-11180 15.062 13.563 3 $4,511.31
DPT-11242 15.125 13.625 3 $4,531.18
DPT-11142 15.187 13.688 3 $4,550.71
DPT-11108 15.250 13.750 3 $4,570.58
DPT-11335 15.312 13.813 3 $4,590.11
DPT-11345 15.375 13.875 3 $4,609.98
DPT-11330 15.437 13.938 3 $4,629.51
DPT-11329 15.500 14.000 3 $4,649.38
DPT-11328 15.563 14.063 3 $4,668.93
DPT-11327 15.625 14.125 3 $4,688.78
DPT-11326 15.687 14.188 3 $4,708.33
DPT-11332 15.750 14.250 3 $4,728.18
DPT-11356 15.812 14.313 3 $4,747.73
DPT-11344 15.875 14.375 3 $4,767.58
DPT-11363 15.937 14.438 3 $4,787.13
DPT-11362 16.000 14.500 3 $4,806.98
DPT-11361 16.062 14.563 3 $4,826.53
DPT-11360 16.125 14.625 3 $4,846.38
DPT-11359 16.187 14.688 3 $4,865.93
DPT-11358 16.250 14.750 3 $4,885.78
DPT-11161 16.312 14.813 3 $4,905.33
DPT-11354 16.375 14.875 3 $4,925.18
DPT-11341 16.437 14.938 3 $4,944.73
DPT-11234 16.500 15.000 3 $4,964.58
DPT-11389 16.562 15.063 3 $4,984.13
DPT-11388 16.625 15.125 3 $5,003.98
DPT-11387 16.687 15.188 3 $5,023.53
DPT-11364 16.750 15.250 3 $5,043.38
DPT-11333 16.812 15.313 3 $5,062.93
DPT-11331 16.875 15.375 3 $5,082.78
DPT-11342 16.937 15.438 3 $5,102.33
DPT-11355 17.000 15.500 3 $5,122.18
DPT-11340 17.062 15.563 3 $5,141.73
DPT-11339 17.125 15.625 3 $5,161.58
DPT-11338 17.187 15.688 3 $5,181.13
DPT-11337 17.250 15.750 3 $5,200.98
DPT-11336 17.312 15.813 3 $5,220.53
DPT-11325 17.375 15.875 3 $5,240.38
DPT-11334 17.437 15.938 3 $5,259.93
DPT-11374 17.500 16.000 3 $5,279.78
DPT-11152 17.562 16.063 3 $5,299.33
DPT-11357 17.625 16.125 3 $5,319.18
DPT-11121 17.687 16.188 3 $5,338.73
DPT-11130 17.750 16.250 3 $5,358.58
DPT-11140 17.812 16.313 3 $5,378.13
DPT-11128 17.875 16.375 3 $5,397.98
DPT-11127 17.937 16.438 3 $5,417.53
DPT-11133 18.000 16.500 3 $5,437.38
DPT-11125 18.062 16.563 3 $5,456.93
DPT-11134 18.125 16.625 3 $5,476.78
DPT-11131 18.187 16.688 3 $5,496.33
DPT-11158 18.250 16.750 3 $5,516.21
DPT-11157 18.312 16.813 3 $5,535.73
DPT-11156 18.375 16.875 3 $5,555.61
DPT-11155 18.437 16.938 3 $5,575.13
DPT-11154 18.500 17.000 3 $5,595.00
DPT-11391 18.562 17.063 3 $5,614.53
DPT-11126 18.625 17.125 3 $5,634.41
DPT-11346 18.687 17.188 3 $5,653.93
DPT-11365 18.750 17.250 3 $5,673.80
DPT-11353 18.812 17.313 3 $5,693.33
DPT-11352 18.875 17.375 3 $5,713.21
DPT-11351 18.937 17.438 3 $5,732.73
DPT-11350 19.000 17.500 3 $5,752.61
DPT-11349 19.062 17.563 3 $5,772.13
DPT-11132 19.125 17.625 3 $5,792.01
DPT-11347 19.187 17.688 3 $5,811.53
DPT-11151 19.250 17.750 3 $5,831.41
DPT-11221 19.312 17.813 3 $5,850.93
DPT-11082 19.375 17.875 3 $5,870.81
DPT-11245 19.437 17.938 3 $5,890.36
DPT-11138 19.500 18.000 3 $5,910.21
DPT-11137 19.562 18.063 3 $5,929.75
DPT-11136 19.625 18.125 3 $5,949.61
DPT-11135 19.687 18.188 3 $5,969.16
DPT-11239 19.750 18.250 3 $5,989.01
DPT-11240 19.812 18.313 3 $6,008.55
DPT-11241 19.875 18.375 3 $6,028.41
DPT-11213 19.937 18.438 3 $6,047.96
DPT-11348 20.000 18.500 3 $6,067.81

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)