G10 FR4 Tubes Glass Reinforced Epoxy  .375" Wall

G10 FR4 Tube .375 Inch 3/8 Wall



(Micarta) (High Pressure Laminates) G10 FR4 Glass Reinforced - natural (yellowish to light green) Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and dry.
NEMA G-10 certs to MIL-I-24768/2 GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202



.031" (1/32") Wall Thickness

.062" (1/16")Wall Thickness

.093" (3/32")Wall Thickness

.125" (1/8")Wall Thickness

.187" (3/16")Wall Thickness

.250" (1/4")Wall Thickness

.375" (3/8")Wall Thickness

.500" (1/2")Wall Thickness

.750" (3/4")WallThickness

1.00" Wall Thickness (Max. Possible)

G10 FR4 Tubes  .375 Inch Wall Thickness

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

**Minimum's and Lead Times Apply

3 Ft Minimums, unless Noted

** Denotes 6 Ft Minimum

Diameter Tolerances

Part # Outside Diameter (in.) Inside Diameter (in.) Price Per Foot
DPT-7308** 1.250 0.500 $56.46
DPT-7291** 1.312 0.562 $59.77
DPT-7292** 1.375 0.625 $63.10
DPT-7293** 1.437 0.687 $66.41
DPT-1131G** 1.500 0.750 $68.90
DPT-7294** 1.562 0.812 $74.24
DPT-7295** 1.625 0.875 $76.56
DPT-7296** 1.687 0.937 $80.39
DPT-7289** 1.750 1.00 $84.22
DPT-7298** 1.812 1.062 $88.04
DPT-7288** 1.875 1.125 $91.84
DPT-7300** 1.937 1.187 $95.67
DPT-1398** 2.000 1.250 $99.50
DPT-7301 2.062 1.312 $169.51
DPT-7302 2.125 1.375 $175.23
DPT-7303 2.187 1.437 $180.88
DPT-1402 2.250 1.500 $186.63
DPT-7304 2.312 1.562 $192.28
DPT-7305 2.375 1.625 $198.03
DPT-7306 2.437 1.687 $203.68
DPT-1407 2.500 1.750 $209.41
DPT-7297 2.562 1.812 $215.06
DPT-7279 2.625 1.875 $220.81
DPT-7214 2.687 1.937 $226.46
DPT-1412 2.750 2.000 $232.21
DPT-7271 2.812 2.062 $237.86
DPT-7272 2.875 2.125 $243.58
DPT-7273 2.937 2.187 $249.23
DPT-1417 3.000 2.250 $254.98
DPT-7274 3.062 2.312 $260.63
DPT-7275 3.125 2.375 $266.38
DPT-7276 3.187 2.437 $272.03
DPT-1422 3.250 2.500 $277.75
DPT-7278 3.312 2.562 $283.41
DPT-7309 3.375 2.625 $289.16
DPT-7280 3.437 2.687 $294.81
DPT-1427 3.500 2.750 $300.53
DPT-7282 3.562 2.812 $306.18
DPT-7283 3.625 2.875 $311.93
DPT-7284 3.687 2.937 $317.58
DPT-1432 3.750 3.000 $323.33
DPT-7286 3.812 3.062 $328.98
DPT-7287 3.875 3.125 $334.71
DPT-7277 3.937 3.187 $340.36
DPT-1437 4.000 3.250 $346.10
DPT-7339 4.062 3.312 $351.75
DPT-7307 4.125 3.375 $357.51
DPT-7331 4.187 3.437 $363.16
DPT-1442 4.250 3.500 $368.88
DPT-7332 4.312 3.562 $374.53
DPT-7333 4.375 3.625 $380.28
DPT-7334 4.437 3.687 $385.93
DPT-1447 4.500 3.750 $391.68
DPT-7335 4.562 3.812 $397.33
DPT-7336 4.625 3.875 $403.06
DPT-7329 4.687 3.937 $408.71
DPT-7338 4.750 4.000 $414.46
DPT-7328 4.812 4.062 $420.10
DPT-7340 4.875 4.125 $425.85
DPT-7341 4.937 4.187 $431.50
DPT-7343 5.00 4.25 $437.23
DPT-7501 5.062 4.312 $442.88
DPT-7210 5.125 4.375 $448.63
DPT-7211 5.187 4.437 $454.28
DPT-7212 5.250 4.500 $460.03
DPT-7213 5.312 4.562 $465.68
DPT-7337 5.375 4.25 $471.41
DPT-7321 5.437 4.687 $477.05
DPT-7254 5.500 4.750 $482.81
DPT-7314 5.562 4.812 $488.46
DPT-7315 5.625 4.875 $543.98
DPT-7316 5.687 4.937 $550.21
DPT-7317 5.750 5.00 $556.51
DPT-7312 5.812 5.062 $562.73
DPT-7320 5.875 5.125 $569.06
DPT-7270 5.937 5.187 $575.28
DPT-7322 6.00 5.25 $581.58
DPT-7323 6.062 5.312 $587.81
DPT-7324 6.125 5.375 $594.13
DPT-7325 6.187 5.437 $600.36
DPT-7326 6.250 5.500 $606.68
DPT-7327 6.312 5.562 $612.88
DPT-7318 6.375 5.25 $619.21
DPT-7262 6.437 5.687 $625.43
DPT-7371 6.500 5.750 $631.76
DPT-7256 6.562 5.812 $637.96
DPT-7257 6.625 5.875 $644.28
DPT-7258 6.687 5.937 $650.51
DPT-7259 6.750 6.00 $656.83
DPT-7313 6.812 6.062 $623.13
DPT-7261 6.875 6.125 $629.21
DPT-7342 6.937 6.187 $635.21
DPT-7263 7.00 6.25 $641.31
DPT-7264 7.062 6.312 $647.31
DPT-7265 7.125 6.375 $653.41
DPT-7266 7.187 6.437 $659.41
DPT-7267 7.250 6.500 $665.51
DPT-7268 7.312 6.562 $671.51
DPT-7260 7.375 6.25 $677.61
DPT-7364 7.437 6.687 $683.61
DPT-7357 7.500 6.750 $689.71
DPT-7358 7.562 6.812 $695.71
DPT-7359 7.625 6.875 $701.81
DPT-7360 7.687 6.937 $707.81
DPT-7361 7.750 7.00 $713.91
DPT-7330 7.812 7.062 $719.91
DPT-7363 7.875 7.125 $726.01
DPT-7354 7.937 7.187 $732.01
DPT-7365 8.00 7.25 $738.11
DPT-7366 8.062 7.312 $744.11
DPT-7367 8.125 7.375 $750.21
DPT-7368 8.187 7.437 $756.21
DPT-7369 8.250 7.500 $762.31
DPT-7370 8.312 7.562 $768.31
DPT-7362 8.375 7.25 $774.41
DPT-7348 8.437 7.687 $780.41
DPT-7253 8.500 7.750 $786.51
DPT-7215 8.562 7.812 $792.51
DPT-7216 8.625 7.875 $798.61
DPT-7217 8.687 7.937 $804.61
DPT-7344 8.750 8.00 $810.71
DPT-7345 8.875 8.125 $822.81
DPT-7356 8.937 8.187 $828.81
DPT-7347 9.00 8.25 $834.91
DPT-7355 9.062 8.312 $840.91
DPT-7349 9.125 8.375 $847.01
DPT-7350 9.187 8.437 $853.01
DPT-7351 9.250 8.500 $859.08
DPT-7352 9.312 8.562 $865.11
DPT-7353 9.375 8.625 $871.18
DPT-7346 9.500 8.750 $883.28
DPT-7204 9.562 8.812 $889.28
DPT-7255 9.625 8.875 $895.38
DPT-7198 9.687 8.937 $901.38
DPT-7199 9.750 9.00 $907.48
DPT-7200 9.812 9.062 $913.48
DPT-7201 9.875 9.125 $919.58
DPT-7196 9.937 9.187 $925.58
DPT-7203 10.00 9.25 $931.68
DPT-7195 10.062 9.312 $937.68
DPT-7205 10.125 9.375 $943.78
DPT-7206 10.187 9.437 $949.78
DPT-7207 10.250 9.500 $955.88
DPT-7208 10.312 9.562 $961.88
DPT-7218 10.375 9.25 $967.98
DPT-7219 10.437 9.687 $973.98
DPT-7202 10.500 9.750 $980.08
DPT-7188 10.562 9.812 $986.08
DPT-7182 10.625 9.875 $992.18
DPT-7183 10.687 9.937 $998.18
DPT-7184 10.750 10.00 $1,004.28
DPT-7180 10.812 10.062 $1,010.28
DPT-7185 10.875 10.125 $1,016.38
DPT-7197 10.937 10.187 $1,022.38
DPT-7187 11.00 10.25 $1,028.48
DPT-7222 11.062 10.312 $1,034.48
DPT-7189 11.125 10.375 $1,040.58
DPT-7190 11.187 10.437 $1,046.58
DPT-7191 11.25 10.50 $1,052.68
DPT-7192 11.312 10.562 $1,058.68
DPT-7193 11.375 10.625 $1,064.78
DPT-7194 11.437 10.687 $1,070.78
DPT-7186 11.500 10.750 $1,076.88
DPT-7246 11.562 10.812 $1,082.88
DPT-7239 11.625 10.875 $1,088.98
DPT-7240 11.687 10.937 $1,094.98
DPT-7241 11.750 11.00 $1,101.08
DPT-7242 11.812 11.062 $1,107.08
DPT-7243 11.875 11.125 $1,113.16
DPT-7220 11.937 11.187 $1,119.16
DPT-7245 12.00 11.25 $1,125.25
DPT-7236 12.062 11.312 $1,131.26
DPT-7247 12.125 11.375 $1,137.36
DPT-7248 12.187 11.437 $1,143.36
DPT-7249 12.25 11.50 $1,149.46
DPT-7250 12.312 11.562 $1,155.46
DPT-7251 12.375 11.625 $1,161.55
DPT-7252 12.437 11.687 $1,167.55
DPT-7244 12.500 11.750 $1,173.66
DPT-7230 12.562 11.812 $1,179.66
DPT-7209 12.687 11.937 $1,191.75
DPT-7223 12.750 12.00 $1,197.86
DPT-7224 12.812 12.062 $1,203.86
DPT-7225 12.875 12.125 $1,209.96
DPT-7226 12.937 12.187 $1,215.96
DPT-7227 13.00 12.25 $1,222.06
DPT-7238 13.062 12.312 $1,228.05
DPT-7229 13.125 12.375 $1,234.16
DPT-7237 13.187 12.437 $1,240.15
DPT-7231 13.25 12.50 $1,246.26
DPT-7232 13.312 12.562 $1,252.25
DPT-7233 13.375 12.625 $1,258.36
DPT-7234 13.437 12.687 $1,264.35
DPT-7235 13.500 12.750 $1,270.46
DPT-7221 13.562 12.812 $1,276.46
DPT-7228 13.625 12.875 $1,282.55
DPT-7460 13.687 12.937 $1,288.55
DPT-7417 13.750 13.00 $1,294.66
DPT-7464 13.812 13.062 $1,300.66
DPT-7463 13.875 13.125 $1,306.75
DPT-7462 13.937 13.187 $1,312.76
DPT-7441 14.00 13.25 $1,318.86
DPT-7442 14.062 13.312 $1,324.85
DPT-7461 14.125 13.375 $1,330.96
DPT-7466 14.187 13.437 $1,336.96
DPT-7459 14.25 13.50 $1,343.06
DPT-7458 14.312 13.562 $1,349.06
DPT-7457 14.375 13.625 $1,355.13
DPT-7481 14.437 13.687 $1,361.15
DPT-7480 14.500 13.750 $1,367.23
DPT-7479 14.562 13.812 $1,373.23
DPT-7440 14.625 13.875 $1,379.33
DPT-7482 14.687 13.937 $1,385.33
DPT-7439 14.750 14.00 $1,391.43
DPT-7419 14.812 14.062 $1,397.43
DPT-7444 14.875 14.125 $1,403.53
DPT-7443 14.937 14.187 $1,409.53
DPT-7447 15.00 14.25 $1,415.63
DPT-7465 15.062 14.312 $1,421.63
DPT-7473 15.125 14.375 $1,427.73
DPT-7476 15.187 14.437 $1,433.73
DPT-7472 15.25 14.50 $1,439.83
DPT-7471 15.312 14.562 $1,445.83
DPT-7470 15.375 14.625 $1,451.93
DPT-7469 15.437 14.687 $1,457.93
DPT-7468 15.500 14.750 $1,464.03
DPT-7467 15.562 14.812 $1,470.03
DPT-7483 15.625 14.875 $1,476.13
DPT-7432 15.687 14.937 $1,482.13
DPT-7425 15.750 15.00 $1,488.23
DPT-7426 15.812 15.062 $1,494.23
DPT-7427 15.875 15.125 $1,500.33
DPT-7428 15.937 15.187 $1,506.33
DPT-7429 16.00 15.25 $1,512.43
DPT-7478 16.062 15.312 $1,518.43
DPT-7431 16.125 15.375 $1,524.53
DPT-7422 16.187 15.437 $1,530.53
DPT-7433 16.25 15.50 $1,536.63
DPT-7434 16.312 15.562 $1,542.63
DPT-7435 16.375 15.625 $1,548.73
DPT-7436 16.437 15.687 $1,554.73
DPT-7437 16.500 15.750 $1,560.83
DPT-7438 16.562 15.812 $1,566.83
DPT-7430 16.625 15.875 $1,572.93
DPT-7452 16.687 15.937 $1,578.93
DPT-7416 16.750 16.00 $1,585.03
DPT-7475 16.812 16.062 $1,591.03
DPT-7474 16.875 16.125 $1,597.10
DPT-7372 16.937 16.187 $1,603.13
DPT-7456 17.00 16.25 $1,609.21
DPT-7455 17.062 16.312 $1,615.21
DPT-7424 17.125 16.375 $1,621.30
DPT-7453 17.187 16.437 $1,627.30
DPT-7423 17.25 16.50 $1,633.41
DPT-7451 17.312 16.562 $1,639.41
DPT-7450 17.375 16.625 $1,645.50
DPT-7449 17.437 16.687 $1,651.51
DPT-7421 17.500 16.750 $1,657.61
DPT-7448 17.562 16.812 $1,663.60
DPT-7477 17.625 16.875 $1,669.71
DPT-7454 17.687 16.937 $1,675.71
DPT-7396 17.750 17.00 $1,681.81
DPT-7418 17.812 17.062 $1,687.81
DPT-7390 17.875 17.125 $1,693.90
DPT-7391 17.937 17.187 $1,699.90
DPT-7392 18.00 17.25 $1,706.00
DPT-7393 18.062 17.312 $1,712.00
DPT-7388 18.125 17.375 $1,718.11
DPT-7395 18.187 17.437 $1,724.11
DPT-7387 18.25 17.50 $1,730.21
DPT-7397 18.312 17.562 $1,736.21
DPT-7398 18.375 17.625 $1,742.30
DPT-7399 18.437 17.687 $1,748.30
DPT-7400 18.500 17.750 $1,754.41
DPT-7401 18.562 17.812 $1,760.41
DPT-7402 18.625 17.875 $1,766.51
DPT-7394 18.687 17.937 $1,772.51
DPT-7380 18.750 18.00 $1,778.60
DPT-7373 18.812 18.062 $1,784.60
DPT-7374 18.875 18.125 $1,790.71
DPT-7375 18.937 18.187 $1,796.71
DPT-7376 19.00 18.25 $1,802.81
DPT-7377 19.062 18.312 $1,808.80
DPT-7389 19.125 18.375 $1,814.90
DPT-7379 19.187 18.437 $1,820.91
DPT-7499 19.25 18.50 $1,827.00
DPT-7381 19.312 18.562 $1,833.00
DPT-7382 19.375 18.625 $1,839.08
DPT-7383 19.437 18.687 $1,845.11
DPT-7384 19.500 18.750 $1,851.18
DPT-7385 19.562 18.812 $1,857.18
DPT-7386 19.625 18.875 $1,863.28
DPT-7378 19.687 18.937 $1,869.28
DPT-7409 19.750 19.00 $1,875.38
DPT-7446 19.812 19.062 $1,881.38
DPT-7405 19.875 19.125 $1,887.48
DPT-7485 19.937 19.187 $1,893.48
DPT-7484 20.00 19.250 $1,899.58

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)