G10 FR4 Tubes Glass Reinforced  .750 Inch Wall Thickness (3/4")

3/4 Inch Wall Thickness G10 FR4 Tube 

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10FR4 Glass Reinforced - natural (yellowish to light green) Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and dry.
NEMA G-10 certs to MIL-I-24768/2 GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202



.031" (1/32") Wall Thickness

.062" (1/16")Wall Thickness

.093" (3/32")Wall Thickness

.125" (1/8")Wall Thickness

.187" (3/16")Wall Thickness

.250" (1/4")Wall Thickness

.375" (3/8")Wall Thickness

.500" (1/2")Wall Thickness

.750" (3/4")WallThickness

1.00" Wall Thickness (Max. Possible)

3/4" Wall G10 FR4 Tubes

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

3 Ft Minimum's Apply for All Sizes

.750" Wall Selections

3 Ft Minimums, Unless Noted for All Sizes.  ** Denotes 6 Ft Min.

Part # Outside Diameter (in.) Inside Diameter (in.) Price Per Foot
DPT-7690** 2.000 .500 $168.95
DPT-7680** 2.125 .625 $185.81
DPT-7699 2.250 .750 $287.51
DPT-7698 2.375 .875 $309.88
DPT-7697 2.500 1.000 $332.26
DPT-7696 2.625 1.125 $354.66
DPT-7695 2.750 1.250 $377.03
DPT-7694 2.875 1.375 $399.41
DPT-7693 3.000 1.500 $421.81
DPT-7701 3.125 1.625 $444.18
DPT-7691 3.250 1.750 $466.56
DPT-7702 3.375 1.875 $488.96
DPT-7689 3.500 2.000 $511.33
DPT-7688 3.625 2.125 $533.71
DPT-7687 3.750 2.250 $556.11
DPT-7686 3.875 2.375 $578.48
DPT-7685 4.000 2.500 $600.86
DPT-7684 4.125 2.625 $623.26
DPT-7683 4.250 2.750 $645.63
DPT-7682 4.375 2.875 $668.01
DPT-7724 4.500 3.000 $690.41
DPT-7692 4.625 3.125 $712.78
DPT-7712 4.750 3.250 $735.16
DPT-7808 4.875 3.375 $757.53
DPT-7722 5.000 3.500 $779.93
DPT-7720 5.125 3.625 $802.31
DPT-7719 5.250 3.750 $824.68
DPT-7718 5.375 3.875 $847.08
DPT-1453 5.500 4.000 $869.46
DPT-7717 5.625 4.125 $891.83
DPT-7716 5.750 4.250 $914.23
DPT-7715 5.875 4.375 $936.61
DPT-1458 6.000 4.500 $958.98
DPT-7700 6.125 4.625 $981.38
DPT-7713 6.250 4.750 $1,003.76
DPT-7679 6.375 4.875 $1,129.50
DPT-1463 6.500 5.000 $1,154.13
DPT-7711 6.625 5.125 $1,178.78
DPT-7710 6.750 5.250 $1,203.41
DPT-7709 6.875 5.375 $1,228.05
DPT-1469 7.000 5.500 $1,252.68
DPT-7708 7.125 5.625 $1,277.33
DPT-7707 7.250 5.750 $1,301.96
DPT-7706 7.375 5.875 $1,326.61
DPT-1475 7.500 6.000 $1,351.23
DPT-7705 7.625 6.125 $1,330.96
DPT-7704 7.750 6.250 $1,355.13
DPT-7703 7.875 6.375 $1,379.33
DPT-7714 8.000 6.500 $1,403.53
DPT-7650 8.125 6.625 $1,427.73
DPT-7681 8.250 6.750 $1,451.93
DPT-7659 8.375 6.875 $1,476.13
DPT-7658 8.500 7.000 $1,500.33
DPT-7657 8.625 7.125 $1,524.53
DPT-7656 8.750 7.250 $1,548.73
DPT-7655 8.875 7.375 $1,572.93
DPT-7654 9.000 7.500 $1,597.10
DPT-7653 9.125 7.625 $1,621.30
DPT-7661 9.250 7.750 $1,645.50
DPT-7651 9.375 7.875 $1,669.71
DPT-7662 9.500 8.000 $1,693.90
DPT-7649 9.625 8.125 $1,718.11
DPT-7648 9.750 8.250 $1,742.30
DPT-7647 9.875 8.375 $1,766.51
DPT-7646 10.000 8.500 $1,790.71
DPT-7641 10.125 8.625 $1,814.90
DPT-7640 10.250 8.750 $1,839.08
DPT-7639 10.375 8.875 $1,863.28
DPT-7638 10.500 9.000 $1,887.48
DPT-7637 10.625 9.125 $1,911.68
DPT-7652 10.750 9.250 $1,935.88
DPT-7644 10.875 9.375 $1,960.08
DPT-7678 11.000 9.500 $1,984.28
DPT-7677 11.125 9.625 $2,008.48
DPT-7676 11.250 9.750 $2,032.68
DPT-7675 11.375 9.875 $2,056.88
DPT-7674 11.500 10.000 $2,081.06
DPT-7673 11.625 10.125 $2,105.26
DPT-7672 11.750 10.250 $2,129.46
DPT-7671 11.875 10.375 $2,153.65
DPT-7660 12.000 10.500 $2,177.86
DPT-7645 12.125 10.625 $2,202.06
DPT-7723 12.250 10.750 $2,226.26
DPT-7643 12.375 10.875 $2,250.46
DPT-7642 12.500 11.000 $2,274.66
DPT-7669 12.625 11.125 $2,298.86
DPT-7668 12.750 11.250 $2,323.06
DPT-7667 12.875 11.375 $2,347.23
DPT-7666 13.000 11.500 $2,371.43
DPT-7665 13.125 11.625 $2,395.63
DPT-7664 13.250 11.750 $2,419.83
DPT-7663 13.375 11.875 $2,444.03
DPT-7670 13.500 12.000 $2,468.23
DPT-7774 13.625 12.125 $2,492.43
DPT-7784 13.750 12.250 $2,516.63
DPT-7783 13.875 12.375 $2,540.83
DPT-7782 14.000 12.500 $2,565.03
DPT-7781 14.125 12.625 $2,589.21
DPT-7780 14.250 12.750 $2,613.40
DPT-7779 14.375 12.875 $2,637.61
DPT-7778 14.500 13.000 $2,661.81
DPT-7777 14.625 13.125 $2,686.00
DPT-7764 14.750 13.250 $2,710.21
DPT-7775 14.875 13.375 $2,734.40
DPT-7787 15.000 13.500 $2,758.61
DPT-7773 15.125 13.625 $2,782.81
DPT-7772 15.250 13.750 $2,807.01
DPT-7771 15.375 13.875 $2,831.18
DPT-7770 15.500 14.000 $2,855.38
DPT-7769 15.625 14.125 $2,879.58
DPT-7768 15.750 14.250 $2,903.78
DPT-7721 15.875 14.375 $2,927.98
DPT-7766 16.000 14.500 $2,952.18
DPT-7725 16.125 14.625 $2,976.38
DPT-7776 16.250 14.750 $3,000.58
DPT-7796 16.375 14.875 $3,024.78
DPT-7807 16.500 15.000 $3,048.98
DPT-7806 16.625 15.125 $3,073.15
DPT-7805 16.750 15.250 $3,097.36
DPT-7804 16.875 15.375 $3,121.56
DPT-7803 17.000 15.500 $3,145.76
DPT-7802 17.125 15.625 $3,169.96
DPT-7801 17.250 15.750 $3,194.16
DPT-7800 17.375 15.875 $3,218.35
DPT-7799 17.500 16.000 $3,242.56
DPT-7785 17.625 16.125 $3,266.76
DPT-7797 17.750 16.250 $3,290.96
DPT-7786 17.875 16.375 $3,315.13
DPT-7795 18.000 16.500 $3,339.33
DPT-7794 18.125 16.625 $3,363.53
DPT-7793 18.250 16.750 $3,387.73
DPT-7792 18.375 16.875 $3,411.93
DPT-7791 18.500 17.000 $3,436.13
DPT-7790 18.625 17.125 $3,460.33
DPT-7789 18.750 17.250 $3,484.53
DPT-7788 18.875 17.375 $3,508.73
DPT-7765 19.000 17.500 $3,532.93
DPT-7798 19.125 17.625 $3,557.10
DPT-7735 19.250 17.750 $3,581.31
DPT-7763 19.375 17.875 $3,605.51
DPT-7744 19.500 18.000 $3,629.71
DPT-7767 19.625 18.125 $3,653.90
DPT-7742 19.750 18.250 $3,678.11
DPT-7741 19.875 18.375 $3,702.31
DPT-7740 20.00 18.500 $3,726.50
DPT-7751 20.125 18.625 $3,750.71
DPT-7739 20.250 18.750 $3,774.91
DPT-7738 20.375 18.875 $3,799.08
DPT-7746 20.500 19.000 $3,823.28
DPT-7736 20.625 19.125 $3,847.48
DPT-7745 20.750 19.250 $3,871.68
DPT-7734 20.875 19.375 $3,895.88
DPT-7733 21.000 19.500 $3,920.08
DPT-7732 21.125 19.625 $3,944.28
DPT-7731 21.250 19.750 $3,968.48
DPT-7730 21.375 19.875 $3,992.68
DPT-7729 21.500 20.000 $4,846.83
DPT-7728 21.625 20.125 $4,876.03
DPT-7727 21.750 20.250 $4,905.23
DPT-7726 21.875 20.375 $4,934.43
DPT-7737 22.000 20.500 $4,963.63
DPT-7754 22.125 20.625 $4,992.83
DPT-7762 22.250 20.750 $5,022.03
DPT-7761 22.375 20.875 $5,051.23
DPT-7760 22.500 21.000 $5,080.43
DPT-7759 22.625 21.125 $5,109.61
DPT-7758 22.750 21.250 $5,138.80
DPT-7757 22.875 21.375 $5,168.01
DPT-7743 23.000 21.500 $5,197.21
DPT-7755 23.125 21.625 $5,226.41
DPT-7747 23.250 21.750 $5,255.61
DPT-7753 23.375 21.875 $5,284.80
DPT-7750 23.500 22.000 $5,314.01
DPT-7748 23.625 22.125 $5,343.21
DPT-7756 23.750 22.250 $5,372.41
DPT-7749 23.875 22.375 $5,401.58
DPT-7752 24.000 22.500 $5,430.78

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)