G10 FR4 Tubes Glass Reinforced .500" (1/2") Wall

G10 FR4 Tubes .500 Inch Wall

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10 FR4 Glass Reinforced - natural (yellowish to light green) Technical Data Sheet    Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and dry.
NEMA G-10 certs to MIL-I-24768/2 GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202



.031" (1/32") Wall Thickness

.062" (1/16")Wall Thickness

.093" (3/32")Wall Thickness

.125" (1/8")Wall Thickness

.187" (3/16")Wall Thickness

.250" (1/4")Wall Thickness

.375" (3/8")Wall Thickness

.500" (1/2")Wall Thickness

.750" (3/4")WallThickness

1.00" Wall Thickness (Max. Possible)

.500" Wall Thickness G10 FR4 Tubes

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

**Minimum's Apply, Non Stocked Items

Unless Otherwise noted 3 Ft Minimums are required, ** Indicates a 6 Ft Minimum

Part # Outside Diameter (in.) Inside Diameter (in.) Price Per Foot
DPT-7410** 1.50 0.500 $90.11
DPT-7310** 1.625 0.625 $101.34
DPT-7311** 1.75 0.750 $112.61
DPT-7319** 1.875 0.875 $123.87
DPT-7403 2.00 1.000 $197.53
DPT-7404 2.125 1.125 $212.61
DPT-7406 2.25 1.250 $227.66
DPT-7408 2.375 1.375 $242.71
DPT-1403 2.50 1.500 $257.75
DPT-7500 2.625 1.625 $272.81
DPT-1408 2.75 1.750 $287.88
DPT-7411 2.875 1.875 $302.93
DPT-1413 3.00 2.000 $317.98
DPT-7412 3.125 2.125 $333.03
DPT-1418 3.25 2.250 $348.11
DPT-7413 3.375 2.375 $363.16
DPT-1423 3.50 2.500 $378.21
DPT-7414 3.625 2.625 $393.26
DPT-1428 3.75 2.750 $408.30
DPT-7415 3.875 2.875 $423.38
DPT-1433 4.00 3.000 $438.43
DPT-7420 4.125 3.125 $453.48
DPT-1438 4.25 3.250 $468.53
DPT-7497 4.375 3.375 $483.58
DPT-1443 4.50 3.500 $498.66
DPT-7407 4.625 3.625 $513.71
DPT-1448 4.75 3.750 $528.76
DPT-7445 4.875 3.875 $543.81
DPT-1452 5.00 4.000 $558.86
DPT-7496 5.125 4.125 $573.93
DPT-7495 5.250 4.250 $588.98
DPT-7494 5.375 4.375 $604.03
DPT-1457 5.50 4.500 $619.08
DPT-7493 5.625 4.625 $634.16
DPT-7486 5.750 4.750 $649.21
DPT-7492 5.875 4.875 $731.16
DPT-1462 6.00 5.000 $747.73
DPT-7491 6.125 5.125 $764.31
DPT-7490 6.25 5.250 $780.88
DPT-7489 6.375 5.375 $797.46
DPT-1468 6.50 5.500 $814.03
DPT-7488 6.625 5.625 $830.61
DPT-7487 6.75 5.750 $847.16
DPT-7518 6.875 5.875 $863.73
DPT-1474 7.00 6.000 $880.31
DPT-7526 7.125 6.125 $855.06
DPT-7525 7.25 6.250 $871.18
DPT-7524 7.375 6.375 $887.33
DPT-7635 7.50 6.500 $903.46
DPT-7522 7.625 6.625 $919.58
DPT-7544 7.75 6.750 $935.73
DPT-7519 7.875 6.875 $951.86
DPT-7529 8.00 7.000 $967.98
DPT-7517 8.125 7.125 $984.11
DPT-7516 8.25 7.250 $1,000.26
DPT-7515 8.375 7.375 $1,016.38
DPT-7514 8.50 7.500 $1,032.51
DPT-7513 8.625 7.625 $1,048.63
DPT-7512 8.75 7.750 $1,064.78
DPT-7520 8.875 7.875 $1,080.91
DPT-7535 9.00 8.000 $1,097.03
DPT-7543 9.125 8.125 $1,113.16
DPT-7542 9.25 8.250 $1,129.30
DPT-7541 9.375 8.375 $1,145.43
DPT-7540 9.50 8.500 $1,161.55
DPT-7539 9.625 8.625 $1,177.71
DPT-7538 9.75 8.750 $1,193.83
DPT-7527 9.875 8.875 $1,209.96
DPT-7536 10.00 9.000 $1,226.08
DPT-7528 10.125 9.125 $1,242.23
DPT-7534 10.25 9.250 $1,258.36
DPT-7533 10.375 9.375 $1,274.48
DPT-7532 10.50 9.500 $1,290.61
DPT-7531 10.625 9.625 $1,306.75
DPT-7530 10.75 9.750 $1,322.88
DPT-7509 10.875 9.875 $1,339.01
DPT-7537 11.00 10.000 $1,355.13
DPT-7565 11.125 10.125 $1,371.28
DPT-7511 11.25 10.250 $1,387.40
DPT-7572 11.375 10.375 $1,403.53
DPT-7571 11.50 10.500 $1,419.68
DPT-7570 11.625 10.625 $1,435.80
DPT-7569 11.75 10.750 $1,451.93
DPT-7568 11.875 10.875 $1,468.06
DPT-7574 12.00 11.000 $1,484.21
DPT-7566 12.125 11.125 $1,500.33
DPT-7575 12.25 11.250 $1,516.46
DPT-7564 12.375 11.375 $1,532.58
DPT-7563 12.50 11.500 $1,548.73
DPT-7562 12.625 11.625 $1,564.85
DPT-7561 12.75 11.750 $1,580.98
DPT-7560 12.875 11.875 $1,597.10
DPT-7559 13.00 12.000 $1,613.25
DPT-7567 13.125 12.125 $1,629.38
DPT-7582 13.25 12.250 $1,645.50
DPT-7523 13.375 12.375 $1,661.66
DPT-7508 13.50 12.500 $1,677.78
DPT-7507 13.625 12.625 $1,693.90
DPT-7506 13.75 12.750 $1,710.03
DPT-7505 13.875 12.875 $1,726.18
DPT-7504 14.00 13.000 $1,742.30
DPT-7573 14.125 13.125 $1,758.43
DPT-7502 14.25 13.250 $1,774.55
DPT-7510 14.375 13.375 $1,790.71
DPT-7581 14.50 13.500 $1,806.83
DPT-7580 14.625 13.625 $1,822.96
DPT-7579 14.75 13.750 $1,839.08
DPT-7578 14.875 13.875 $1,855.23
DPT-7577 15.00 14.000 $1,871.36
DPT-7576 15.125 14.125 $1,887.48
DPT-7503 15.25 14.250 $1,903.63
DPT-7610 15.375 14.375 $1,919.75
DPT-7602 15.50 14.500 $1,935.88
DPT-7628 15.625 14.625 $1,952.00
DPT-7629 15.75 14.750 $1,968.16
DPT-7630 15.875 14.875 $1,984.28
DPT-7631 16.00 15.000 $2,000.41
DPT-7632 16.125 15.125 $2,016.53
DPT-7545 16.25 15.250 $2,032.68
DPT-7634 16.375 15.375 $2,048.81
DPT-7626 16.50 15.500 $2,064.93
DPT-7609 16.625 15.625 $2,081.06
DPT-7619 16.75 15.750 $2,097.21
DPT-7607 16.875 15.875 $2,113.33
DPT-7605 17.00 16.000 $2,129.46
DPT-7604 17.125 16.125 $2,145.61
DPT-7603 17.25 16.250 $2,161.73
DPT-7633 17.375 16.375 $2,177.86
DPT-7620 17.50 16.500 $2,193.98
DPT-7618 17.625 16.625 $2,210.13
DPT-7617 17.75 16.750 $2,226.26
DPT-7616 17.875 16.875 $2,242.38
DPT-7615 18.00 17.000 $2,258.51
DPT-7614 18.125 17.125 $2,274.66
DPT-7613 18.25 17.250 $2,290.78
DPT-7627 18.375 17.375 $2,306.90
DPT-7611 18.50 17.500 $2,323.06
DPT-7606 18.625 17.625 $2,339.18
DPT-7621 18.75 17.750 $2,355.31
DPT-7622 18.875 17.875 $2,371.43
DPT-7623 19.00 18.000 $2,387.58
DPT-7624 19.125 18.125 $2,403.71
DPT-7625 19.25 18.250 $2,419.83
DPT-7521 19.375 18.375 $2,435.96
DPT-7612 19.50 18.500 $2,452.10
DPT-7553 19.625 18.625 $2,468.23
DPT-7601 19.75 18.750 $2,484.36
DPT-7585 19.875 18.875 $2,500.48
DPT-7608 20.00 19.000 $2,516.63
DPT-7583 20.125 19.125 $2,532.76
DPT-7558 20.25 19.250 $2,548.88
DPT-7557 20.375 19.375 $2,565.03
DPT-7556 20.50 19.500 $2,581.16
DPT-7587 20.625 19.625 $2,597.28
DPT-7554 20.75 19.750 $2,613.40
DPT-7586 20.875 19.875 $2,629.56
DPT-7552 21.00 20.000 $3,192.33
DPT-7551 21.125 20.125 $3,211.78
DPT-7550 21.25 20.250 $3,231.26
DPT-7549 21.375 20.375 $3,250.73
DPT-7548 21.50 20.500 $3,270.18
DPT-7547 21.625 20.625 $3,289.65
DPT-7546 21.75 20.750 $3,309.10
DPT-7555 21.875 20.875 $3,328.58
DPT-7599 22.00 21.000 $3,348.06
DPT-7589 22.125 21.125 $3,367.51
DPT-7590 22.25 21.250 $3,386.98
DPT-7591 22.375 21.375 $3,406.43
DPT-7600 22.50 21.500 $3,425.90
DPT-7592 22.625 21.625 $3,445.38
DPT-7593 22.75 21.750 $3,464.83
DPT-7596 22.875 21.875 $3,484.31
DPT-7595 23.00 22.000 $3,503.76
DPT-7594 23.125 22.125 $3,523.23
DPT-7584 23.25 22.250 $3,542.68
DPT-7597 23.375 22.375 $3,562.15
DPT-7588 23.50 22.500 $3,581.63
DPT-7598 23.75 22.750 $3,620.56
DPT-7636 24.00 23.000 $3,659.48

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 13.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)