G11 High Temperature. Glass Reinforced Tubes .062" Wall Thickness

.062 wall G11 tube

G11 Tubes Glass Reinforced Epoxy - natural (yellow green to amber) Technical Data Sheet
This grade is similar to G10 FR4, with the addition of a higher operating temperature and some improved mechanical strength at elevated temperatures.

The main difference between NEMA Grades G11 and FR5 is that FR5 is a fire retardant grade of G11. Therefore, FR5 can be safely substituted when G11 is called for, while G11 can never be substituted where FR5 is called for. (NEMA G-11 certs to MIL-I-24768/3 GEB, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 203; FR5 certifies to Mil-I-24768/28 GEB-F.)

 Chemical Resistance Chart

.031" (1/32") Wall Thickness

.062" (1/16")Wall Thickness

.093" (3/32")Wall Thickness

.125" (1/8")Wall Thickness

.187" (3/16")Wall Thickness

.250" (1/4")Wall Thickness

.375" (3/8")Wall Thickness

.500" (1/2")Wall Thickness

.750" (3/4")WallThickness

1.00" Wall Thickness (Max. Possible)

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

.062" Wall G11 Tube

Part # OD (in.) ID (in.) Price Per Foot Minimum Purchase
DPT-1478 0.250 0.125 $24.18 27 Feet
DPT-1480 0.312 0.187 $25.88 15 Feet
DPT-1484 0.375 0.250 $27.56 15 Feet
DPT-1488 0.437 0.312 $29.26 12 Feet
DPT-1492 0.500 0.375 $30.93 12 Feet
DPT-1496 0.562 0.437 $32.63 12 Feet
DPT-1500 0.625 0.500 $34.33 12 Feet
DPT-1506 0.687 0.562 $36.00 15 Feet
DPT-1511K 0.750 0.625 $25.90 18 Feet
DPT-1517 0.812 0.687 $27.08 18 Feet
DPT-1510K 0.875 0.750 $28.23 21 Feet
DPT-8525 0.937 0.812 $29.41 21 Feet
DPT-1516 1.000 0.875 $30.55 12 Feet
DPT-8523 1.062 0.937 $31.73 18 Feet
DPT-1522 1.125 1.000 $32.88 18 Feet
DPT-8521 1.187 1.062 $34.03 18 Feet
DPT-8520 1.250 1.125 $35.21 18 Feet
DPT-8519 1.312 1.187 $36.36 15 Feet
DPT-1527 1.375 1.250 $37.53 15 Feet
DPT-8517 1.437 1.312 $38.68 15 Feet
DPT-8486 1.500 1.375 $39.86 15 Feet
DPT-8457 1.562 1.437 $41.01 15 Feet
DPT-1532 1.625 1.500 $42.15 15 Feet
DPT-8473 1.687 1.562 $43.30 15 Feet
DPT-8472 1.750 1.625 $44.48 15 Feet
DPT-8471 1.812 1.687 $45.63 15 Feet
DPT-1537 1.875 1.750 $46.81 12 Feet
DPT-8469 1.937 1.812 $47.96 12 Feet
DPT-8468 2.000 1.875 $49.13 12 Feet
DPT-8467 2.062 1.937 $50.28 12 Feet
DPT-1542 2.125 2.000 $51.46 12 Feet
DPT-9223 2.187 2.062 $52.61 12 Feet
DPT-9224 2.250 2.125 $53.78 12 Feet
DPT-9225 2.312 2.187 $54.93 12 Feet
DPT-1547 2.375 2.250 $56.11 12 Feet
DPT-9227 2.437 2.312 $57.26 12 Feet
DPT-9228 2.500 2.375 $58.40 12 Feet
DPT-9229 2.562 2.437 $59.55 9 Feet
DPT-1552 2.625 2.500 $60.73 9 Feet
DPT-9231 2.687 2.562 $61.88 9 Feet
DPT-9232 2.750 2.625 $63.06 9 Feet
DPT-9233 2.812 2.687 $64.21 9 Feet
DPT-1557 2.875 2.750 $65.38 9 Feet
DPT-9235 2.937 2.812 $66.53 9 Feet
DPT-9221 3.000 2.875 $67.71 9 Feet
DPT-9237 3.062 2.937 $68.86 9 Feet
DPT-1562 3.125 3.000 $119.51 9 Feet
DPT-9239 3.187 3.062 $71.18 9 Feet
DPT-9240 3.250 3.125 $72.36 9 Feet
DPT-9241 3.312 3.187 $73.51 9 Feet
DPT-1566 3.375 3.250 $74.65 9 Feet
DPT-9243 3.437 3.312 $75.80 9 Feet
DPT-9244 3.500 3.375 $76.98 9 Feet
DPT-9245 3.562 3.437 $78.13 9 Feet
DPT-1571 3.625 3.500 $79.31 9 Feet
DPT-9247 3.687 3.562 $80.46 9 Feet
DPT-9248 3.750 3.625 $81.63 9 Feet
DPT-9249 3.812 3.687 $82.78 9 Feet
DPT-9206 3.875 3.750 $83.96 9 Feet
DPT-9204 3.937 3.812 $85.10 9 Feet
DPT-9234 4.000 3.875 $86.28 9 Feet
DPT-9193 4.062 3.937 $87.43 9 Feet
DPT-1581 4.125 4.000 $88.60 9 Feet
DPT-9195 4.187 4.062 $89.76 9 Feet
DPT-9196 4.250 4.125 $90.90 6 Feet
DPT-9197 4.312 4.187 $92.08 6 Feet
DPT-9198 4.375 4.250 $93.23 6 Feet
DPT-9199 4.437 4.312 $94.38 6 Feet
DPT-9200 4.500 4.375 $95.55 6 Feet
DPT-9201 4.562 4.437 $96.71 6 Feet
DPT-1586 4.625 4.500 $97.88 6 Feet
DPT-9203 4.687 4.562 $99.03 6 Feet
DPT-9220 4.750 4.625 $100.21 6 Feet
DPT-9717 4.812 4.687 $101.35 6 Feet
DPT-9718 4.875 4.750 $102.53 6 Feet
DPT-9719 4.937 4.812 $103.68 6 Feet
DPT-9720 5.000 4.875 $115.10 6 Feet
DPT-9721 5.062 4.937 $116.38 6 Feet
DPT-1591 5.125 5.000 $117.66 6 Feet
DPT-10870 5.187 5.062 $118.93 6 Feet
DPT-10878 5.250 5.125 $120.21 6 Feet
DPT-10868 5.312 5.187 $121.48 6 Feet
DPT-10867 5.375 5.250 $122.76 6 Feet
DPT-10866 5.437 5.312 $124.03 6 Feet
DPT-10865 5.500 5.375 $125.31 6 Feet
DPT-10864 5.562 5.437 $126.58 6 Feet
DPT-1597 5.625 5.500 $127.86 6 Feet
DPT-10837 5.687 5.562 $129.13 6 Feet
DPT-10812 5.750 5.625 $130.41 6 Feet
DPT-10846 5.812 5.687 $131.68 6 Feet
DPT-10825 5.875 5.750 $132.96 6 Feet
DPT-10824 5.937 5.812 $134.23 6 Feet
DPT-10823 6.000 5.875 $135.51 6 Feet
DPT-10822 6.062 5.937 $136.78 6 Feet
DPT-1603 6.125 6.000 $138.06 6 Feet
DPT-10811 6.187 6.062 $112.86 6 Feet
DPT-10819 6.250 6.125 $114.01 6 Feet
DPT-10827 6.312 6.187 $115.16 6 Feet
DPT-10817 6.375 6.250 $116.31 6 Feet
DPT-10816 6.437 6.312 $117.46 6 Feet
DPT-10815 6.500 6.375 $118.60 6 Feet
DPT-10814 6.562 6.437 $119.76 6 Feet
DPT-10813 6.625 6.500 $120.90 6 Feet
DPT-10835 6.687 6.562 $122.05 6 Feet
DPT-10818 6.750 6.625 $123.21 6 Feet
DPT-10820 6.812 6.687 $124.36 6 Feet
DPT-10843 6.875 6.750 $125.51 6 Feet
DPT-10842 6.937 6.812 $126.66 6 Feet
DPT-10841 7.000 6.875 $127.81 6 Feet
DPT-10840 7.062 6.937 $128.96 6 Feet
DPT-10839 7.125 7.000 $130.13 6 Feet
DPT-10838 7.187 7.062 $131.26 6 Feet
DPT-10828 7.250 7.125 $132.43 6 Feet
DPT-10836 7.312 7.187 $133.56 6 Feet
DPT-10844 7.375 7.250 $134.73 6 Feet
DPT-10834 7.437 7.312 $135.86 6 Feet
DPT-10833 7.500 7.375 $137.03 6 Feet
DPT-10832 7.562 7.437 $138.16 6 Feet
DPT-10831 7.625 7.500 $139.33 6 Feet
DPT-10830 7.687 7.562 $140.46 6 Feet
DPT-10894 7.750 7.625 $141.63 6 Feet
DPT-10826 7.812 7.687 $142.76 6 Feet
DPT-10871 7.875 7.750 $143.93 6 Feet
DPT-10928 7.937 7.812 $145.08 6 Feet
DPT-10927 8.000 7.875 $146.23 6 Feet
DPT-10926 8.062 7.937 $147.38 6 Feet
DPT-10925 8.125 8.000 $148.53 6 Feet
DPT-10923 8.250 8.125 $150.83 6 Feet
DPT-10913 8.312 8.187 $151.98 6 Feet
DPT-10921 8.375 8.250 $153.13 6 Feet
DPT-10929 8.437 8.312 $154.28 6 Feet
DPT-10919 8.500 8.375 $155.43 6 Feet
DPT-10918 8.562 8.437 $156.58 6 Feet
DPT-10917 8.625 8.500 $157.73 6 Feet
DPT-10916 8.687 8.562 $158.88 6 Feet
DPT-10915 8.750 8.625 $160.03 6 Feet
DPT-10937 8.812 8.687 $161.18 6 Feet
DPT-10920 8.875 8.750 $162.33 6 Feet
DPT-10922 8.937 8.812 $163.48 6

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)