G11 High Temperature Glass Tubes .750" Wall Thickness

.750 thick g11 tubes

G11 Glass Tubes - natural (yellow green to amber) Technical Data Sheet
This grade is similar to G10 FR4, with the addition of a higher operating temperature and some improved mechanical strength at elevated temperatures.

The main difference between NEMA Grades G11 and FR5 is that FR5 is a fire retardant grade of G11. Therefore, FR5 can be safely substituted when G11 is called for, while G11 can never be substituted where FR5 is called for. (NEMA G-11 certs to MIL-I-24768/3 GEB, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 203; FR5 certifies to Mil-I-24768/28 GEB-F.)

 Chemical Resistance Chart

.031" (1/32") Wall Thickness

.062" (1/16")Wall Thickness

.093" (3/32")Wall Thickness

.125" (1/8")Wall Thickness

.187" (3/16")Wall Thickness

.250" (1/4")Wall Thickness

.375" (3/8")Wall Thickness

.500" (1/2")Wall Thickness

.750" (3/4")WallThickness

1.00" Wall Thickness (Max. Possible)

Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

.750" Wall Thickness G11 Tubes

Part # OD (in.) ID (in.) Price Per Foot Minimum Purchase
DPT-10499 2.000 0.500 $367.66 3 Feet
DPT-10521 2.062 0.562 $384.60 3 Feet
DPT-10520 2.125 0.625 $275.76 3 Feet
DPT-10519 2.187 0.687 $287.41 3 Feet
DPT-10518 2.250 0.750 $299.06 3 Feet
DPT-10517 2.312 0.812 $310.68 3 Feet
DPT-10507 2.375 0.875 $322.33 3 Feet
DPT-10515 2.437 0.937 $333.98 3 Feet
DPT-10523 2.500 1.000 $345.61 3 Feet
DPT-10513 2.562 1.062 $357.16 3 Feet
DPT-10512 2.625 1.125 $368.91 3 Feet
DPT-10511 2.687 1.187 $380.43 3 Feet
DPT-10510 2.750 1.250 $392.18 3 Feet
DPT-10509 2.812 1.312 $403.73 3 Feet
DPT-10406 2.875 1.375 $415.46 3 Feet
DPT-10716 2.937 1.437 $427.01 3 Feet
DPT-10442 3.000 1.500 $438.73 3 Feet
DPT-10310 3.062 1.562 $450.28 3 Feet
DPT-10309 3.125 1.625 $462.03 3 Feet
DPT-10308 3.187 1.687 $473.58 3 Feet
DPT-10307 3.250 1.750 $485.31 3 Feet
DPT-10306 3.312 1.812 $496.86 3 Feet
DPT-10305 3.375 1.875 $508.58 3 Feet
DPT-10296 3.437 1.937 $520.13 3 Feet
DPT-10303 3.500 2.000 $531.88 3 Feet
DPT-10311 3.562 2.062 $543.41 3 Feet
DPT-10301 3.625 2.125 $555.16 3 Feet
DPT-10300 3.687 2.187 $566.71 3 Feet
DPT-10299 3.750 2.250 $578.43 3 Feet
DPT-10298 3.812 2.312 $589.98 3 Feet
DPT-10297 3.875 2.375 $601.71 3 Feet
DPT-10319 3.937 2.437 $613.26 3 Feet
DPT-10351 4.000 2.500 $625.01 3 Feet
DPT-10304 4.062 2.562 $636.56 3 Feet
DPT-10356 4.125 2.625 $648.28 3 Feet
DPT-10355 4.187 2.687 $659.83 3 Feet
DPT-10354 4.250 2.750 $671.56 3 Feet
DPT-10352 4.375 2.875 $694.86 3 Feet
DPT-10353 4.312 2.812 $683.11 3 Feet
DPT-10312 4.437 2.937 $706.38 3 Feet
DPT-10350 4.500 3.000 $718.13 3 Feet
DPT-10358 4.562 3.062 $729.68 3 Feet
DPT-10318 4.625 3.125 $741.41 3 Feet
DPT-10317 4.687 3.187 $752.96 3 Feet
DPT-10316 4.750 3.250 $764.68 3 Feet
DPT-10315 4.812 3.312 $776.23 3 Feet
DPT-10314 4.875 3.375 $787.98 3 Feet
DPT-10288 4.937 3.437 $799.53 3 Feet
DPT-10357 5.000 3.500 $811.26 3 Feet
DPT-10302 5.062 3.562 $822.81 3 Feet
DPT-10278 5.125 3.625 $834.53 3 Feet
DPT-10277 5.187 3.687 $846.08 3 Feet
DPT-10276 5.250 3.750 $857.81 3 Feet
DPT-10275 5.312 3.812 $869.36 3 Feet
DPT-10274 5.375 3.875 $881.11 3 Feet
DPT-10273 5.437 3.937 $892.66 3 Feet
DPT-10264 5.500 4.000 $904.38 3 Feet
DPT-10271 5.562 4.062 $915.93 3 Feet
DPT-10279 5.625 4.125 $927.66 3 Feet
DPT-10269 5.687 4.187 $939.21 3 Feet
DPT-10268 5.750 4.250 $950.96 3 Feet
DPT-10267 5.812 4.312 $962.51 3 Feet
DPT-10266 5.875 4.375 $974.23 3 Feet
DPT-10286 5.937 4.437 $985.78 3 Feet
DPT-10270 6.000 4.500 $997.51 3 Feet
DPT-10272 6.062 4.562 $1,009.06 3 Feet
DPT-10294 6.125 4.625 $1,020.78 3 Feet
DPT-10293 6.187 4.687 $1,032.33 3 Feet
DPT-10292 6.250 4.750 $1,044.08 3 Feet
DPT-10291 6.312 4.812 $1,055.63 3 Feet
DPT-10290 6.375 4.875 $1,171.98 3 Feet
DPT-10289 6.437 4.937 $1,184.68 3 Feet
DPT-10280 6.500 5.000 $1,197.55 3 Feet
DPT-10287 6.562 5.062 $1,210.23 3 Feet
DPT-10295 6.625 5.125 $1,223.13 3 Feet
DPT-10285 6.687 5.187 $1,235.81 3 Feet
DPT-10284 6.750 5.250 $1,248.68 3 Feet
DPT-10283 6.812 5.312 $1,261.36 3 Feet
DPT-10282 6.875 5.375 $1,274.25 3 Feet
DPT-10281 6.937 5.437 $1,286.93 3 Feet
DPT-10373 7.000 5.500 $1,299.80 3 Feet
DPT-10423 7.062 5.562 $1,312.51 3 Feet
DPT-10313 7.125 5.625 $1,325.38 3 Feet
DPT-10405 7.187 5.687 $1,338.06 3 Feet
DPT-10404 7.250 5.750 $1,350.96 3 Feet
DPT-10403 7.312 5.812 $1,363.63 3 Feet
DPT-10402 7.375 5.875 $1,376.51 3 Feet
DPT-10401 7.437 5.937 $1,389.18 3 Feet
DPT-10392 7.500 6.000 $1,402.08 3 Feet
DPT-10399 7.562 6.062 $1,368.35 3 Feet
DPT-10407 7.625 6.125 $1,381.00 3 Feet
DPT-10397 7.687 6.187 $1,393.46 3 Feet
DPT-10396 7.750 6.250 $1,406.13 3 Feet
DPT-10395 7.812 6.312 $1,418.58 3 Feet
DPT-10394 7.875 6.375 $1,431.23 3 Feet
DPT-10393 7.937 6.437 $1,443.68 3 Feet
DPT-10415 8.000 6.500 $1,456.33 3 Feet
DPT-10417 8.062 6.562 $1,468.78 3 Feet
DPT-10400 8.125 6.625 $1,481.43 3 Feet
DPT-10422 8.187 6.687 $1,493.90 3 Feet
DPT-10421 8.250 6.750 $1,506.56 3 Feet
DPT-10420 8.312 6.812 $1,519.01 3 Feet
DPT-10419 8.375 6.875 $1,531.66 3 Feet
DPT-10418 8.437 6.937 $1,544.11 3 Feet
DPT-10408 8.500 7.000 $1,556.75 3 Feet
DPT-10416 8.562 7.062 $1,569.23 3 Feet
DPT-10424 8.625 7.125 $1,581.88 3 Feet
DPT-10414 8.687 7.187 $1,594.33 3 Feet
DPT-10413 8.750 7.250 $1,606.98 3 Feet
DPT-10412 8.812 7.312 $1,619.43 3 Feet
DPT-10411 8.875 7.375 $1,632.08 3 Feet
DPT-10410 8.937 7.437 $1,644.53 3 Feet
DPT-10409 9.000 7.500 $1,657.21 3 Feet
DPT-10390 9.062 7.562 $1,669.66 3 Feet
DPT-10365 9.125 7.625 $1,682.30 3 Feet
DPT-10398 9.187 7.687 $1,694.75 3 Feet
DPT-10372 9.250 7.750 $1,707.40 3 Feet
DPT-10371 9.312 7.812 $1,719.85 3 Feet
DPT-10370 9.375 7.875 $1,732.53 3 Feet
DPT-10369 9.437 7.937 $1,744.98 3 Feet
DPT-10368 9.500 8.000 $1,757.63 3 Feet
DPT-10366 9.625 8.125 $1,782.73 3 Feet
DPT-10374 9.687 8.187 $1,795.18 3 Feet
DPT-10364 9.750 8.250 $1,807.86 3 Feet
DPT-10363 9.812 8.312 $1,820.31 3 Feet
DPT-10362 9.875 8.375 $1,832.96 3 Feet
DPT-10361 9.937 8.437 $1,845.41 3 Feet
DPT-10360 10.000 8.500 $1,858.06 3 Feet
DPT-10382 10.062 8.562 $1,870.50 3 Feet
DPT-9782 10.125 8.625 $1,883.16 3 Feet
DPT-10384 10.187 8.687 $1,895.63 3 Feet
DPT-10367 10.250 8.750 $1,908.28 3 Feet
DPT-10389 10.312 8.812 $1,920.73 3 Feet
DPT-10388 10.375 8.875 $1,933.38 3 Feet
DPT-10387 10.437 8.937 $1,945.83 3 Feet
DPT-10386 10.500 9.000 $1,958.48 3 Feet
DPT-10385 10.562 9.062 $1,970.96 3 Feet
DPT-10375 10.625 9.125 $1,983.60 3 Feet
DPT-10383 10.687 9.187 $1,996.05 3 Feet
DPT-10391 10.750 9.250 $2,008.71 3 Feet
DPT-10381 10.812 9.312 $2,021.15 3 Feet
DPT-10380 10.875 9.375 $2,033.80 3 Feet
DPT-10379 10.937 9.437 $2,046.26 3 Feet
DPT-10378 11.000 9.500 $2,058.93 3 Feet
DPT-10377 11.062 9.562 $2,071.38 3 Feet
DPT-10376 11.125 9.625 $2,084.03 3 Feet
DPT-8674 11.187 9.687 $2,096.48 3 Feet
DPT-8673 11.250 9.750 $2,109.13 3 Feet
DPT-8672 11.312 9.812 $2,121.58 3 Feet
DPT-8671 11.375 9.875 $2,134.25 3 Feet
DPT-8670 11.437 9.937 $2,146.71 3 Feet
DPT-8669 11.500 10.000 $2,159.36 3 Feet
DPT-8668 11.562 10.062 $2,171.81 3 Feet
DPT-8667 11.625 10.125 $2,184.46 3 Feet
DPT-8656 11.687 10.187 $2,196.90 3 Feet
DPT-8665 11.750 10.250 $2,209.58 3 Feet
DPT-8675 11.812 10.312 $2,222.03 3 Feet
DPT-8663 11.875 10.375 $2,234.68 3 Feet
DPT-8662 11.937 10.437 $2,247.13 3 Feet
DPT-8661 12.000 10.500 $2,259.78 3 Feet
DPT-8660 12.062 10.562 $2,272.23 3 Feet
DPT-8659 12.125 10.625 $2,284.88 3 Feet
DPT-8658 12.187 10.687 $2,297.36 3 Feet
DPT-8684 12.250 10.750 $2,310.01 3 Feet
DPT-8664 12.312 10.812 $2,322.46 3 Feet
DPT-8666 12.375 10.875 $2,335.11 3 Feet
DPT-8694 12.437 10.937 $2,347.56 3 Feet
DPT-8693 12.500 11.000 $2,360.21 3 Feet
DPT-8692 12.562 11.062 $2,372.68 3 Feet
DPT-8691 12.625 11.125 $2,385.33 3 Feet
DPT-8690 12.687 11.187 $2,397.78 3 Feet
DPT-8689 12.750 11.250 $2,410.43 3 Feet
DPT-8688 12.812 11.312 $2,422.88 3 Feet
DPT-8687 12.875 11.375 $2,435.53 3 Feet
DPT-8676 12.937 11.437 $2,447.98 3 Feet
DPT-8685 13.000 11.500 $2,460.65 3 Feet
DPT-8695 13.062 11.562 $2,473.11 3 Feet
DPT-8683 13.125 11.625 $2,485.76 3 Feet
DPT-8682 13.187 11.687 $2,498.21 3 Feet
DPT-8681 13.250 11.750 $2,510.85 3 Feet
DPT-8680 13.312 11.812 $2,523.31 3 Feet
DPT-8679 13.375 11.875 $2,535.98 3 Feet
DPT-8678 13.437 11.937 $2,548.43 3 Feet
DPT-8677 13.500 12.000 $2,561.08 3 Feet
DPT-8646 13.562 12.062 $2,573.53 3 Feet
DPT-8617 13.625 12.125 $2,586.18 3 Feet
DPT-8657 13.687 12.187 $2,598.63 3 Feet
DPT-8633 13.750 12.250 $2,611.31 3 Feet
DPT-8632 13.812 12.312 $2,623.76 3 Feet
DPT-8631 13.875 12.375 $2,636.40 3 Feet
DPT-8630 13.937 12.437 $2,648.86 3 Feet
DPT-8629 14.000 12.500 $2,661.50 3 Feet
DPT-8628 14.062 12.562 $2,673.96 3 Feet
DPT-8627 14.125 12.625 $2,686.60 3 Feet
DPT-8616 14.187 12.687 $2,699.08 3 Feet
DPT-8625 14.250 12.750 $2,711.73 3 Feet
DPT-8635 14.312 12.812 $2,724.18 3 Feet
DPT-8623 14.375 12.875 $2,736.83 3 Feet
DPT-8622 14.437 12.937 $2,749.28 3 Feet
DPT-8621 14.500 13.000 $2,761.93 3 Feet
DPT-8620 14.562 13.062 $2,774.40 3 Feet
DPT-8619 14.625 13.125 $2,787.06 3 Feet
DPT-8618 14.687 13.187 $2,799.51 3 Feet
DPT-8644 14.750 13.250 $2,812.15 3 Feet
DPT-8624 14.812 13.312 $2,824.60 3 Feet
DPT-8626 14.875 13.375 $2,837.25 3 Feet
DPT-8654 14.937 13.437 $2,849.71 3 Feet
DPT-8653 15.000 13.500 $2,862.38 3 Feet
DPT-8652 15.062 13.562 $2,874.83 3 Feet
DPT-8651 15.125 13.625 $2,887.48 3 Feet
DPT-8650 15.187 13.687 $2,899.93 3 Feet
DPT-8649 15.250 13.750 $2,912.58 3 Feet
DPT-8648 15.312 13.812 $2,925.03 3 Feet
DPT-8647 15.375 13.875 $2,937.71 3 Feet
DPT-8636 15.437 13.937 $2,950.15 3 Feet
DPT-8645 15.500 14.000 $2,962.81 3 Feet
DPT-8655 15.562 14.062 $2,975.25 3 Feet
DPT-8643 15.625 14.125 $2,987.91 3 Feet
DPT-8642 15.687 14.187 $3,000.35 3 Feet
DPT-8641 15.750 14.250 $3,013.03 3 Feet
DPT-8640 15.812 14.312 $3,025.48 3 Feet
DPT-8639 15.875 14.375 $3,038.13 3 Feet
DPT-8638 15.937 14.437 $3,050.58 3 Feet
DPT-8714 16.000 14.500 $3,063.23 3 Feet
DPT-8634 16.062 14.562 $3,075.68 3 Feet
DPT-8686 16.125 14.625 $3,088.33 3 Feet
DPT-8754 16.187 14.687 $3,100.81 3 Feet
DPT-8753 16.250 14.750 $3,113.46 3 Feet
DPT-8752 16.312 14.812 $3,125.90 3 Feet
DPT-8751 16.375 14.875 $3,138.56 3 Feet
DPT-8750 16.437 14.937 $3,151.00 3 Feet
DPT-8749 16.500 15.000 $3,163.66 3 Feet
DPT-8747 16.625 15.125 $3,188.78 3 Feet
DPT-8748 16.562 15.062 $3,176.13 3 Feet
DPT-8736 16.687 15.187 $3,201.23 3 Feet
DPT-8745 16.750 15.250 $3,213.88 3 Feet
DPT-8755 16.812 15.312 $3,226.33 3 Feet
DPT-8743 16.875 15.375 $3,238.98 3 Feet
DPT-8742 16.937 15.437 $3,251.46 3 Feet
DPT-8741 17.000 15.500 $3,264.10 3 Feet
DPT-8740 17.062 15.562 $3,276.56 3 Feet
DPT-8739 17.125 15.625 $3,289.21 3 Feet
DPT-8738 17.187 15.687 $3,301.66 3 Feet
DPT-8764 17.250 15.750 $3,314.31 3 Feet
DPT-8744 17.312 15.812 $3,326.76 3 Feet
DPT-8746 17.375 15.875 $3,339.43 3 Feet
DPT-8774 17.437 15.937 $3,351.88 3 Feet
DPT-8773 17.500 16.000 $3,364.53 3 Feet
DPT-8772 17.562 16.062 $3,376.98 3 Feet
DPT-8771 17.625 16.125 $3,389.63 3 Feet
DPT-8770 17.687 16.187 $3,402.08 3 Feet
DPT-8769 17.750 16.250 $3,414.75 3 Feet
DPT-8768 17.812 16.312 $3,427.21 3 Feet
DPT-8767 17.875 16.375 $3,439.86 3 Feet
DPT-8756 17.937 16.437 $3,452.31 3 Feet
DPT-8765 18.000 16.500 $3,464.96 3 Feet
DPT-8775 18.062 16.562 $3,477.41 3 Feet
DPT-8763 18.125 16.625 $3,490.06 3 Feet
DPT-8762 18.187 16.687 $3,502.53 3 Feet
DPT-8761 18.250 16.750 $3,515.18 3 Feet
DPT-8760 18.312 16.812 $3,527.63 3 Feet
DPT-8759 18.375 16.875 $3,540.28 3 Feet
DPT-8758 18.437 16.937 $3,552.73 3 Feet
DPT-8757 18.500 17.000 $3,565.38 3 Feet
DPT-8726 18.562 17.062 $3,577.85 3 Feet
DPT-8697 18.625 17.125 $3,590.51 3 Feet
DPT-8737 18.687 17.187 $3,602.96 3 Feet
DPT-8713 18.750 17.250 $3,615.61 3 Feet
DPT-8712 18.812 17.312 $3,628.06 3 Feet
DPT-8711 18.875 17.375 $3,640.71 3 Feet
DPT-8710 18.937 17.437 $3,653.18 3 Feet
DPT-8709 19.000 17.500 $3,665.83 3 Feet
DPT-8708 19.062 17.562 $3,678.28 3 Feet
DPT-8707 19.125 17.625 $3,690.93 3 Feet
DPT-8696 19.187 17.687 $3,703.38 3 Feet
DPT-8705 19.250 17.750 $3,716.03 3 Feet
DPT-8715 19.312 17.812 $3,728.48 3 Feet
DPT-8703 19.375 17.875 $3,741.16 3 Feet
DPT-8702 19.437 17.937 $3,753.61 3 Feet
DPT-8701 19.500 18.000 $3,766.26 3 Feet
DPT-8700 19.562 18.062 $3,778.71 3 Feet
DPT-8699 19.625 18.125 $3,791.36 3 Feet
DPT-8698 19.687 18.187 $3,803.81 3 Feet
DPT-8724 19.750 18.250 $3,816.48 3 Feet
DPT-8704 19.812 18.312 $3,828.93 3 Feet
DPT-8706 19.875 18.375 $3,841.58 3 Feet
DPT-8734 19.937 18.437 $3,854.03 3 Feet
DPT-8733 20.000 18.500 $3,866.68 3

nominal inches,
diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)