Paper X, XX, XXX Phenolic Laminate Tubes 3/8" Wall Thickness

.375 Inch Wall Paper Phenolic Tubes

Paper X/XX/XXX Paper Reinforced Phenolic - natural (tan) Technical Data Sheet
This grade is composed of a paper base impregnated with a phenolic resin binder. It has good electric strength properties with fair mechanical strength. Outstanding for use as template material and or backup material.
NEMA X certs to MIL-I-24768/12 PBM, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201
NEMA XX certs to MIL-I-24768/11 PBG, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 203
NEMA XXX certs to MIL-I-24768/10 PBE, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201

NEMA grades X, XX and XXX Paper Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. These grades are composed of a paper base impregnated with a phenolic resin binder. (Phenolics are the oldest, best-known general purpose thermoset resins. They are among the lowest in cost and easiest to process. Phenolics are quite adequate for a fair percentage of electrical applications. Generally speaking, they are not equivalent to epoxies in resistance to moisture, humidity, dimensional stability, shrinkage and retention of electrical properties in extreme environments.) The paper reinforced phenolic has good electric strength properties with fair mechanical strength and are outstanding for use as template material and/or back-up material.

Click Here for X, XX, XXX  or SheetsRods

Chemical Resistance Chart

Select X, XX, XXX Tubing Wall Thickness

.031"

.062"

.093"

.125"

.187"

.250"

.375"

.500"

.750"

1.00"



   Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

.375" Wall Thickness Paper Phenolic Tubes

Part # OD (in.) ID (in.) Wall Minimum Purchase Price Per Foot
DPT-22896 1.250 .500 .375 15 Feet $100.71
DPT-22885 1.312 .562 .375 15 Feet $106.73
DPT-22884 1.375 .625 .375 12 Feet $112.73
DPT-22883BQ 1.437 .687 .375 12 Feet $118.73
DPT-22882BQ 1.500 .750 .375 12 Feet $124.76
DPT-22881 1.562 .812 .375 12 Feet $130.76
DPT-22880BQ 1.625 .875 .375 12 Feet $136.76
DPT-22879 1.688 .937 .375 12 Feet $142.76
DPT-22851 1.750 1.00 .375 9 Feet $148.78
DPT-22823 1.812 1.062 .375 9 Feet $154.73
DPT-22860 1.875 1.125 .375 9 Feet $160.78
DPT-22838 1.937 1.187 .375 9 Feet $166.76
DPT-1921 2.000 1.250 .375 9 Feet $190.11
DPT-22836BQ 2.062 1.312 .375 9 Feet $196.66
DPT-21437 2.125 1.375 .375 9 Feet $203.33
DPT-21436 2.188 1.437 .375 9 Feet $209.88
DPT-1925 2.250 1.500 .375 9 Feet $216.53
DPT-21434 2.312 1.562 .375 6 Feet $223.11
DPT-21433 2.375 1.625 .375 6 Feet $229.76
DPT-21404 2.437 1.687 .375 6 Feet $236.31
DPT-1930 2.500 1.750 .375 6 Feet $242.98
DPT-21414 2.562 1.812 .375 6 Feet $249.53
DPT-21391 2.625 1.875 .375 6 Feet $256.21
DPT-21390 2.688 1.937 .375 6 Feet $262.75
DPT-1935 2.750 2.000 .375 6 Feet $269.41
DPT-21388 2.812 2.062 .375 6 Feet $275.98
DPT-21387 2.875 2.125 .375 6 Feet $282.63
DPT-21386 2.937 2.187 .375 6 Feet $289.18
DPT-1940 3.000 2.250 .375 6 Feet $295.85
DPT-21384 3.062 2.312 .375 6 Feet $302.41
DPT-21393 3.125 2.375 .375 6 Feet $309.08
DPT-21382 3.188 2.437 .375 6 Feet $315.63
DPT-1945 3.250 2.500 .375 6 Feet $322.28
DPT-21380 3.312 2.562 .375 6 Feet $328.85
DPT-21379 3.375 2.625 .375 6 Feet $335.50
DPT-21378 3.437 2.687 .375 6 Feet $342.05
DPT-1950 3.500 2.750 .375 6 Feet $348.73
DPT-21402 3.562 2.812 .375 6 Feet $355.28
DPT-21383 3.625 2.875 .375 6 Feet $361.93
DPT-21385 3.687 2.937 .375 6 Feet $368.51
DPT-1955 3.750 3.000 .375 6 Feet $375.16
DPT-21410 3.812 3.062 .375 6 Feet $381.71
DPT-21409 3.875 3.125 .375 6 Feet $388.38
DPT-21408 3.937 3.187 .375 6 Feet $394.93
DPT-1960 4.000 3.250 .375 6 Feet $401.61
DPT-21406 4.062 3.312 .375 6 Feet $408.16
DPT-21405 4.125 3.375 .375 6 Feet $414.80
DPT-21394 4.187 3.437 .375 6 Feet $421.38
DPT-1965 4.250 3.500 .375 6 Feet $428.03
DPT-21412 4.312 3.562 .375 6 Feet $434.58
DPT-21401 4.375 3.625 .375 6 Feet $441.26
DPT-21400 4.437 3.687 .375 3 Feet $447.81
DPT-1970 4.500 3.750 .375 3 Feet $454.48
DPT-21398 4.562 3.812 .375 3 Feet $461.03
DPT-21397 4.625 3.875 .375 3 Feet $467.68
DPT-21396 4.687 3.937 .375 3 Feet $474.25
DPT-21395 4.750 4.000 .375 3 Feet $480.91
DPT-21623 4.812 4.062 .375 3 Feet $487.46
DPT-21851 4.875 4.125 .375 3 Feet $494.13
DPT-21594 4.937 4.187 .375 3 Feet $500.68
DPT-21809 5.000 4.250 .375 3 Feet $507.33
DPT-21808 5.062 4.312 .375 3 Feet $513.91
DPT-21807 5.125 4.375 .375 3 Feet $520.56
DPT-21806 5.187 4.438 .375 3 Feet $527.11
DPT-21805 5.250 4.500 .375 3 Feet $533.78
DPT-21804 5.312 4.562 .375 3 Feet $540.33
DPT-21793 5.375 4.625 .375 3 Feet $547.01
DPT-21802 5.437 4.687 .375 3 Feet $553.56
DPT-21811 5.500 4.750 .375 3 Feet $560.21
DPT-21800 5.562 4.812 .375 3 Feet $566.78
DPT-21799 5.625 4.875 .375 3 Feet $573.43
DPT-21722 5.688 4.937 .375 3 Feet $579.98
DPT-21798 5.750 5.000 .375 3 Feet $586.66
DPT-21797 5.812 5.062 .375 3 Feet $593.21
DPT-21796 5.875 5.125 .375 3 Feet $599.88
DPT-21795 5.938 5.187 .375 3 Feet $606.43
DPT-21820 6.000 5.250 .375 3 Feet $613.08
DPT-21801 6.063 5.313 .375 3 Feet $619.63
DPT-21803 6.125 5.375 .375 3 Feet $626.31
DPT-21829 6.187 5.437 .375 3 Feet $632.86
DPT-21828 6.250 5.500 .375 3 Feet $639.53
DPT-21827 6.312 5.562 .375 3 Feet $646.08
DPT-21826 6.375 5.625 .375 3 Feet $652.73
DPT-21825 6.437 5.687 .375 3 Feet $659.31
DPT-21824 6.500 5.750 .375 3 Feet $665.96
DPT-21823 6.562 5.812 .375 3 Feet $672.51
DPT-21812 6.625 5.875 .375 3 Feet $679.18
DPT-21821 6.688 5.937 .375 3 Feet $685.73
DPT-21830 6.750 6.000 .375 3 Feet $692.41
DPT-21819 6.812 6.062 .375 3 Feet $656.86
DPT-21818 6.875 6.125 .375 3 Feet $663.28
DPT-21817 6.938 6.187 .375 3 Feet $669.61
DPT-21816 7.000 6.250 .375 3 Feet $676.06
DPT-21815 7.062 6.312 .375 3 Feet $682.38
DPT-21814 7.125 6.375 .375 3 Feet $688.81
DPT-21813 7.187 6.437 .375 3 Feet $695.13
DPT-21784 7.250 6.500 .375 3 Feet $701.56
DPT-21756 7.312 6.562 .375 3 Feet $707.88
DPT-21794 7.375 6.625 .375 3 Feet $714.31
DPT-21771 7.437 6.687 .375 3 Feet $720.63
DPT-21770 7.500 6.750 .375 3 Feet $727.06
DPT-21769 7.562 6.812 .375 3 Feet $733.38
DPT-21768 7.625 6.875 .375 3 Feet $739.81
DPT-21767 7.688 6.938 .375 3 Feet $746.13
DPT-21766 7.750 7.000 .375 3 Feet $752.58
DPT-21755 7.812 7.062 .375 3 Feet $758.91
DPT-21764 7.875 7.125 .375 3 Feet $765.33
DPT-21773 7.938 7.187 .375 3 Feet $771.66
DPT-21762 8.000 7.250 .375 3 Feet $778.08
DPT-21761 8.062 7.312 .375 3 Feet $784.41
DPT-21760 8.125 7.375 .375 3 Feet $790.83
DPT-21759 8.188 7.437 .375 3 Feet $797.16
DPT-21758 8.250 7.500 .375 3 Feet $803.58
DPT-21757 8.312 7.562 .375 3 Feet $809.91
DPT-21782 8.375 7.625 .375 3 Feet $816.33
DPT-21763 8.437 7.687 .375 3 Feet $822.66
DPT-21765 8.500 7.750 .375 3 Feet $829.11
DPT-21791 8.562 7.812 .375 3 Feet $835.43
DPT-21790 8.625 7.875 .375 3 Feet $841.86
DPT-21789 8.688 7.937 .375 3 Feet $848.18
DPT-21788 8.750 8.000 .375 3 Feet $854.61
DPT-21786 8.875 8.125 .375 3 Feet $867.36
DPT-21785 8.938 8.187 .375 3 Feet $873.68
DPT-21774 9.000 8.250 .375 3 Feet $880.11
DPT-21783 9.062 8.312 .375 3 Feet $886.43
DPT-21792 9.125 8.375 .375 3 Feet $892.86
DPT-21781 9.188 8.437 .375 3 Feet $899.18
DPT-21780 9.250 8.500 .375 3 Feet $905.61
DPT-21779 9.312 8.562 .375 3 Feet $911.96
DPT-21778 9.375 8.625 .375 3 Feet $918.38
DPT-21777 9.437 8.687 .375 3 Feet $924.71
DPT-21776 9.500 8.75 .375 3 Feet $931.13
DPT-21775 9.563 8.812 .375 3 Feet $937.46
DPT-21832 9.625 8.875 .375 3 Feet $943.88
DPT-21889 9.688 8.937 .375 3 Feet $950.21
DPT-21822 9.750 9.000 .375 3 Feet $956.63
DPT-21885 9.812 9.062 .375 3 Feet $962.96
DPT-21884 9.875 9.125 .375 3 Feet $969.38
DPT-21883 9.937 9.187 .375 3 Feet $975.71
DPT-21882 10.000 9.250 .375 3 Feet $982.13
DPT-21881 10.062 9.312 .375 3 Feet $988.46
DPT-21880 10.125 9.375 .375 3 Feet $994.91
DPT-21869 10.187 9.437 .375 3 Feet $1,001.23
DPT-21878 10.250 9.500 .375 3 Feet $1,007.66
DPT-21887 10.313 9.562 .375 3 Feet $1,013.98
DPT-21876 10.375 9.625 .375 3 Feet $1,020.41
DPT-21875 10.437 9.687 .375 3 Feet $1,026.73
DPT-21874 10.500 9.750 .375 3 Feet $1,033.16
DPT-21873 10.563 9.813 .375 3 Feet $1,039.48
DPT-21872 10.625 9.875 .375 3 Feet $1,045.91
DPT-21871 10.688 9.937 .375 3 Feet $1,052.23
DPT-21870 10.750 10.000 .375 3 Feet $1,058.66
DPT-21896 10.813 10.062 .375 3 Feet $1,064.98
DPT-21898 10.875 10.125 .375 3 Feet $1,071.43
DPT-21879 10.937 10.187 .375 3 Feet $1,077.75
DPT-21905 11.000 10.250 .375 3 Feet $1,084.18
DPT-21904 11.062 10.312 .375 3 Feet $1,090.50
DPT-21903 11.125 10.375 .375 3 Feet $1,096.93
DPT-21902 11.188 10.437 .375 3 Feet $1,103.25
DPT-21901 11.250 10.500 .375 3 Feet $1,109.68
DPT-21900 11.313 10.562 .375 3 Feet $1,116.00
DPT-21899 11.375 10.625 .375 3 Feet $1,122.43
DPT-21888 11.437 10.687 .375 3 Feet $1,128.76
DPT-21897 11.500 10.750 .375 3 Feet $1,135.18
DPT-21907 11.562 10.812 .375 3 Feet $1,141.50
DPT-21895 11.625 10.875 .375 3 Feet $1,147.96
DPT-21894 11.687 10.937 .375 3 Feet $1,154.28
DPT-21893 11.750 11.000 .375 3 Feet $1,160.71
DPT-21892 11.812 11.062 .375 3 Feet $1,167.03
DPT-21891 11.875 11.125 .375 3 Feet $1,173.46
DPT-21890 11.937 11.187 .375 3 Feet $1,179.78
DPT-21860 12.000 11.250 .375 3 Feet $1,186.21
DPT-21906 12.062 11.312 .375 3 Feet $1,192.53
DPT-21877 12.125 11.375 .375 3 Feet $1,198.96
DPT-21848 12.187 11.437 .375 3 Feet $1,205.28
DPT-21847 12.250 11.500 .375 3 Feet $1,211.71
DPT-21846 12.313 11.562 .375 3 Feet $1,218.03
DPT-21845 12.375 11.625 .375 3 Feet $1,224.48
DPT-21844 12.437 11.687 .375 3 Feet $1,230.81
DPT-21843 12.500 11.750 .375 3 Feet $1,237.23
DPT-21842 12.562 11.812 .375 3 Feet $1,243.55
DPT-21831 12.625 11.875 .375 3 Feet $1,249.98
DPT-21840 12.687 11.937 .375 3 Feet $1,256.30
DPT-21849 12.750 12.000 .375 3 Feet $1,262.73
DPT-21838 12.812 12.062 .375 3 Feet $1,269.05
DPT-21837 12.875 12.125 .375 3 Feet $1,275.48
DPT-21836 12.937 12.187 .375 3 Feet $1,281.81
DPT-21835 13.000 12.250 .375 3 Feet $1,288.23
DPT-21834 13.062 12.312 .375 3 Feet $1,294.55
DPT-21833 13.125 12.375 .375 3 Feet $1,300.98
DPT-21858 13.187 12.437 .375 3 Feet $1,307.33
DPT-21839 13.250 12.500 .375 3 Feet $1,313.76
DPT-21841 13.312 12.562 .375 3 Feet $1,320.08
DPT-21867 13.375 12.625 .375 3 Feet $1,326.51
DPT-21866 13.437 12.687 .375 3 Feet $1,332.83
DPT-21865 13.500 12.750 .375 3 Feet $1,339.25
DPT-21864 13.562 12.813 .375 3 Feet $1,345.58
DPT-21863 13.625 12.875 .375 3 Feet $1,352.00
DPT-21862 13.687 12.937 .375 3 Feet $1,358.33
DPT-21861 13.750 13.000 .375 3 Feet $1,364.75
DPT-21850 13.812 13.062 .375 3 Feet $1,371.08
DPT-21859 13.875 13.125 .375 3 Feet $1,377.51
DPT-21868 13.937 13.187 .375 3 Feet $1,383.83
DPT-21857 14.000 13.250 .375 3 Feet $1,390.28
DPT-21856 14.062 13.312 .375 3 Feet $1,396.61
DPT-21855 14.125 13.375 .375 3 Feet $1,403.03
DPT-21854 14.187 13.437 .375 3 Feet $1,409.36
DPT-21853 14.250 13.500 .375 3 Feet $1,415.78
DPT-21852 14.312 13.562 .375 3 Feet $1,422.10
DPT-21746 14.375 13.625 .375 3 Feet $1,428.53
DPT-21886 14.437 13.687 .375 3 Feet $1,434.85
DPT-21772 14.500 13.750 .375 3 Feet $1,441.28
DPT-21658 14.562 13.812 .375 3 Feet $1,447.61
DPT-21657 14.625 13.875 .375 3 Feet $1,454.03
DPT-21656 14.687 13.937 .375 3 Feet $1,460.36
DPT-21655 14.750 14.000 .375 3 Feet $1,466.81
DPT-21654 14.812 14.062 .375 3 Feet $1,473.13
DPT-21653 14.875 14.125 .375 3 Feet $1,479.55
DPT-21652 14.937 14.187 .375 3 Feet $1,485.88
DPT-21641 15.000 14.250 .375 3 Feet $1,492.30
DPT-21650 15.062 14.312 .375 3 Feet $1,498.63
DPT-21659 15.125 14.375 .375 3 Feet $1,505.05
DPT-21648 15.187 14.437 .375 3 Feet $1,511.38
DPT-21647 15.250 14.500 .375 3 Feet $1,517.81
DPT-21646 15.312 14.562 .375 3 Feet $1,524.13
DPT-21645 15.375 14.625 .375 3 Feet $1,530.56
DPT-21644 15.437 14.687 .375 3 Feet $1,536.88
DPT-21643 15.500 14.750 .375 3 Feet $1,543.33
DPT-21668 15.562 14.812 .375 3 Feet $1,549.66
DPT-21649 15.625 14.875 .375 3 Feet $1,556.08
DPT-21651 15.687 14.937 .375 3 Feet $1,562.40
DPT-21677 15.750 15.000 .375 3 Feet $1,568.83
DPT-21676 15.812 15.062 .375 3 Feet $1,575.15
DPT-21675 15.875 15.125 .375 3 Feet $1,581.58
DPT-21674 15.937 15.187 .375 3 Feet $1,587.91
DPT-21673 16.000 15.250 .375 3 Feet $1,594.33
DPT-21672 16.062 15.312 .375 3 Feet $1,600.66
DPT-21671 16.125 15.375 .375 3 Feet $1,607.08
DPT-21660 16.187 15.437 .375 3 Feet $1,613.41
DPT-21669 16.250 15.500 .375 3 Feet $1,619.85
DPT-21678 16.312 15.562 .375 3 Feet $1,626.18
DPT-21667 16.375 15.625 .375 3 Feet $1,632.61
DPT-21666 16.437 15.687 .375 3 Feet $1,638.93
DPT-21665 16.500 15.750 .375 3 Feet $1,645.36
DPT-21664 16.562 15.812 .375 3 Feet $1,651.68
DPT-21663 16.625 15.875 .375 3 Feet $1,658.11
DPT-21662 16.687 15.937 .375 3 Feet $1,664.43
DPT-21661 16.750 16.000 .375 3 Feet $1,670.85
DPT-21632 16.812 16.062 .375 3 Feet $1,677.18
DPT-21604 16.875 16.125 .375 3 Feet $1,683.60
DPT-21642 16.937 16.187 .375 3 Feet $1,689.93
DPT-21619 17.000 16.250 .375 3 Feet $1,696.36
DPT-21618 17.062 16.312 .375 3 Feet $1,702.71
DPT-21617 17.125 16.375 .375 3 Feet $1,709.13
DPT-21616 17.187 16.437 .375 3 Feet $1,715.46
DPT-21615 17.250 16.500 .375 3 Feet $1,721.88
DPT-21614 17.312 16.562 .375 3 Feet $1,728.21
DPT-21603 17.375 16.625 .375 3 Feet $1,734.63
DPT-21612 17.437 16.687 .375 3 Feet $1,740.96
DPT-21621 17.500 16.750 .375 3 Feet $1,747.38
DPT-21610 17.562 16.812 .375 3 Feet $1,753.71
DPT-21609 17.625 16.875 .375 3 Feet $1,760.13
DPT-21608 17.687 16.937 .375 3 Feet $1,766.46
DPT-21607 17.750 17.000 .375 3 Feet $1,772.88
DPT-21606 17.812 17.062 .375 3 Feet $1,779.23
DPT-21605 17.875 17.125 .375 3 Feet $1,785.66
DPT-21630 17.937 17.187 .375 3 Feet $1,791.98
DPT-21611 18.000 17.250 .375 3 Feet $1,798.41
DPT-21613 18.062 17.312 .375 3 Feet $1,804.73
DPT-21639 18.125 17.375 .375 3 Feet $1,811.15
DPT-21638 18.187 17.437 .375 3 Feet $1,817.48
DPT-21637 18.250 17.500 .375 3 Feet $1,823.90
DPT-21636 18.312 17.562 .375 3 Feet $1,830.23
DPT-21635 18.375 17.625 .375 3 Feet $1,836.66
DPT-21634 18.437 17.687 .375 3 Feet $1,842.98
DPT-21633 18.500 17.750 .375 3 Feet $1,849.41
DPT-21622 18.562 17.812 .375 3 Feet $1,855.73
DPT-21631 18.625 17.875 .375 3 Feet $1,862.18
DPT-21640 18.687 17.937 .375 3 Feet $1,868.50
DPT-21629 18.750 18.000 .375 3 Feet $1,874.93
DPT-21628 18.812 18.062 .375 3 Feet $1,881.26
DPT-21627 18.875 18.125 .375 3 Feet $1,887.68
DPT-21626 18.937 18.187 .375 3 Feet $1,894.01
DPT-21625 19.000 18.250 .375 3 Feet $1,900.43
DPT-21624 19.062 18.312 .375 3 Feet $1,906.75
DPT-21696 19.125 18.375 .375 3 Feet $1,913.18
DPT-21620 19.187 18.437 .375 3 Feet $1,919.50
DPT-21670 19.250 18.500 .375 3 Feet $1,925.93
DPT-21734 19.312 18.563 .375 3 Feet $1,932.25
DPT-21733 19.375 18.625 .375 3 Feet $1,938.71
DPT-22691 19.437 19.687 .375 3 Feet $1,945.03
DPT-21731 19.500 18.750 .375 3 Feet $1,951.46
DPT-22309 19.562 18.812 .375 3 Feet $1,957.78
DPT-21729 19.625 18.875 .375 3 Feet $1,964.21
DPT-21728 19.687 18.875 .375 3 Feet $1,970.53
DPT-21717 19.750 19.000 .375 3 Feet $1,976.96
DPT-21726 19.812 19.062 .375 3 Feet $1,983.28
DPT-21735 19.875 19.125 .375 3 Feet $1,989.71
DPT-21724 19.937 19.187 .375 3 Feet $1,996.03
DPT-21723 20.000 19.250 .375 3 $2,002.46

diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)