Paper X, XX, XXX Reinforced Phenolic Laminate Tubes 3/4" Wall Thickness

.750 Inch Wall Paper Phenolic Tubes

Paper X/XX/XXX Reinforced Phenolic Tubes - natural (tan) Technical Data Sheet
This grade is composed of a paper base impregnated with a phenolic resin binder. It has good electric strength properties with fair mechanical strength. Outstanding for use as template material and or backup material.
NEMA X certs to MIL-I-24768/12 PBM, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201
NEMA XX certs to MIL-I-24768/11 PBG, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 203

NEMA XXX certs to MIL-I-24768/10 PBE, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201

NEMA grades X, XX and XXX Paper Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. These grades are composed of a paper base impregnated with a phenolic resin binder. (Phenolics are the oldest, best-known general purpose thermoset resins. They are among the lowest in cost and easiest to process. Phenolics are quite adequate for a fair percentage of electrical applications. Generally speaking, they are not equivalent to epoxies in resistance to moisture, humidity, dimensional stability, shrinkage and retention of electrical properties in extreme environments.) The paper reinforced phenolic has good electric strength properties with fair mechanical strength and are outstanding for use as template material and/or back-up material. 
 



Click Here for X, XX, XXX  or SheetsRods

Chemical Resistance Chart

Select X, XX, XXX Tubing Wall Thickness

.031"

.062"

.093"

.125"

.187"

.250"

.375"

.500"

.750"

1.00"



  Can be made in 3 foot lengths 30-36" or 4 Foot Lenghts  42-48" 

.750" Wall Thickness Paper Phenolic Tubes

Part # OD (in.) ID (in.) Minimum Purchase Price Per Foot
DPT-22046 2.000 .500 6 Feet $256.01
DPT-22045 2.062 .562 6 Feet $267.81
DPT-22044 2.125 .625 6 Feet $279.60
DPT-22043 2.188 .687 6 Feet $291.41
DPT-22042 2.250 .750 6 Feet $303.23
DPT-22013 2.312 .812 6 Feet $315.03
DPT-21985 2.375 .875 6 Feet $326.83
DPT-22023 2.437 .937 6 Feet $338.63
DPT-22000 2.500 1.000 6 Feet $350.43
DPT-21999 2.562 1.062 6 Feet $362.13
DPT-21998 2.625 1.125 6 Feet $374.03
DPT-21997 2.688 1.187 6 Feet $385.76
DPT-21996 2.750 1.250 6 Feet $437.48
DPT-21995 2.812 1.312 3 Feet $450.36
DPT-21984 2.875 1.375 3 Feet $463.46
DPT-21993 2.937 1.437 3 Feet $476.33
DPT-22002 3.000 1.500 3 Feet $489.43
DPT-21991 3.062 1.562 3 Feet $502.30
DPT-21990 3.125 1.625 3 Feet $515.41
DPT-21989 3.188 1.687 3 Feet $528.28
DPT-21988 3.250 1.750 3 Feet $541.38
DPT-21987 3.312 1.812 3 Feet $554.26
DPT-21986 3.375 1.875 3 Feet $567.33
DPT-22011 3.437 1.937 3 Feet $580.23
DPT-21992 3.500 2.000 3 Feet $593.31
DPT-21994 3.562 2.062 3 Feet $606.21
DPT-22020 3.625 2.125 3 Feet $619.28
DPT-22019 3.687 2.187 3 Feet $632.16
DPT-22018 3.750 2.250 3 Feet $645.26
DPT-22017 3.812 2.312 3 Feet $658.13
DPT-22339 3.875 2.375 3 Feet $671.31
DPT-22016 3.937 2.437 3 Feet $684.11
DPT-22015 4.000 2.500 3 Feet $697.21
DPT-22014 4.062 2.562 3 Feet $710.08
DPT-22003 4.125 2.625 3 Feet $723.18
DPT-22012 4.187 2.687 3 Feet $736.06
DPT-22021 4.250 2.750 3 Feet $749.16
DPT-22010 4.312 2.812 3 Feet $762.03
DPT-22009 4.375 2.875 3 Feet $775.13
DPT-22008 4.437 2.937 3 Feet $788.01
DPT-22007 4.500 3.000 3 Feet $801.08
DPT-22006 4.562 3.062 3 Feet $813.98
DPT-22005 4.625 3.125 3 Feet $827.06
DPT-22233 4.687 3.187 3 Feet $839.96
DPT-21928 4.750 3.250 3 Feet $853.03
DPT-22156 4.812 3.312 3 Feet $865.91
DPT-22420 4.875 3.375 3 Feet $879.09
DPT-22419 4.937 3.437 3 Feet $891.96
DPT-22418 5.000 3.500 3 Feet $905.06
DPT-22417 5.062 3.562 3 Feet $917.94
DPT-22416 5.125 3.625 3 Feet $931.04
DPT-22415 5.187 3.687 3 Feet $943.91
DPT-22414 5.250 3.750 3 Feet $957.01
DPT-22403 5.312 3.812 3 Feet $969.89
DPT-22412 5.375 3.875 3 Feet $982.99
DPT-22421 5.437 3.937 3 Feet $995.86
DPT-1976 5.500 4.000 3 Feet $1,008.86
DPT-22409 5.562 4.062 3 Feet $1,021.84
DPT-22408 5.625 4.125 3 Feet $1,034.91
DPT-22407 5.688 4.187 3 Feet $1,047.81
DPT-22406 5.750 4.250 3 Feet $1,060.89
DPT-22405 5.812 4.312 3 Feet $1,073.78
DPT-22430 5.875 4.375 3 Feet $1,086.86
DPT-22411 5.938 4.438 3 Feet $1,099.74
DPT-1981 6.000 4.500 3 Feet $1,112.75
DPT-22439 6.063 4.562 3 Feet $1,125.71
DPT-22438 6.125 4.625 3 Feet $1,138.81
DPT-22437 6.187 4.687 3 Feet $1,151.69
DPT-22436 6.250 4.750 3 Feet $1,164.78
DPT-22435 6.312 4.812 3 Feet $1,177.66
DPT-22434 6.375 4.875 3 Feet $1,190.76
DPT-22433 6.437 4.937 3 Feet $1,203.63
DPT-1986 6.500 5.000 3 Feet $1,216.66
DPT-22431 6.562 5.062 3 Feet $1,229.61
DPT-22440 6.625 5.125 3 Feet $1,242.69
DPT-22429 6.688 5.187 3 Feet $1,255.58
DPT-22428 6.750 5.250 3 Feet $1,268.66
DPT-22427 6.812 5.313 3 Feet $1,281.56
DPT-22426 6.875 5.375 3 Feet $1,294.63
DPT-22425 6.938 5.437 3 Feet $1,307.53
DPT-1992 7.000 5.500 3 Feet $1,320.53
DPT-22423 7.062 5.562 3 Feet $1,333.49
DPT-22394 7.125 5.625 3 Feet $1,346.59
DPT-22366Q 7.187 5.687 3 Feet $1,359.38
DPT-22404 7.250 5.750 3 Feet $1,372.56
DPT-22381Q 7.312 5.812 3 Feet $1,385.36
DPT-22380 7.375 5.875 3 Feet $1,398.46
DPT-22379 7.437 5.937 3 Feet $1,411.33
DPT-1998 7.500 6.000 3 Feet $1,424.43
DPT-22377Q 7.562 6.062 3 Feet $1,390.18
DPT-22376 7.625 6.125 3 Feet $1,403.03
DPT-22365Q 7.688 6.187 3 Feet $1,415.68
DPT-22374Q 7.750 6.250 3 Feet $1,428.53
DPT-22383Q 7.812 6.312 3 Feet $1,441.18
DPT-22372Q 7.875 6.375 3 Feet $1,454.03
DPT-22371Q 7.938 6.437 3 Feet $1,466.71
DPT-22370Q 8.000 6.500 3 Feet $1,479.55
DPT-22369Q 8.062 6.562 3 Feet $1,492.21
DPT-22368Q 8.125 6.625 3 Feet $1,505.05
DPT-22367 8.188 6.687 3 Feet $1,517.71
DPT-22392 8.250 6.750 3 Feet $1,530.64
DPT-22373Q 8.312 6.812 3 Feet $1,543.21
DPT-22375Q 8.375 6.875 3 Feet $1,556.08
DPT-22401 8.437 6.938 3 Feet $1,568.81
DPT-22400 8.500 7.000 3 Feet $1,581.66
DPT-22399 8.562 7.062 3 Feet $1,594.31
DPT-22398 8.625 7.125 3 Feet $1,607.16
DPT-22397 8.688 7.187 3 Feet $1,619.81
DPT-22396 8.750 7.250 3 Feet $1,632.69
DPT-22395 8.812 7.312 3 Feet $1,645.34
DPT-22384Q 8.875 7.375 3 Feet $1,658.11
DPT-22393 8.938 7.437 3 Feet $1,670.83
DPT-22402 9.000 7.500 3 Feet $1,683.60
DPT-22391 9.062 7.562 3 Feet $1,696.34
DPT-22390 9.125 7.625 3 Feet $1,709.21
DPT-22389 9.188 7.687 3 Feet $1,721.86
DPT-22388 9.250 7.750 3 Feet $1,734.71
DPT-22387 9.312 7.812 3 Feet $1,747.36
DPT-22386 9.375 7.875 3 Feet $1,760.13
DPT-22385Q 9.437 7.937 3 Feet $1,772.78
DPT-22442 9.500 8.000 3 Feet $1,785.74
DPT-22432 9.625 8.125 3 Feet $1,811.23
DPT-22495 9.688 8.187 3 Feet $1,823.88
DPT-22494 9.750 8.250 3 Feet $1,836.74
DPT-22493 9.812 8.312 3 Feet $1,849.39
DPT-22492 9.875 8.375 3 Feet $1,862.26
DPT-22491 9.937 8.437 3 Feet $1,874.91
DPT-22490 10.000 8.500 3 Feet $1,887.76
DPT-22479 10.062 8.562 3 Feet $1,900.41
DPT-22488 10.125 8.625 3 Feet $1,913.26
DPT-22497 10.187 8.687 3 Feet $1,925.91
DPT-22486 10.250 8.750 3 Feet $1,938.78
DPT-22485 10.313 8.812 3 Feet $1,951.44
DPT-22484 10.375 8.875 3 Feet $1,964.28
DPT-22483 10.437 8.937 3 Feet $1,976.94
DPT-22482 10.500 9.000 3 Feet $1,989.78
DPT-22340 10.563 9.062 3 Feet $2,002.35
DPT-22481 10.625 9.125 3 Feet $2,015.31
DPT-22480 10.688 9.187 3 Feet $2,027.96
DPT-22506 10.750 9.250 3 Feet $2,040.81
DPT-22508 10.813 9.312 3 Feet $2,053.46
DPT-22489 10.875 9.375 3 Feet $2,066.31
DPT-22515 10.937 9.437 3 Feet $2,078.96
DPT-22514 11.000 9.500 3 Feet $2,091.83
DPT-22513 11.062 9.562 3 Feet $2,104.48
DPT-22512 11.125 9.625 3 Feet $2,117.34
DPT-22511 11.188 9.687 3 Feet $2,129.98
DPT-22510 11.250 9.750 3 Feet $2,142.76
DPT-22509 11.313 9.813 3 Feet $2,155.48
DPT-22498 11.375 9.875 3 Feet $2,168.34
DPT-22507 11.437 9.937 3 Feet $2,181.01
DPT-22517 11.500 10.000 3 Feet $2,193.86
DPT-22505 11.562 10.062 3 Feet $2,206.51
DPT-22504 11.625 10.125 3 Feet $2,219.28
DPT-22503 11.687 10.187 3 Feet $2,232.01
DPT-22502 11.750 10.250 3 Feet $2,244.86
DPT-22501 11.812 10.312 3 Feet $2,257.54
DPT-22500 11.875 10.375 3 Feet $2,270.38
DPT-22470 11.937 10.437 3 Feet $2,283.04
DPT-22516 12.000 10.500 3 Feet $2,295.88
DPT-22487 12.062 10.562 3 Feet $2,308.54
DPT-22458 12.125 10.625 3 Feet $2,321.38
DPT-22457 12.187 10.687 3 Feet $2,334.04
DPT-22456 12.250 10.750 3 Feet $2,346.91
DPT-22455 12.313 10.812 3 Feet $2,359.56
DPT-22454 12.375 10.875 3 Feet $2,372.33
DPT-22453 12.437 10.937 3 Feet $2,384.98
DPT-22452 12.500 11.000 3 Feet $2,397.83
DPT-22441 12.562 11.062 3 Feet $2,410.48
DPT-22450 12.625 11.125 3 Feet $2,423.35
DPT-22459 12.687 11.187 3 Feet $2,436.09
DPT-22448 12.750 11.250 3 Feet $2,448.86
DPT-22447 12.812 11.312 3 Feet $2,461.59
DPT-22446 12.875 11.375 3 Feet $2,474.36
DPT-22445Q 12.937 11.437 3 Feet $2,487.01
DPT-22444 13.000 11.500 3 Feet $2,499.88
DPT-22443 13.062 11.562 3 Feet $2,512.53
DPT-22468 13.125 11.625 3 Feet $2,525.46
DPT-22449Q 13.187 11.687 3 Feet $2,538.03
DPT-22451Q 13.250 11.750 3 Feet $2,550.88
DPT-22477 13.312 11.812 3 Feet $2,563.53
DPT-22476 13.375 11.875 3 Feet $2,576.40
DPT-22475 13.437 11.937 3 Feet $2,589.06
DPT-22474 13.500 12.000 3 Feet $2,601.90
DPT-22473 13.562 12.062 3 Feet $2,614.56
DPT-22472 13.625 12.125 3 Feet $2,627.49
DPT-22471 13.687 12.187 3 Feet $2,640.13
DPT-22460 13.750 12.250 3 Feet $2,653.01
DPT-22469 13.812 12.312 3 Feet $2,665.66
DPT-22478 13.875 12.375 3 Feet $2,678.43
DPT-22467 13.937 12.437 3 Feet $2,691.16
DPT-22466 14.000 12.500 3 Feet $2,704.01
DPT-22465 14.062 12.562 3 Feet $2,716.66
DPT-22464 14.125 12.625 3 Feet $2,729.54
DPT-22463 14.187 12.687 3 Feet $2,742.18
DPT-22462 14.250 12.750 3 Feet $2,755.04
DPT-22356 14.312 12.813 3 Feet $2,767.61
DPT-22496 14.375 12.875 3 Feet $2,780.54
DPT-22382 14.437 12.937 3 Feet $2,793.11
DPT-22268 14.500 13.000 3 Feet $2,805.98
DPT-22267 14.562 13.062 3 Feet $2,818.63
DPT-22266 14.625 13.125 3 Feet $2,831.48
DPT-22265 14.687 13.187 3 Feet $2,844.13
DPT-22264 14.750 13.250 3 Feet $2,856.98
DPT-22263 14.812 13.312 3 Feet $2,869.63
DPT-22262 14.875 13.375 3 Feet $2,882.51
DPT-22251 14.937 13.437 3 Feet $2,895.15
DPT-22260 15.000 13.500 3 Feet $2,908.01
DPT-22269 15.062 13.562 3 Feet $2,920.65
DPT-22258 15.125 13.625 3 Feet $2,933.50
DPT-22257 15.187 13.687 3 Feet $2,946.16
DPT-22256 15.250 13.750 3 Feet $2,959.00
DPT-22255 15.312 13.812 3 Feet $2,971.68
DPT-22254 15.375 13.875 3 Feet $2,984.53
DPT-22253 15.437 13.937 3 Feet $2,997.18
DPT-22278 15.500 14.000 3 Feet $3,010.03
DPT-22259 15.562 14.062 3 Feet $3,022.68
DPT-22261 15.625 14.125 3 Feet $3,035.53
DPT-22287 15.687 14.187 3 Feet $3,048.21
DPT-22286 15.750 14.250 3 Feet $3,061.06
DPT-22285 15.812 14.312 3 Feet $3,073.71
DPT-22284 15.875 14.375 3 Feet $3,086.56
DPT-22283 15.937 14.437 3 Feet $3,099.21
DPT-22282 16.000 14.500 3 Feet $3,112.06
DPT-22281 16.062 14.562 3 Feet $3,124.73
DPT-22270 16.125 14.625 3 Feet $3,137.58
DPT-22279 16.187 14.687 3 Feet $3,150.23
DPT-22288 16.250 14.750 3 Feet $3,163.08
DPT-22277 16.312 14.812 3 Feet $3,175.73
DPT-22276 16.375 14.875 3 Feet $3,188.58
DPT-22275 16.437 14.937 3 Feet $3,201.23
DPT-22274 16.500 15.000 3 Feet $3,214.10
DPT-22273 16.562 15.062 3 Feet $3,226.76
DPT-22272 16.625 15.125 3 Feet $3,239.60
DPT-22271 16.687 15.187 3 Feet $3,252.25
DPT-22242 16.750 15.250 3 Feet $3,265.11
DPT-22214 16.812 15.312 3 Feet $3,277.75
DPT-22252 16.875 15.375 3 Feet $3,290.63
DPT-22229 16.937 15.437 3 Feet $3,303.28
DPT-22228 17.000 15.500 3 Feet $3,316.13
DPT-22227 17.062 15.562 3 Feet $3,328.78
DPT-21454 17.125 15.625 3 Feet $3,341.63
DPT-21453 17.187 15.687 3 Feet $3,354.28
DPT-21478 17.250 15.750 3 Feet $3,367.15
DPT-21459 17.312 15.812 3 Feet $3,379.81
DPT-21461 17.375 15.875 3 Feet $3,392.65
DPT-21487 17.437 15.937 3 Feet $3,405.31
DPT-21486 17.500 16.000 3 Feet $3,418.15
DPT-21485 17.562 16.062 3 Feet $3,430.81
DPT-21484 17.625 16.125 3 Feet $3,443.68
DPT-22226 17.687 16.187 3 Feet $3,456.33
DPT-22225 17.750 16.250 3 Feet $3,469.18
DPT-22224 17.812 16.312 3 Feet $3,481.83
DPT-22213 17.875 16.375 3 Feet $3,494.68
DPT-22222 17.937 16.437 3 Feet $3,507.33
DPT-22231 18.000 16.500 3 Feet $3,520.21
DPT-22220 18.062 16.562 3 Feet $3,532.85
DPT-22219 18.125 16.625 3 Feet $3,545.71
DPT-22218 18.187 16.687 3 Feet $3,558.35
DPT-22217 18.250 16.750 3 Feet $3,571.21
DPT-22216 18.312 16.812 3 Feet $3,583.86
DPT-22215 18.375 16.875 3 Feet $3,596.73
DPT-22240 18.437 16.937 3 Feet $3,609.38
DPT-22221 18.500 17.000 3 Feet $3,622.23
DPT-22223 18.562 17.062 3 Feet $3,634.88
DPT-22248 18.687 17.187 3 Feet $3,660.38
DPT-22247 18.750 17.250 3 Feet $3,673.26
DPT-22246 18.812 17.312 3 Feet $3,685.90
DPT-22245 18.875 17.375 3 Feet $3,698.76
DPT-22244 18.937 17.437 3 Feet $3,711.40
DPT-22243 19.000 17.500 3 Feet $3,724.26
DPT-22232 19.062 17.562 3 Feet $3,736.90
DPT-22241 19.125 17.625 3 Feet $3,749.78
DPT-22250 19.187 17.687 3 Feet $3,762.43
DPT-22239 19.250 17.750 3 Feet $3,775.28
DPT-22238 19.312 17.812 3 Feet $3,787.93
DPT-22237 19.375 17.875 3 Feet $3,800.78
DPT-22236 19.437 17.937 3 Feet $3,813.43
DPT-22235 19.500 18.000 3 Feet $3,826.28
DPT-22234 19.562 18.062 3 Feet $3,838.96
DPT-22306 19.625 18.125 3 Feet $3,851.81
DPT-22230 19.687 18.187 3 Feet $3,864.46
DPT-22280 19.750 18.250 3 Feet $3,877.31
DPT-22344 19.812 18.312 3 Feet $3,889.96
DPT-22343 19.875 18.375 3 Feet $3,902.81
DPT-22342 19.937 18.437 3 Feet $3,915.48
DPT-22341Q 20.000 18.500 3 $3,928.33

diameter

plus or minus (�) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"



*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)